IRC 1 GENERAL DEFINITIVA

Pos Casco Yate Patrón Armador Club Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puntos
1 05 AIFOS JAIME RODRIGUEZ TOUBES ARMADA ESPAÑOLA C.N.R.ARMADA TP52 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00
2 13 SPIRIT OF JETHOU STUART BRANSON SIR PETER OGDEN R.Y.S. SWAN 601 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 21.00
3 10 MOANA PHILIP MECKLENBURG PHILIP MECKLENBURG N.R.V. MARTEN 49 3.00 2.00 7.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 32.00
4 06 CAM - CAJA MEDITERRANEO S.A.R FELIPE DE BORBON F.SANCHEZ / F.LEON R.C.R.A. / R.C.N.G.C. FARR 54 4.00 4.00 4.00 6.00 7.00 5.00 3.00 6.00 2.00 6.00 40.00
5 04 AEGIR SVEN VANDENDRIESSCHE BENJAMIN BRIAN R.C.N.PALMA MAXI DOLPHIN 65 6.00 8.00 8.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 11.00 4.00 46.00
6 11 PLIS PLAY VICENTE GARCIA ESCUELA MEDITERRANEA VELA R.C.R.ALICANTE FARR 520 7.00 5.00 2.00 7.00 5.00 6.00 7.00 9.00 4.00 5.00 48.00
7 08 DUENDE 50 JACINTO RODRIGUEZ JACINTO RODRIGUEZ C.N.AREYNS IMS 50 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 10.00 8.00 2.00 7.00 9.00 53.00
8 09 IMAGINE ANDRE JEAN CLAUDE ANDRE JEAN CLAUDE Y.C.GRANDE MOTTE BRENTA 55 11.00 9.00 6.00 9.00 9.00 7.00 6.00 7.00 6.00 8.00 67.00
9 12 SAIOLA 6 TONI GUIU TONI GUIU R.C.N.BARCELONA GP 42 8.00 7.00 9.00 8.00 8.00 9.00 10.00 8.00 8.00 7.00 72.00
10 07 CHRISTINA ERIK VAN ROESSEL ERIK VAN ROESSEL ROYAL MAAS DE RIDDER 59 9.00 10.00 11.00 11.00 10.00 8.00 9.00 10.00 9.00 10.00 86.00

Software Clasificaciones: CyberAltura

Fecha 04-08-08    Hora 09:42:03