IRC 2 GENERAL DEFINITIVA

Pos Casco Yate Patrón Armador Club Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puntos
1 19 NGONI TONY BUCKINGHAM TONY BUCKINGHAM R.O.R.C. IRC 40 5.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 16.00
2 15 GIVE ME FIVE ARYA YACHTS VENEZIA ARYA YACHTS SRL Y.C.VENEZIA ARYA 415 2.00 2.00 1.00 5.00 2.00 5.00 5.00 4.00 3.00 1.00 25.00
3 21 SERCOTEL HOTELS ROMAN TURRO JESUS TURRO R.C.N.BARCELONA G.SOLEIL 45 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 1.00 5.00 6.00 7.00 33.00
4 16 ITACA IX JERRY VINKESTEIN MANUEL GALLEGO FRONTERA R.C.N.CALPE FIRST 47.7 3.00 6.00 3.00 2.00 6.00 2.00 11.00 2.00 7.00 3.00 34.00
5 23 ITEM POWER SPORT SEBASTIAN LOPEZ SEBASTIAN LOPEZ C.N.CAMPELLO X-41 6.00 4.00 9.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 35.00
6 18 KORA 4 SCERNI ENRICO ENRICO SCERNI Y.C.ITALIANO SWAN 42 1.00 5.00 6.00 6.00 7.00 8.00 4.00 6.00 1.00 5.00 41.00
7 22 VIKING VI FRANCISCO TEJEDOR FRANCISCO TEJEDOR R.C.N.PALMA X-43 8.00 8.00 2.00 7.00 5.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 60.00
8 17 KAJSA II ROLF AUF DER MAUR ROLF AUF DER MAUR R.C.N.BARCELONA FARR 40 9.00 9.00 7.00 11.00 8.00 9.00 9.00 7.00 5.00 6.00 69.00
9 20 SAIOLA ORIOL DE PABLO ALBERT MASIP   G.SOLEIL 42 7.00 7.00 8.00 8.00 10.00 10.00 8.00 8.00 10.00 8.00 74.00
10 14 DES-AHOGO MARIA MILLAN MARIA MILLAN R.C.N.BARCELONA COMET 45 10.00 10.00 10.00 9.00 9.00 7.00 7.00 10.00 8.00 10.00 80.00

Software Clasificaciones: CyberAltura

Fecha 04-08-08    Hora 09:43:17