TP 52 GENERAL DEFINITIVA

Pos Casco Yate Patrón Armador Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puntos
1 05 EL DESAFIO TERRY HUTCHINSON DESAFIO ESPAÑOL R.C.M.DEL ABRA 4.00 7.00 3.00 1.00 3.00 4.00 1.00 4.00 1.00 21.00
2 03 BRIBON S.M.JUAN CARLOS DE BORBON JOSE CUSI R.C.N.B. / R.C.N.S. 5.00 1.00 4.00 4.00 1.00 1.00 5.00 10.00 2.00 23.00
3 18 PLATOON HARM MULLER-SPREER HARM MULLER-SPREER N.R.V.HAMBURG 1.00 3.00 1.00 6.00 2.00 2.00 6.00 9.00 7.00 28.00
4 10 MUTUA MADRILEÑA VASCO VASCOTTO B.MATTE / A.ORLANDI C.V.V. 2.00 8.00 2.00 2.00 4.00 6.00 7.00 1.00 6.00 30.00
5 06 MATADOR ALBERTO ROEMMERS ALBERTO ROEMMERS R.C.N.PALMA 3.00 4.00 7.00 8.00 5.00 3.00 3.00 6.00 3.00 34.00
6 02 CxG CORPOR.CAIXA GALICIA ROBERTO BERMUDEZ VICENTE TIRADO M.R.C.Y.BAYONA 6.00 2.00 8.00 7.00 8.00 8.00 2.00 5.00 4.00 42.00
7 12 CRISTABELLA BRENDAN DARRER JOHN COOK R.C.N.PALMA 7.00 9.00 5.00 3.00 6.00 7.00 4.00 8.00 8.00 48.00
8 15 TAU CERAMICA ANDALUCIA JOSE MARIA TORCIDA JAVIER BANDERAS / RAFAEL DIAZ R.C.M.MALAGA 11.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 8.00 2.00 9.00 58.00
9 14 ONO IÑAKI CASTAÑER IÑAKI CASTAÑER C.M.P.BANUS 10.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9.00 3.00 5.00 62.00
10 13 SYNERGY PICHUGIN GATEWAY OVERSEAS LIMITED MOSCOW 9.00 10.00 9.00 5.00 7.00 5.00 12.00 7.00 10.00 62.00
11 08 AUDI SAILING TEAM RICCARDO SIMONESCHI B-PLAN SRL Y.C.C.ESMERALDA 8.00 11.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 91.00

Software Clasificaciones: CyberAltura

Fecha 04-08-08    Hora 09:28:28