ORC 570 DEFINITIVOS PRUEBA

Prueba Numero : 08

Fecha : 01/08/08 Distancia : 8.2 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito

Pos Casco Yate Patrón Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 08 MINNIC JORN BOCK EIKEN ALBERS 14:41:40 01:17:40 00:00:00   1.00
2 11 HEMPEL - POWER PLATE GUSTAVO MARTINEZ DORESTE JAIME MONJO CARRIO 14:42:23 01:18:23 00:00:08   2.00
3 05 ICARO CARLES RODRIGUEZ LUIS MAS BORREL 14:41:49 01:17:49 00:00:29   3.00
4 04 I.NOVA GIANCARLO SIMEOLI TX ACTIVE SAILING TEAM 14:40:19 01:16:19 00:00:33   4.00
5 14 TECNOCASA MATEO SOMOCELLI RODOLFO TASSELI 14:44:29 01:20:29 00:01:15   5.00
6 09 SAN MIGUEL MANUEL DE TOMAS ENRIQUE TEROL FERRERO 14:48:44 01:24:44 00:01:48   6.00
7 13 LUSO - ROUX JOSE MANUEL MESQUITA JOSE MANUEL MESQUITA 14:44:52 01:20:52 00:02:02 RDG 7.00
8 10 PASIONxCASTELLON C.AZAHAR ERNESTO VERA TONO SANCHEZ 14:43:59 01:19:59 00:02:37   8.00
9 02 CLEAN ENERGY - NIKON ALBERTO COGNI ALBERTO COGNI 14:46:29 01:22:29 00:03:08   9.00
10 15 PENINSULA PETROLEUM ALBERT MASIP GUASCH JOHN BASSADONE 14:46:21 01:22:21 00:03:57   10.00
11 03 CREATURA VITTORIO ANSELMI VITTORIO ANSELMI 14:50:44 01:26:44 00:05:24   11.00
12 01 CASAS DEL MEDITERRANEO GONZALO CALVO GONZALO CALVO PIERA 14:47:39 01:23:39 00:05:25   12.00
13 07 MATRIZ JOAO PAULO NUNES JOAO PAULO NUNES 14:50:08 01:26:08 00:05:39   13.00
14 16 HUBLOT ALEJANDRO PASTORE TRES TERCIOS IDEAS Y REALIZACIONES 14:53:29 01:29:29 00:06:43   14.00

Software Clasificaciones: CyberAltura

Fecha 04-08-08    Hora 09:36:57