ORC 670 DEFINITIVOS PRUEBA

Prueba Numero : 05

Fecha : 30/07/08 Distancia : 23.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito

Pos Casco Yate Patrón Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 33 VERTIGO DOS ANTONIO GUASCH ANTONIO GUASH PUBILL 17:56:01 03:57:01 00:00:00   1.00
2 26 NAVANTIA JESUS PINTOS JESUS PINTOS AGER 17:51:35 03:52:35 00:00:16   2.00
3 34 VINDIO ALFONSO PASCUAL FERNANDO POMBO 17:58:08 03:59:08 00:02:38   3.00
4 25 ALICANTE 2008 LUCIO PEREZ LUCIO PEREZ ARANAZ 17:55:41 03:56:41 00:04:21   4.00
5 32 VELL MARI TEO MATHEU JUAN CABRER BORRAS 17:55:35 03:56:35 00:04:39   5.00
6 29 TELEFONICA   PEDRO CAMPOS 18:00:51 04:01:51 00:06:15   6.00
7 30 TUVVIK XIV JOAQUIN IBAÑEZ JOAQUIN IBAÑEZ LEGIDO 18:04:17 04:05:17 00:08:05   7.00
8 28 TANIT IV MEDILEVEL IGNACIO CAMPOS MANERO MARIA JOSE VILA VALERO 18:03:52 04:04:52 00:09:25   8.00
9 22 AVENUE W.SPORT MONDARIZ PILAR CASARES CARMONA EMILIO CALVIÑO 18:01:24 04:02:24 00:09:40   9.00
10 21 MALTESERS PAULA MARTON WASABI COMUICACION INTEGRAL SL 18:04:25 04:05:25 00:10:03   10.00
11 27 COMETAL - FERROBETON DANIELE AUGUSTI MICHIELIN MAURIZIO 18:02:47 04:03:47 00:10:40   11.00
12 23 AQUASONIC DANIEL MAESTRE FERRARI SAILING TEAM 18:05:27 04:06:27 00:11:26   12.00
13 20 ALMOGAVER ILLES ANTOINE ILLES ANTOINE 18:17:53 04:18:53 00:13:08   13.00
14 24 LETTLAND BUKOVSKIS IGORS BUKOVSKIS IGORS 18:10:34 04:11:34 00:17:58   14.00
15 31 UXAMA PABLO VALENZUELA PABLO VALENZUELA SAINZ 18:09:18 04:10:18 00:19:03   15.00

Software Clasificaciones: CyberAltura

Fecha 04-08-08    Hora 09:38:09