SWAN 45 DEFINITIVOS PRUEBA

Prueba Numero : 10

Fecha : 01/08/08 Distancia : 6.8 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Tiempo Real

Pos Casco Yate Patrón Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 05 DSK - COMIFIN DANILO SALSI DANILO SALSI 15:46:24 02:15:24 00:00:00   1.00
2 07 FEVER ROSARIO VANNUCCHI KLAUS DIEDRICHS 15:47:51 02:16:51 00:01:27   2.00
3 16 YASHA TONY REY YUKIHIRO ISHIDA 15:48:37 02:17:37 00:02:13   3.00
4 14 TALJ VITTORIO RUGGIERO VITTORIO RUGGIERO 15:48:50 02:17:50 00:02:26   4.00
5 12 NO LIMITS - BOLIDT GIDEON MESSINK RW BOI 15:48:52 02:17:52 00:02:28   5.00
6 03 BLUE NIGHTS TEA EKENGREN-SAUREN TEA EKENGREN - SAUREN 15:49:08 02:18:08 00:02:44   6.00
7 15 ULIKA ANDREA MASI ANDREA MASI 15:49:18 02:18:18 00:02:54   7.00
8 01 ATLANTICA RACING LORENZO BODINI CARLOS PERRONE 15:49:25 02:18:25 00:03:01   8.00
9 02 AXELLE S WARGNY HUBERT WARGBY HUBERT 15:49:55 02:18:55 00:03:31   9.00
10 04 CHARISMA NICO POONS NICO POONS 15:50:21 02:19:21 00:03:57   10.00
11 06 EARLYBIRD HENDRIK BRANDIS HENDRIK BRANDIS 15:50:32 02:19:32 00:04:08   11.00
12 08 HORNBLOWER PITEL PITEL 15:50:33 02:19:33 00:04:09   12.00
13 10 JEROBOAM CA'NOVA BATTISTELLA FERDINANDO CODECASA-BATTISTELLA 15:50:52 02:19:52 00:04:28   13.00
14 13 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL RAFAEL CARBONELL PUJOL 15:51:11 02:20:11 00:04:47   14.00
15 09 ISKAREEN SOENKE BRUHNS SOENKE BRUHNS 15:52:38 02:21:38 00:06:14   15.00
16 11 NEMO OF COWES RICHARD COTTER BERNAD LAMBILLIOTTE       OCS 17.00

Software Clasificaciones: CyberAltura

Fecha 04-08-08    Hora 09:32:05