28 COPA DEL REY AUDI MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


01/08/2009 - 08/08/2009

CLASIFICACION GENERAL Clase : X-35

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 ITA15434 KARMA PEGORARO VLADIMIRO PEGORARO ENRICO MATTIA PORTODIMARE-PADOVA 1 2 3 1 5 2 1 10 2 6 1 2 26
2 NED57 JUST4FUN St.SAILINGTEAM SALTY DOG ALBERT KOOIJMAN WSV BRAASSEMERMEER 4 5 5 12 2 4 2 3 3 4 4 1 37
3 ITA15835 TIXELIO CARLO BRENCO PIERFRANCESCO DALBON Y.C.CORTINA D'AMPEZZO 3 1 1 5 1 1 3 8 10 2 9 10 44
4 ITA195 GIOCHELOTTA FRANCESCO CONTE FRANCESCO CONTE Y.C.ITALIANO 5 3 8 4 3 8 8 2 11 3 5 6 55
5 ESP8380 XACOBEO 2010 GALICIA MORENO Y SABORIDO PRODUCCIONES S.L. JOSE LIS R.C.N.CORUÑA 8 20 7 9 6 10 5 1 4 5 3 4 62
6 ITA192 SBERRESSA PAOLO BONAVOLONTA PAOLO BONAVOLONTA R.Y.C.C.S. 2 7 4 8 16 9 4 12 1 8 6 7 68
7 ESP8399 AUTORITAS JAVIER SANZ MARC PATIÑO R.C.N.PALMA 9 4 2 2 4 3 10 5 20 1 20 20 80
8 ESP8471 ALEX RUMBO A TI JOSE LUIS MALDONADO JOSE LUIS MALDONADO R.C.N.VALENCIA 12 9 6 3 15 5 6 9 12 7 2 9 80
9 ITA204 DAY BY DAY GIORGIO MOSCI LUCA TRABATTONI Y.C.ITALIANO 6 14 10 7 13 6 13 4 5 9 11 20 98
10 ITA15811 MAOLCA - ALPENERGIE VIANINI TOLOMEI VIANINI TOLOMEI   11 8 11 6 12 15 7 11 15 11 8 3 103
11 GBR 6835R X ON THE BEACH INGO DIETRICH INGO DIETRICH MUNICH Y.C. 10 6 12 20 14 11 11 7 7 13 7 11 109
12 ARG17 MUZYKA GUSTAVO WARBURG GUSTAVO WARBURG C.N.SAN ISIDRO 15 11 13 13 11 7 11 11 9 12 14 5 117
13 ITA35505 READYXSEA ROBERTO GRADNIK ROBERTO GRADNIK L.N.I.ROMA 7 13 14 11 10 12 12 14 6 15 12 12 123
14 ITA35177 IMXTINENTE DIEGO GAGLIANO DIEGO GAGLIANO C.CANOTTIERI NAPOLI 14 15 15 20 7 16 9 6 8 14 13 20 137
15 ITA15715 OBELIX 1 EZIO ALGAROTTI MARAZZI DAVIDE L.N.I.BERGAMO 17 10 9 10 8 18 20 13 13 20 15 8 141
16 FRA208 ALCIDIA-X NICOLAS GUY NICOLAS GUY Y.C.ANTIBES 13 16 16 14 9 13 16 16 14 10 10 20 147
17 RUS211 SYMFONY FROLOV VIACHESLAV FROLOV VIACHESLAV KOMATEK 19 12 18 15 17 17 14 15 18 16 16 7 165
18 ESP8398 MINI PLIS PLAY ESCUELA MEDITERRANEA DE VELA ISABEL GARCIA PERALTA R.C.R.ALICANTE 16 18 17 16 18 14 17 17 17 17 17 14 180
19 ITA3567 OXS OPENAIR CLAUDIO VITI C.V.F. 18 17 19 17 19 19 15 18 16 18 18 13 188
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión TOT 3.0 F11J-29SJ Fecha : 09/08/2009       19:07:32