28 COPA DEL REY AUDI MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


01/08/2009 - 08/08/2009

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : RI

Clase : RI Fecha : 03/08/2009Hora Salida : 14:10:00Distancia : 6.8 Coeficiente : 1 TCF_M

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA JERRY VINKESTEIN 15:16:32 01:06:32 00:00:00   1
2 ESP8377 TELEFONICA CAMPOS / TEROL AXEL RODGER 15:21:05 01:11:05 00:00:07   2
3 HKG1998 GARMIN MASSIMO MIGLIUOLO - LUIS MAS CARLES RODRIGUEZ 15:12:00 01:02:00 00:00:09   3
4 ESP7111 GRAMONA JESUS TURRO LUIS MARTINEZ DORESTE 15:15:18 01:05:18 00:00:33   4
5 ESP6966 POWERPLATE JAIME MONJO CARRIO GUSTAVO MARTINEZ DORESTE 15:17:11 01:07:11 00:00:49   5
6 ITA15870 I.NOVA ALBERTO E. FRANCHELLA GIANCARLO SIMEOLI 15:15:37 01:05:37 00:01:12   6
7 ESP6681 SARGAÇO AGAIN JOSE MANUEL MESQUITA JOSE MANUEL MESQUITA 15:18:10 01:08:10 00:01:41   7.5
7 GBR1294 NGONI TONY BUCKINGHAM TONY BUCKINGHAM 15:14:26 01:04:26 00:01:41   7.5
9 ESP9570 PASIONxCASTELLON COSTA AZAHAR TONO SANCHEZ ERNESTO VERA 15:17:17 01:07:17 00:01:45   9
10 ESP7877 SWINAZO BORJA ESPINOSA BORJA ESPINOSA 15:23:41 01:13:41 00:01:58   10
11 ESP9438 MODARK MODARK SL ASIER GARCIA BARROSO 15:23:22 01:13:22 00:01:59   11
12 ESP5900 ROCINANTE IV JOSE ANTONIO MARTÍNEZ SAINZ JOSE ANTONIO MARTÍNEZ SAINZ 15:19:07 01:09:07 00:02:10   12
13 ESP7755 ADDA DEFIENDE LOS ANIMALES HUMBERT COSTAS HUMBERT COSTAS 15:24:47 01:14:47 00:02:11   13
14 GBR66 L´IMMENS ALEX LAPLAZA JORDI COSTA 15:19:04 01:09:04 00:02:16   14
15 ITA41500 WHITE GOOSE LORIS MARZARI DAVIDE BIVI 15:14:30 01:04:30 00:02:18   15
16 FRA35994 BOOMERANG ANNE-SOPHIE DUBANTON ANNE-SOPHIE DUBANTON 15:23:37 01:13:37 00:02:24   16
17 ITA42031 KORA 4 ENRICO SCERNI PAOLO PASTORINO 15:14:23 01:04:23 00:02:51   17
18 ESP9229 ES TES UNNO FRANCISCO SOLDEVILA GUERRERO PEP SOLDEVILA 15:18:12 01:08:12 00:03:01   18
19 USA28269 FLOJITO Y COOPERANDO BERNARDO MINKOW JULIAN FERNANDEZ 15:14:28 01:04:28 00:03:02   19
20 FRA9557 FASTWAVE 3 CHARMY LAURENT LAURENT CHARMY 15:21:11 01:11:11 00:03:15   20
21 GBR4738 PENINSULA PETROLIUM JOHN BASSADONE JOHN BASSADONE 15:20:04 01:10:04 00:03:26   21
22 FRA35128 VITAMINE JEAN PIERRE CAYOL LOIC BEGUE 15:23:18 01:13:18 00:03:28   22
23 GER5969 MINNIC EIKEN ALBERS JOERN BOCK 15:18:20 01:08:20 00:03:29   23
24 ESP7815 INTERSA INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES SA ANTONIO JOSE ALCARAZ CASTEJON 15:25:41 01:15:41 00:03:43   24
25 ITA42028 CUORDILEONE FRECCIA BLU ETTORE MATTELLO 15:15:26 01:05:26 00:04:06   25
26 ESP7141 SI NO FOS AURELI BISBE LLUCH AURELI BISBE LLUCH 15:22:58 01:12:58 00:04:33   26.5
26 ESP8413 PAJUELIN XIII BENIDORM MIGUEL ALBERTO NORIEGA MIGUEL ALBERTO NORIEGA 15:27:08 01:17:08 00:04:33   26.5
28 ESP7445 DES-AHOGO MARIA MILLAN RODRIGUEZ MARIA MILLAN RODRIGUEZ 15:19:51 01:09:51 00:05:31   28
29 FRA42042 KUUJJUA DE SAINT JEAN DE SAINT JEAN 15:16:53 01:06:53 00:05:48   29
30 ESP7110 LA ESTRELLA AZUL E-SAILRACING C.B. OLAF KASPRYK 15:25:51 01:15:51 00:06:03   30
31 ESP7072 DIGNITY II TOMAS LLORENS ALDEA TOMAS LLORENS ALDEA 15:27:35 01:17:35 00:06:04   31
32 ESP6610 SPIRIT OF NERINA MARCO CAGLIERIS MARCO CAGLIERIS 15:22:08 01:12:08 00:06:39   32.5
32 ITA4150 GIVE ME FIVE - STELLE OLIMPICHE ARYA YACHTS SRL LARISSA NEVIEROV 15:18:24 01:08:24 00:06:39   32.5
34 NED6898 WAVE LODEWIJK SLIPPENS LODEWIJK SLIPPENS 15:21:17 01:11:17 00:06:40   34
35 ESP7997 SA MENUDA JAUME LLABRES PIZA ANTONIO PIZA HARO 15:31:23 01:21:23 00:08:30   35
36 ITA1771 FRA DIAVOLO GUIDO TABELLINI GUIDO TABELLINI 15:24:13 01:14:13 00:08:41   36
37 ESP6939 EULALIA MARIA IMMACULADA IMMA FUSTE BARDAJI IMMA FUSTE BARDAJI 15:26:05 01:16:05 00:08:47   37
38 ESP8748 GRUPO NOVOELEC-RAIDER DOS VIRGILIO PULIDO HIGUERA ERNESTO HERRERO FERNANDEZ 15:32:25 01:22:25 00:09:40   38
39 ITA15143 LUCY CERVIGNI GUGLIEMO LUCA CORI 15:27:02 01:17:02 00:09:54   39
40 ESP6981 TETE FRANCISCO PARES GAIG PETER FISCHER 15:35:19 01:25:19 00:12:47   40
41 USA52682 BADUM JOSE M.MORALES JOSE M.MORALES 15:32:26 01:22:26 00:15:26   41
42 CZE663 BOHEMIA EXPRESS EVROPSKA VODNI DOPRAVA RICHARD VOJTA 15:16:58     DSQ 44
42 ESP8794 ALCORAC DOS RUFINO CHISCANO RUDOLPH RUFINO CHISCANO RUDOLPH       DNC 44
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión TOT 3.0 F11J-29SJ Fecha : 09/08/2009       19:13:58