28 COPA DEL REY AUDI MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


01/08/2009 - 08/08/2009

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : RI

Clase : RI Fecha : 04/08/2009Hora Salida : 13:05:00Distancia : 7.39 Coeficiente : 1 TCF_M

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP7111 GRAMONA JESUS TURRO LUIS MARTINEZ DORESTE 14:19:29 01:14:29 00:00:00   1
2 HKG1998 GARMIN MASSIMO MIGLIUOLO - LUIS MAS CARLES RODRIGUEZ 14:16:57 01:11:57 00:01:00   2
3 ESP8377 TELEFONICA CAMPOS / TEROL AXEL RODGER 14:27:48 01:22:48 00:01:17   3
4 GBR1294 NGONI TONY BUCKINGHAM TONY BUCKINGHAM 14:18:33 01:13:33 00:01:21   4
5 ITA41500 WHITE GOOSE LORIS MARZARI DAVIDE BIVI 14:18:17 01:13:17 00:01:39   5
6 ESP6966 POWERPLATE JAIME MONJO CARRIO GUSTAVO MARTINEZ DORESTE 14:22:59 01:17:59 00:01:47   6
7 ESP9570 PASIONxCASTELLON COSTA AZAHAR TONO SANCHEZ ERNESTO VERA 14:22:32 01:17:32 00:02:14   7
8 ITA15870 I.NOVA ALBERTO E. FRANCHELLA GIANCARLO SIMEOLI 14:21:14 01:16:14 00:02:19   8
9 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA JERRY VINKESTEIN 14:24:29 01:19:29 00:03:19   9
10 CZE663 BOHEMIA EXPRESS EVROPSKA VODNI DOPRAVA RICHARD VOJTA 14:22:34 01:17:34 00:03:34   10
11 GBR4738 PENINSULA PETROLIUM JOHN BASSADONE JOHN BASSADONE 14:25:21 01:20:21 00:03:45   11
12 USA28269 FLOJITO Y COOPERANDO BERNARDO MINKOW JULIAN FERNANDEZ 14:19:31 01:14:31 00:03:59   12
13 GER5969 MINNIC EIKEN ALBERS JOERN BOCK 14:23:33 01:18:33 00:04:01   13
14 ESP6681 SARGAÇO AGAIN JOSE MANUEL MESQUITA JOSE MANUEL MESQUITA 14:25:46 01:20:46 00:04:35   14
15 FRA42042 KUUJJUA DE SAINT JEAN DE SAINT JEAN 14:20:13 01:15:13 00:04:43   15
16 ESP7755 ADDA DEFIENDE LOS ANIMALES HUMBERT COSTAS HUMBERT COSTAS 14:33:27 01:28:27 00:05:02   16.5
16 ITA42031 KORA 4 ENRICO SCERNI PAOLO PASTORINO 14:20:29 01:15:29 00:05:02   16.5
18 FRA9557 FASTWAVE 3 CHARMY LAURENT LAURENT CHARMY 14:28:07 01:23:07 00:05:08   18
19 ITA42028 CUORDILEONE FRECCIA BLU ETTORE MATTELLO 14:20:40 01:15:40 00:05:15   19
20 ESP7141 SI NO FOS AURELI BISBE LLUCH AURELI BISBE LLUCH 14:28:56 01:23:56 00:05:18   20
21 ESP5900 ROCINANTE IV JOSE ANTONIO MARTÍNEZ SAINZ JOSE ANTONIO MARTÍNEZ SAINZ 14:27:03 01:22:03 00:05:20   21
22 ITA4150 GIVE ME FIVE - STELLE OLIMPICHE ARYA YACHTS SRL LARISSA NEVIEROV 14:21:42 01:16:42 00:05:25   22
23 ESP9438 MODARK MODARK SL ASIER GARCIA BARROSO 14:32:43 01:27:43 00:05:45   23
24 ESP7815 INTERSA INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES SA ANTONIO JOSE ALCARAZ CASTEJON 14:33:35 01:28:35 00:05:53   24
25 ESP9229 ES TES UNNO FRANCISCO SOLDEVILA GUERRERO PEP SOLDEVILA 14:26:02 01:21:02 00:06:25   25
26 ESP8413 PAJUELIN XIII BENIDORM MIGUEL ALBERTO NORIEGA MIGUEL ALBERTO NORIEGA 14:34:51 01:29:51 00:06:26   26
27 ESP7445 DES-AHOGO MARIA MILLAN RODRIGUEZ MARIA MILLAN RODRIGUEZ 14:25:45 01:20:45 00:06:52   27
28 ESP7877 SWINAZO BORJA ESPINOSA BORJA ESPINOSA 14:34:26 01:29:26 00:07:05   28
29 FRA35128 VITAMINE JEAN PIERRE CAYOL LOIC BEGUE 14:32:19 01:27:19 00:07:12   29
30 FRA35994 BOOMERANG ANNE-SOPHIE DUBANTON ANNE-SOPHIE DUBANTON 14:34:21 01:29:21 00:07:37   30
31 ESP6610 SPIRIT OF NERINA MARCO CAGLIERIS MARCO CAGLIERIS 14:28:16 01:23:16 00:08:03   31
32 ESP7997 SA MENUDA JAUME LLABRES PIZA ANTONIO PIZA HARO 14:37:00 01:32:00 00:08:14   32
33 GBR66 L´IMMENS ALEX LAPLAZA JORDI COSTA 14:29:37 01:24:37 00:08:19   33
34 ESP7072 DIGNITY II TOMAS LLORENS ALDEA TOMAS LLORENS ALDEA 14:35:42 01:30:42 00:08:32   34
35 ITA1771 FRA DIAVOLO GUIDO TABELLINI GUIDO TABELLINI 14:29:06 01:24:06 00:08:40   35
36 ESP7110 LA ESTRELLA AZUL E-SAILRACING C.B. OLAF KASPRYK 14:34:34 01:29:34 00:09:26   36
37 ESP8748 GRUPO NOVOELEC-RAIDER DOS VIRGILIO PULIDO HIGUERA ERNESTO HERRERO FERNANDEZ 14:38:42 01:33:42 00:10:05   37
38 ESP6981 TETE FRANCISCO PARES GAIG PETER FISCHER 14:38:41 01:33:41 00:10:17   38
39 NED6898 WAVE LODEWIJK SLIPPENS LODEWIJK SLIPPENS 14:29:35 01:24:35 00:10:38   39
40 ITA15143 LUCY CERVIGNI GUGLIEMO LUCA CORI 14:35:14 01:30:14 00:13:12   40
41 ESP6939 EULALIA MARIA IMMACULADA IMMA FUSTE BARDAJI IMMA FUSTE BARDAJI 14:37:32 01:32:32 00:15:34   41
42 USA52682 BADUM JOSE M.MORALES JOSE M.MORALES 14:47:20 01:42:20 00:25:52   42
43 ESP8794 ALCORAC DOS RUFINO CHISCANO RUDOLPH RUFINO CHISCANO RUDOLPH       DNS 44
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión TOT 3.0 F11J-29SJ Fecha : 09/08/2009       19:14:16