28 COPA DEL REY AUDI MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


01/08/2009 - 08/08/2009

RESULTADOS PRUEBA : 04 Clase : RI

Clase : RI Fecha : 04/08/2009Hora Salida : 14:55:00Distancia : 7.77 Coeficiente : 1 TCF_M

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP8377 TELEFONICA CAMPOS / TEROL AXEL RODGER 16:19:03 01:24:03 00:00:00   1
2 ESP7111 GRAMONA JESUS TURRO LUIS MARTINEZ DORESTE 16:12:41 01:17:41 00:01:02   2
3 ESP9438 MODARK MODARK SL ASIER GARCIA BARROSO 16:20:50 01:25:50 00:01:16   3
4 HKG1998 GARMIN MASSIMO MIGLIUOLO - LUIS MAS CARLES RODRIGUEZ 16:09:32 01:14:32 00:01:29   4
5 ITA15870 I.NOVA ALBERTO E. FRANCHELLA GIANCARLO SIMEOLI 16:13:07 01:18:07 00:01:53   5
6 ITA42028 CUORDILEONE FRECCIA BLU ETTORE MATTELLO 16:10:01 01:15:01 00:01:55   6
7 FRA35128 VITAMINE JEAN PIERRE CAYOL LOIC BEGUE 16:19:49 01:24:49 00:02:01   7
8 ESP7755 ADDA DEFIENDE LOS ANIMALES HUMBERT COSTAS HUMBERT COSTAS 16:23:01 01:28:01 00:02:02   8
9 ITA42031 KORA 4 ENRICO SCERNI PAOLO PASTORINO 16:10:16 01:15:16 00:02:13   9
10 FRA35994 BOOMERANG ANNE-SOPHIE DUBANTON ANNE-SOPHIE DUBANTON 16:21:48 01:26:48 00:02:27   10
11 ESP7815 INTERSA INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES SA ANTONIO JOSE ALCARAZ CASTEJON 16:22:54 01:27:54 00:02:38   11
12 GBR1294 NGONI TONY BUCKINGHAM TONY BUCKINGHAM 16:11:58 01:16:58 00:02:44   12
13 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA JERRY VINKESTEIN 16:16:31 01:21:31 00:02:58   13
14 GBR4738 PENINSULA PETROLIUM JOHN BASSADONE JOHN BASSADONE 16:17:21 01:22:21 00:03:22   14
15 ESP5900 ROCINANTE IV JOSE ANTONIO MARTÍNEZ SAINZ JOSE ANTONIO MARTÍNEZ SAINZ 16:17:49 01:22:49 00:03:36   15
16 GER5969 MINNIC EIKEN ALBERS JOERN BOCK 16:15:29 01:20:29 00:03:37   16
17 FRA9557 FASTWAVE 3 CHARMY LAURENT LAURENT CHARMY 16:19:20 01:24:20 00:03:52   17.5
17 GBR66 L´IMMENS ALEX LAPLAZA JORDI COSTA 16:17:53 01:22:53 00:03:52   17.5
19 ESP7445 DES-AHOGO MARIA MILLAN RODRIGUEZ MARIA MILLAN RODRIGUEZ 16:15:27 01:20:27 00:03:58   19
20 ESP6681 SARGAÇO AGAIN JOSE MANUEL MESQUITA JOSE MANUEL MESQUITA 16:17:36 01:22:36 00:04:01   20
21 ITA41500 WHITE GOOSE LORIS MARZARI DAVIDE BIVI 16:12:39 01:17:39 00:04:11   21
22 ESP6966 POWERPLATE JAIME MONJO CARRIO GUSTAVO MARTINEZ DORESTE 16:17:39 01:22:39 00:04:20   22
23 ESP9570 PASIONxCASTELLON COSTA AZAHAR TONO SANCHEZ ERNESTO VERA 16:16:57 01:21:57 00:04:34   23
24 CZE663 BOHEMIA EXPRESS EVROPSKA VODNI DOPRAVA RICHARD VOJTA 16:15:49 01:20:49 00:04:40   24
25 ESP7877 SWINAZO BORJA ESPINOSA BORJA ESPINOSA 16:24:35 01:29:35 00:04:41   25
26 ESP6610 SPIRIT OF NERINA MARCO CAGLIERIS MARCO CAGLIERIS 16:17:33 01:22:33 00:04:42   26.5
26 FRA42042 KUUJJUA DE SAINT JEAN DE SAINT JEAN 16:12:23 01:17:23 00:04:42   26.5
28 ESP7110 LA ESTRELLA AZUL E-SAILRACING C.B. OLAF KASPRYK 16:22:50 01:27:50 00:05:04   28
29 ESP7141 SI NO FOS AURELI BISBE LLUCH AURELI BISBE LLUCH 16:21:16 01:26:16 00:05:13   29
30 USA28269 FLOJITO Y COOPERANDO BERNARDO MINKOW JULIAN FERNANDEZ 16:12:47 01:17:47 00:05:16   30
31 ITA4150 GIVE ME FIVE - STELLE OLIMPICHE ARYA YACHTS SRL LARISSA NEVIEROV 16:13:50 01:18:50 00:05:20   31
32 ESP7997 SA MENUDA JAUME LLABRES PIZA ANTONIO PIZA HARO 16:26:46 01:31:46 00:05:26   32
33 ESP9229 ES TES UNNO FRANCISCO SOLDEVILA GUERRERO PEP SOLDEVILA 16:17:51 01:22:51 00:05:53   33
34 ESP8748 GRUPO NOVOELEC-RAIDER DOS VIRGILIO PULIDO HIGUERA ERNESTO HERRERO FERNANDEZ 16:27:06 01:32:06 00:05:55   34
35 NED6898 WAVE LODEWIJK SLIPPENS LODEWIJK SLIPPENS 16:17:47 01:22:47 00:06:03   35
36 ESP8413 PAJUELIN XIII BENIDORM MIGUEL ALBERTO NORIEGA MIGUEL ALBERTO NORIEGA 16:27:04 01:32:04 00:06:06   36
37 ESP7072 DIGNITY II TOMAS LLORENS ALDEA TOMAS LLORENS ALDEA 16:26:17 01:31:17 00:06:34   37
38 ESP6981 TETE FRANCISCO PARES GAIG PETER FISCHER 16:29:54 01:34:54 00:08:57   38
39 ITA1771 FRA DIAVOLO GUIDO TABELLINI GUIDO TABELLINI 16:22:21 01:27:21 00:09:41   39
40 ITA15143 LUCY CERVIGNI GUGLIEMO LUCA CORI 16:24:45 01:29:45 00:10:07   40
41 ESP6939 EULALIA MARIA IMMACULADA IMMA FUSTE BARDAJI IMMA FUSTE BARDAJI 16:27:20 01:32:20 00:12:48   41
42 USA52682 BADUM JOSE M.MORALES JOSE M.MORALES 16:32:32 01:37:32 00:18:09   42
43 ESP8794 ALCORAC DOS RUFINO CHISCANO RUDOLPH RUFINO CHISCANO RUDOLPH       DNS 44
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión TOT 3.0 F11J-29SJ Fecha : 09/08/2009       19:14:23