28 COPA DEL REY AUDI MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


01/08/2009 - 08/08/2009

RESULTADOS PRUEBA : 05 Clase : RI

Clase : RI Fecha : 05/08/2009Hora Salida : 13:30:00Distancia : 15.77 Coeficiente : 1 TCF_M

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 HKG1998 GARMIN MASSIMO MIGLIUOLO - LUIS MAS CARLES RODRIGUEZ 15:52:53 02:22:53 00:00:00   1
2 ESP7111 GRAMONA JESUS TURRO LUIS MARTINEZ DORESTE 16:00:56 02:30:56 00:01:26   2
3 GBR1294 NGONI TONY BUCKINGHAM TONY BUCKINGHAM 15:58:45 02:28:45 00:03:49   3
4 ITA15870 I.NOVA ALBERTO E. FRANCHELLA GIANCARLO SIMEOLI 16:02:37 02:32:37 00:04:01   4
5 ESP8377 TELEFONICA CAMPOS / TEROL AXEL RODGER 16:17:52 02:47:52 00:04:06   5
6 ESP6966 POWERPLATE JAIME MONJO CARRIO GUSTAVO MARTINEZ DORESTE 16:08:30 02:38:30 00:05:34   6
7 ITA42031 KORA 4 ENRICO SCERNI PAOLO PASTORINO 15:58:15 02:28:15 00:06:05   7
8 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA JERRY VINKESTEIN 16:09:27 02:39:27 00:06:22   8
9 ESP6681 SARGAÇO AGAIN JOSE MANUEL MESQUITA JOSE MANUEL MESQUITA 16:10:14 02:40:14 00:06:57   9
10 GBR4738 PENINSULA PETROLIUM JOHN BASSADONE JOHN BASSADONE 16:11:11 02:41:11 00:07:15   10
11 ESP5900 ROCINANTE IV JOSE ANTONIO MARTÍNEZ SAINZ JOSE ANTONIO MARTÍNEZ SAINZ 16:12:14 02:42:14 00:07:52   11
12 GER5969 MINNIC EIKEN ALBERS JOERN BOCK 16:07:59 02:37:59 00:08:14   12
13 ESP9570 PASIONxCASTELLON COSTA AZAHAR TONO SANCHEZ ERNESTO VERA 16:09:35 02:39:35 00:08:42   13
14 USA28269 FLOJITO Y COOPERANDO BERNARDO MINKOW JULIAN FERNANDEZ 16:00:50 02:30:50 00:09:18   14
15 FRA9557 FASTWAVE 3 CHARMY LAURENT LAURENT CHARMY 16:16:05 02:46:05 00:09:19   15
16 ESP7445 DES-AHOGO MARIA MILLAN RODRIGUEZ MARIA MILLAN RODRIGUEZ 16:09:02 02:39:02 00:10:10   16
17 GBR66 L´IMMENS ALEX LAPLAZA JORDI COSTA 16:14:53 02:44:53 00:11:06   17
18 ESP9438 MODARK MODARK SL ASIER GARCIA BARROSO 16:26:18 02:56:18 00:11:37   18
19 FRA35128 VITAMINE JEAN PIERRE CAYOL LOIC BEGUE 16:22:56 02:52:56 00:11:50   19
20 ESP7141 SI NO FOS AURELI BISBE LLUCH AURELI BISBE LLUCH 16:19:46 02:49:46 00:11:51   20
21 ESP9229 ES TES UNNO FRANCISCO SOLDEVILA GUERRERO PEP SOLDEVILA 16:11:59 02:41:59 00:11:58   21
22 ESP7877 SWINAZO BORJA ESPINOSA BORJA ESPINOSA 16:27:30 02:57:30 00:12:00   22
23 ITA42028 CUORDILEONE FRECCIA BLU ETTORE MATTELLO 16:03:17 02:33:17 00:12:01   23
24 FRA35994 BOOMERANG ANNE-SOPHIE DUBANTON ANNE-SOPHIE DUBANTON 16:26:28 02:56:28 00:12:10   24
25 FRA42042 KUUJJUA DE SAINT JEAN DE SAINT JEAN 16:03:48 02:33:48 00:12:37   25
26 CZE663 BOHEMIA EXPRESS EVROPSKA VODNI DOPRAVA RICHARD VOJTA 16:11:38 02:41:38 00:13:41   26
27 ESP7815 INTERSA INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES SA ANTONIO JOSE ALCARAZ CASTEJON 16:30:02 03:00:02 00:13:54   27
28 ESP6610 SPIRIT OF NERINA MARCO CAGLIERIS MARCO CAGLIERIS 16:15:54 02:45:54 00:14:37   28
29 ESP7755 ADDA DEFIENDE LOS ANIMALES HUMBERT COSTAS HUMBERT COSTAS 16:32:52 03:02:52 00:15:16   29
30 ESP7110 LA ESTRELLA AZUL E-SAILRACING C.B. OLAF KASPRYK 16:26:27 02:56:27 00:15:18   30
31 ESP8413 PAJUELIN XIII BENIDORM MIGUEL ALBERTO NORIEGA MIGUEL ALBERTO NORIEGA 16:34:58 03:04:58 00:17:23   31
32 NED6898 WAVE LODEWIJK SLIPPENS LODEWIJK SLIPPENS 16:16:43 02:46:43 00:17:44   32
33 ESP7072 DIGNITY II TOMAS LLORENS ALDEA TOMAS LLORENS ALDEA 16:33:03 03:03:03 00:17:59   33
34 ESP7997 SA MENUDA JAUME LLABRES PIZA ANTONIO PIZA HARO 16:36:32 03:06:32 00:18:13   34
35 ITA4150 GIVE ME FIVE - STELLE OLIMPICHE ARYA YACHTS SRL LARISSA NEVIEROV 16:11:39 02:41:39 00:19:39   35
36 ESP6981 TETE FRANCISCO PARES GAIG PETER FISCHER 16:38:48 03:08:48 00:21:14   36
37 ITA1771 FRA DIAVOLO GUIDO TABELLINI GUIDO TABELLINI 16:24:38 02:54:38 00:23:38   37
38 ESP8748 GRUPO NOVOELEC-RAIDER DOS VIRGILIO PULIDO HIGUERA ERNESTO HERRERO FERNANDEZ 16:43:27 03:13:27 00:25:28   38
39 ESP6939 EULALIA MARIA IMMACULADA IMMA FUSTE BARDAJI IMMA FUSTE BARDAJI 16:33:27 03:03:27 00:28:38   39
40 USA52682 BADUM JOSE M.MORALES JOSE M.MORALES 16:57:20 03:27:20 00:53:49   40
41 ESP8794 ALCORAC DOS RUFINO CHISCANO RUDOLPH RUFINO CHISCANO RUDOLPH       DNC 44
41 ITA15143 LUCY CERVIGNI GUGLIEMO LUCA CORI       DNF 44
41 ITA41500 WHITE GOOSE LORIS MARZARI DAVIDE BIVI       BFD 44
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión TOT 3.0 F11J-29SJ Fecha : 09/08/2009       19:14:29