28 COPA DEL REY AUDI MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


01/08/2009 - 08/08/2009

RESULTADOS PRUEBA : 06 Clase : RI

Clase : RI Fecha : 05/08/2009Hora Salida : 13:30:00Distancia : 26.34 Coeficiente : 1 TCF_M

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 HKG1998 GARMIN MASSIMO MIGLIUOLO - LUIS MAS CARLES RODRIGUEZ 17:24:13 03:54:13 00:00:00   1
2 ESP7111 GRAMONA JESUS TURRO LUIS MARTINEZ DORESTE 17:35:29 04:05:29 00:00:10   2
3 ESP8377 TELEFONICA CAMPOS / TEROL AXEL RODGER 18:00:37 04:30:37 00:02:02   3
4 ITA15870 I.NOVA ALBERTO E. FRANCHELLA GIANCARLO SIMEOLI 17:37:10 04:07:10 00:03:10   4
5 ESP6966 POWERPLATE JAIME MONJO CARRIO GUSTAVO MARTINEZ DORESTE 17:44:51 04:14:51 00:03:39   5
6 GBR1294 NGONI TONY BUCKINGHAM TONY BUCKINGHAM 17:31:42 04:01:42 00:03:47   6
7 ESP5900 ROCINANTE IV JOSE ANTONIO MARTÍNEZ SAINZ JOSE ANTONIO MARTÍNEZ SAINZ 17:49:17 04:19:17 00:05:39   7
8 ESP6681 SARGAÇO AGAIN JOSE MANUEL MESQUITA JOSE MANUEL MESQUITA 17:47:31 04:17:31 00:05:46   8
9 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA JERRY VINKESTEIN 17:47:50 04:17:50 00:06:33   9
10 ITA42031 KORA 4 ENRICO SCERNI PAOLO PASTORINO 17:30:13 04:00:13 00:06:40   10
11 ESP9570 PASIONxCASTELLON COSTA AZAHAR TONO SANCHEZ ERNESTO VERA 17:46:11 04:16:11 00:08:15   11
12 ESP7445 DES-AHOGO MARIA MILLAN RODRIGUEZ MARIA MILLAN RODRIGUEZ 17:43:18 04:13:18 00:08:22   12
13 GER5969 MINNIC EIKEN ALBERS JOERN BOCK 17:44:34 04:14:34 00:08:34   13
14 GBR4738 PENINSULA PETROLIUM JOHN BASSADONE JOHN BASSADONE 17:51:37 04:21:37 00:09:03   14
15 USA28269 FLOJITO Y COOPERANDO BERNARDO MINKOW JULIAN FERNANDEZ 17:32:32 04:02:32 00:09:40   15
16 FRA9557 FASTWAVE 3 CHARMY LAURENT LAURENT CHARMY 17:57:39 04:27:39 00:10:20   16
17 ESP9229 ES TES UNNO FRANCISCO SOLDEVILA GUERRERO PEP SOLDEVILA 17:47:42 04:17:42 00:10:53   17
18 ESP9438 MODARK MODARK SL ASIER GARCIA BARROSO 18:13:10 04:43:10 00:13:04   18
19 ITA42028 CUORDILEONE FRECCIA BLU ETTORE MATTELLO 17:35:47 04:05:47 00:13:14   19
20 ESP7141 SI NO FOS AURELI BISBE LLUCH AURELI BISBE LLUCH 18:02:34 04:32:34 00:13:20   20
21 GBR66 L´IMMENS ALEX LAPLAZA JORDI COSTA 17:56:23 04:26:23 00:13:57   21
22 FRA42042 KUUJJUA DE SAINT JEAN DE SAINT JEAN 17:37:42 04:07:42 00:15:29   22
23 FRA35994 BOOMERANG ANNE-SOPHIE DUBANTON ANNE-SOPHIE DUBANTON 18:15:14 04:45:14 00:15:49   23
24 FRA35128 VITAMINE JEAN PIERRE CAYOL LOIC BEGUE 18:10:38 04:40:38 00:16:26   24
25 CZE663 BOHEMIA EXPRESS EVROPSKA VODNI DOPRAVA RICHARD VOJTA 17:49:45 04:19:45 00:16:34   25
26 ESP7877 SWINAZO BORJA ESPINOSA BORJA ESPINOSA 18:18:12 04:48:12 00:16:52   26
27 ESP6610 SPIRIT OF NERINA MARCO CAGLIERIS MARCO CAGLIERIS 17:57:12 04:27:12 00:18:43   27
28 ESP7755 ADDA DEFIENDE LOS ANIMALES HUMBERT COSTAS HUMBERT COSTAS 18:24:14 04:54:14 00:19:28   28
29 ESP7815 INTERSA INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES SA ANTONIO JOSE ALCARAZ CASTEJON 18:24:15 04:54:15 00:21:54   29
30 ESP7110 LA ESTRELLA AZUL E-SAILRACING C.B. OLAF KASPRYK 18:16:19 04:46:19 00:22:01   30
31 NED6898 WAVE LODEWIJK SLIPPENS LODEWIJK SLIPPENS 17:57:14 04:27:14 00:22:19   31
32 ITA4150 GIVE ME FIVE - STELLE OLIMPICHE ARYA YACHTS SRL LARISSA NEVIEROV 17:48:57 04:18:57 00:25:10   32
33 ESP8413 PAJUELIN XIII BENIDORM MIGUEL ALBERTO NORIEGA MIGUEL ALBERTO NORIEGA 18:30:11 05:00:11 00:25:27   33
34 ESP7997 SA MENUDA JAUME LLABRES PIZA ANTONIO PIZA HARO 18:33:28 05:03:28 00:27:32   34
35 ESP7072 DIGNITY II TOMAS LLORENS ALDEA TOMAS LLORENS ALDEA 18:28:14 04:58:14 00:27:37   35
36 ITA1771 FRA DIAVOLO GUIDO TABELLINI GUIDO TABELLINI 18:11:42 04:41:42 00:33:43   36
37 ESP6981 TETE FRANCISCO PARES GAIG PETER FISCHER 18:38:47 05:08:47 00:34:06   37
38 ESP8748 GRUPO NOVOELEC-RAIDER DOS VIRGILIO PULIDO HIGUERA ERNESTO HERRERO FERNANDEZ 18:44:16 05:14:16 00:38:53   38
39 ESP6939 EULALIA MARIA IMMACULADA IMMA FUSTE BARDAJI IMMA FUSTE BARDAJI 18:27:25 04:57:25 00:43:22   39
40 USA52682 BADUM JOSE M.MORALES JOSE M.MORALES 19:17:41 05:47:41 01:36:37   40
41 ESP8794 ALCORAC DOS RUFINO CHISCANO RUDOLPH RUFINO CHISCANO RUDOLPH       DNC 44
41 ITA15143 LUCY CERVIGNI GUGLIEMO LUCA CORI 18:18:05     DSQ 44
41 ITA41500 WHITE GOOSE LORIS MARZARI DAVIDE BIVI       BFD 44
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión TOT 3.0 F11J-29SJ Fecha : 09/08/2009       19:14:36