28 COPA DEL REY AUDI MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


01/08/2009 - 08/08/2009

RESULTADOS PRUEBA : 09 Clase : RI

Clase : RI Fecha : 07/08/2009Hora Salida : 13:17:00Distancia : 7.75 Coeficiente : 1 TCF_M

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 GBR1294 NGONI TONY BUCKINGHAM TONY BUCKINGHAM 14:35:04 01:18:04 00:00:00   1
2 ITA15870 I.NOVA ALBERTO E. FRANCHELLA GIANCARLO SIMEOLI 14:37:26 01:20:26 00:00:29   2
3 ESP7111 GRAMONA JESUS TURRO LUIS MARTINEZ DORESTE 14:37:46 01:20:46 00:00:30   3
4 ESP6966 POWERPLATE JAIME MONJO CARRIO GUSTAVO MARTINEZ DORESTE 14:40:56 01:23:56 00:01:44   4.5
4 HKG1998 GARMIN MASSIMO MIGLIUOLO - LUIS MAS CARLES RODRIGUEZ 14:35:09 01:18:09 00:01:44   4.5
6 ITA42031 KORA 4 ENRICO SCERNI PAOLO PASTORINO 14:35:17 01:18:17 00:01:45   6
7 ESP9570 PASIONxCASTELLON COSTA AZAHAR TONO SANCHEZ ERNESTO VERA 14:40:10 01:23:10 00:01:54   7
8 ITA42028 CUORDILEONE FRECCIA BLU ETTORE MATTELLO 14:35:34 01:18:34 00:02:05   8
9 ESP8377 TELEFONICA CAMPOS / TEROL AXEL RODGER 14:47:19 01:30:19 00:02:26   9
10 ESP7755 ADDA DEFIENDE LOS ANIMALES HUMBERT COSTAS HUMBERT COSTAS 14:49:39 01:32:39 00:02:40   10
11 ESP5900 ROCINANTE IV JOSE ANTONIO MARTÍNEZ SAINZ JOSE ANTONIO MARTÍNEZ SAINZ 14:43:04 01:26:04 00:03:07   11
12 ESP6681 SARGAÇO AGAIN JOSE MANUEL MESQUITA JOSE MANUEL MESQUITA 14:42:50 01:25:50 00:03:33   12
13 USA28269 FLOJITO Y COOPERANDO BERNARDO MINKOW JULIAN FERNANDEZ 14:36:50 01:19:50 00:03:40   13
14 ESP7141 SI NO FOS AURELI BISBE LLUCH AURELI BISBE LLUCH 14:46:11 01:29:11 00:04:18   14
15 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA JERRY VINKESTEIN 14:43:25 01:26:25 00:04:20   15
16 ESP7877 SWINAZO BORJA ESPINOSA BORJA ESPINOSA 14:50:26 01:33:26 00:04:35   16
17 FRA35994 BOOMERANG ANNE-SOPHIE DUBANTON ANNE-SOPHIE DUBANTON 14:50:00 01:33:00 00:04:47   17
18 FRA9557 FASTWAVE 3 CHARMY LAURENT LAURENT CHARMY 14:46:15 01:29:15 00:05:07   18
19 GBR4738 PENINSULA PETROLIUM JOHN BASSADONE JOHN BASSADONE 14:44:43 01:27:43 00:05:12   19
20 ESP9438 MODARK MODARK SL ASIER GARCIA BARROSO 14:50:43 01:33:43 00:05:18   20
21 GER5969 MINNIC EIKEN ALBERS JOERN BOCK 14:42:45 01:25:45 00:05:29   21
22 ESP7110 LA ESTRELLA AZUL E-SAILRACING C.B. OLAF KASPRYK 14:49:12 01:32:12 00:05:36   22
23 CZE663 BOHEMIA EXPRESS EVROPSKA VODNI DOPRAVA RICHARD VOJTA 14:42:18 01:25:18 00:05:43   23.5
23 ITA41500 WHITE GOOSE LORIS MARZARI DAVIDE BIVI 14:39:24 01:22:24 00:05:43   23.5
25 FRA42042 KUUJJUA DE SAINT JEAN DE SAINT JEAN 14:38:45 01:21:45 00:05:50   25
26 ESP6610 SPIRIT OF NERINA MARCO CAGLIERIS MARCO CAGLIERIS 14:44:19 01:27:19 00:05:56   26
27 ESP7815 INTERSA INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES SA ANTONIO JOSE ALCARAZ CASTEJON 14:52:19 01:35:19 00:06:08   27
28 FRA35128 VITAMINE JEAN PIERRE CAYOL LOIC BEGUE 14:49:38 01:32:38 00:06:10   28
29 ITA1771 FRA DIAVOLO GUIDO TABELLINI GUIDO TABELLINI 14:45:24 01:28:24 00:06:49   29
30 GBR66 L´IMMENS ALEX LAPLAZA JORDI COSTA 14:46:24 01:29:24 00:06:57   30
31 ESP8413 PAJUELIN XIII BENIDORM MIGUEL ALBERTO NORIEGA MIGUEL ALBERTO NORIEGA 14:53:56 01:36:56 00:06:58   31
32 ESP9229 ES TES UNNO FRANCISCO SOLDEVILA GUERRERO PEP SOLDEVILA 14:44:35 01:27:35 00:07:08   32
33 ESP7445 DES-AHOGO MARIA MILLAN RODRIGUEZ MARIA MILLAN RODRIGUEZ 14:44:12 01:27:12 00:07:32   33
34 ESP7072 DIGNITY II TOMAS LLORENS ALDEA TOMAS LLORENS ALDEA 14:53:19 01:36:19 00:07:41   34
35 ITA4150 GIVE ME FIVE - STELLE OLIMPICHE ARYA YACHTS SRL LARISSA NEVIEROV 14:41:19 01:24:19 00:07:42   35
36 ESP7997 SA MENUDA JAUME LLABRES PIZA ANTONIO PIZA HARO 14:56:22 01:39:22 00:09:01   36
37 ESP6981 TETE FRANCISCO PARES GAIG PETER FISCHER 14:57:06 01:40:06 00:10:09   37
38 NED6898 WAVE LODEWIJK SLIPPENS LODEWIJK SLIPPENS 14:47:22 01:30:22 00:10:31   38
39 ESP6939 EULALIA MARIA IMMACULADA IMMA FUSTE BARDAJI IMMA FUSTE BARDAJI 14:52:00 01:35:00 00:11:39   39.5
39 ITA15143 LUCY CERVIGNI GUGLIEMO LUCA CORI 14:51:55 01:34:55 00:11:39   39.5
41 ESP8748 GRUPO NOVOELEC-RAIDER DOS VIRGILIO PULIDO HIGUERA ERNESTO HERRERO FERNANDEZ 14:59:38 01:42:38 00:12:28   41
42 ESP8794 ALCORAC DOS RUFINO CHISCANO RUDOLPH RUFINO CHISCANO RUDOLPH       DNC 44
42 USA52682 BADUM JOSE M.MORALES JOSE M.MORALES       DNF 44
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión TOT 3.0 F11J-29SJ Fecha : 09/08/2009       19:14:55