28 COPA DEL REY AUDI MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


01/08/2009 - 08/08/2009

RESULTADOS PRUEBA : 12 Clase : RI

Clase : RI Fecha : 08/08/2009Hora Salida : 15:05:00Distancia : 6.94 Coeficiente : 1 TCF_M

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 HKG1998 GARMIN MASSIMO MIGLIUOLO - LUIS MAS CARLES RODRIGUEZ 16:07:51 01:02:51 00:00:00   1
2 ITA15870 I.NOVA ALBERTO E. FRANCHELLA GIANCARLO SIMEOLI 16:10:43 01:05:43 00:00:10   2
3 ESP8377 TELEFONICA CAMPOS / TEROL AXEL RODGER 16:17:58 01:12:58 00:00:55   3
4 ESP7111 GRAMONA JESUS TURRO LUIS MARTINEZ DORESTE 16:12:09 01:07:09 00:01:29   4
5 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA JERRY VINKESTEIN 16:14:19 01:09:19 00:01:54   5
6 GBR1294 NGONI TONY BUCKINGHAM TONY BUCKINGHAM 16:11:02 01:06:02 00:02:23   6
7 GER5969 MINNIC EIKEN ALBERS JOERN BOCK 16:13:35 01:08:35 00:02:37   7
8 ESP7877 SWINAZO BORJA ESPINOSA BORJA ESPINOSA 16:20:45 01:15:45 00:02:55   8
9 FRA35994 BOOMERANG ANNE-SOPHIE DUBANTON ANNE-SOPHIE DUBANTON 16:20:56 01:15:56 00:03:38   9.5
9 GBR4738 PENINSULA PETROLIUM JOHN BASSADONE JOHN BASSADONE 16:16:18 01:11:18 00:03:38   9.5
11 ESP9438 MODARK MODARK SL ASIER GARCIA BARROSO 16:21:28 01:16:28 00:04:00   11
12 ESP6966 POWERPLATE JAIME MONJO CARRIO GUSTAVO MARTINEZ DORESTE 16:16:11 01:11:11 00:04:04   12
13 ESP5900 ROCINANTE IV JOSE ANTONIO MARTÍNEZ SAINZ JOSE ANTONIO MARTÍNEZ SAINZ 16:16:58 01:11:58 00:04:07   13
14 USA28269 FLOJITO Y COOPERANDO BERNARDO MINKOW JULIAN FERNANDEZ 16:11:35 01:06:35 00:04:22   14
15 FRA35128 VITAMINE JEAN PIERRE CAYOL LOIC BEGUE 16:20:30 01:15:30 00:04:37   15
16 ESP6681 SARGAÇO AGAIN JOSE MANUEL MESQUITA JOSE MANUEL MESQUITA 16:17:00 01:12:00 00:04:44   16
17 ITA41500 WHITE GOOSE LORIS MARZARI DAVIDE BIVI 16:12:38 01:07:38 00:04:48   17
18 ESP7815 INTERSA INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES SA ANTONIO JOSE ALCARAZ CASTEJON 16:23:01 01:18:01 00:04:56   18
19 ESP7997 SA MENUDA JAUME LLABRES PIZA ANTONIO PIZA HARO 16:24:06 01:19:06 00:05:04   19
20 FRA42042 KUUJJUA DE SAINT JEAN DE SAINT JEAN 16:12:15 01:07:15 00:05:05   20
21 ESP9570 PASIONxCASTELLON COSTA AZAHAR TONO SANCHEZ ERNESTO VERA 16:16:24 01:11:24 00:05:10   21
22 ESP9229 ES TES UNNO FRANCISCO SOLDEVILA GUERRERO PEP SOLDEVILA 16:16:39 01:11:39 00:05:43   22
23 ESP6610 SPIRIT OF NERINA MARCO CAGLIERIS MARCO CAGLIERIS 16:17:20 01:12:20 00:05:44   23
24 CZE663 BOHEMIA EXPRESS EVROPSKA VODNI DOPRAVA RICHARD VOJTA 16:16:25 01:11:25 00:06:23   24
25 ITA1771 FRA DIAVOLO GUIDO TABELLINI GUIDO TABELLINI 16:18:41 01:13:41 00:06:57   25
26 ESP7072 DIGNITY II TOMAS LLORENS ALDEA TOMAS LLORENS ALDEA 16:24:59 01:19:59 00:07:22   26
27 ESP7141 SI NO FOS AURELI BISBE LLUCH AURELI BISBE LLUCH 16:22:24 01:17:24 00:08:07   27
28 GBR66 L´IMMENS ALEX LAPLAZA JORDI COSTA 16:20:47 01:15:47 00:08:26   28
29 FRA9557 FASTWAVE 3 CHARMY LAURENT LAURENT CHARMY 16:22:12 01:17:12 00:08:32   29
30 NED6898 WAVE LODEWIJK SLIPPENS LODEWIJK SLIPPENS 16:19:17 01:14:17 00:08:52   30
31 ESP8748 GRUPO NOVOELEC-RAIDER DOS VIRGILIO PULIDO HIGUERA ERNESTO HERRERO FERNANDEZ 16:28:43 01:23:43 00:09:50   31
32 ESP8413 PAJUELIN XIII BENIDORM MIGUEL ALBERTO NORIEGA MIGUEL ALBERTO NORIEGA 16:28:34 01:23:34 00:09:52   32
33 ITA4150 GIVE ME FIVE - STELLE OLIMPICHE ARYA YACHTS SRL LARISSA NEVIEROV 16:17:25 01:12:25 00:10:10   33
34 ESP6981 TETE FRANCISCO PARES GAIG PETER FISCHER 16:29:10 01:24:10 00:10:28   34
35 ESP7755 ADDA DEFIENDE LOS ANIMALES HUMBERT COSTAS HUMBERT COSTAS 16:29:17 01:24:17 00:10:35   35
36 ITA15143 LUCY CERVIGNI GUGLIEMO LUCA CORI 16:24:08 01:19:08 00:11:00   36
37 ITA42028 CUORDILEONE FRECCIA BLU ETTORE MATTELLO 16:17:29 01:12:29 00:11:15   37
38 ESP6939 EULALIA MARIA IMMACULADA IMMA FUSTE BARDAJI IMMA FUSTE BARDAJI 16:25:42 01:20:42 00:12:36   38
39 USA52682 BADUM JOSE M.MORALES JOSE M.MORALES 16:31:31 01:26:31 00:18:39   39
40 ESP7110 LA ESTRELLA AZUL E-SAILRACING C.B. OLAF KASPRYK 16:25:46     DSQ 44
40 ESP7445 DES-AHOGO MARIA MILLAN RODRIGUEZ MARIA MILLAN RODRIGUEZ 16:19:07     DSQ 44
40 ESP8794 ALCORAC DOS RUFINO CHISCANO RUDOLPH RUFINO CHISCANO RUDOLPH       DNC 44
40 ITA42031 KORA 4 ENRICO SCERNI PAOLO PASTORINO       DNC 44
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión TOT 3.0 F11J-29SJ Fecha : 09/08/2009       19:15:20