29 COPA DEL REY AUDI MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


31/07/2010 - 07/08/2010

CLASIFICACION GENERAL Clase : X-41

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 ESP8876 IBEROSTAR JAVIER BANDERAS DANIEL CUEVAS C.N.BENALMADENA 1 3 3 3 1 1 1 4 1 1 3 1 19
2 ESP9979 ISATO JUAN JOSE BRENES - JOSE IGNACIO VICENT PABLO BRAQUEHAIS R.C.N.VALENCIA 3 4 1 1 4 2 4 1 2 2 1 4 25
3 ESP9041 TARHUN I SEBASTIAN LOPEZ MANUEL DE TOMAS C.N.CAMPELLO 2 5 2 2 3 5 2 3 4 4 2 5 34
4 ESP9152 XSPAIN PLATINUM SAILING CLEMENTE TORIBIO C.N.FUENGIROLA 4 1 4 5 2 4 3 5 5 3 5 3 39
5 ESP8345 TRYMAX MARC DE ANTONIO MARC DE ANTONIO C.N.GETXO 5 2 5 4 5 3 5 2 3 5 4 2 40
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 6.2 F11J-29SJ Fecha : 09/08/2010       09:08:03