29 COPA DEL REY AUDI MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


31/07/2010 - 07/08/2010

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : RI 1

Fecha : 03/08/2010Hora Salida : 13:05:00Distancia : 6.8 Coeficiente : 1 TCF_M

Pos N.Vela Yate Armador Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL RAFAEL CARBONELL 14:09:57 01:04:57 00:00:00   1
2 ESP9779 GRAMONA JESUS TURRO LUIS MARTINEZ DORESTE 14:09:38 01:04:38 00:01:07   2
3 ESP6966 POWER PLATE - MAXIMUSCLE JAIME MONJO CARRIO GUSTAVO MARTINEZ 14:16:31 01:11:31 00:04:16   3
4 ESP6681 LUSO-ROUX JOSE MANUEL MESQUITA CALDEIRA JOSE MANUEL MESQUITA CALDEIRA 14:17:27 01:12:27 00:04:21   4
5 ESP9143 ALEX Y RUBIO RUMBO A TÍ ENRIQUE RUBIO POLO ENRIQUE RUBIO POLO 14:16:48 01:11:48 00:05:18   5
6 FRA36940 JOUJOU EXTRA LEGLOAHEC LEGLOAHEC 14:19:09 01:14:09 00:05:57   6
7 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO JERRY VINKESTEIN 14:18:33 01:13:33 00:06:08   7
8 ITA15870 I.NOVA I.NOVA SAILING TEAM GIANCARLO SIMEOLI 14:16:19 01:11:19 00:06:18   8
9 FRA27909 COURRIER DU COEUR OLEG MOROZOV ANDREY ARBUZOV 14:18:25 01:13:25 00:06:33   9
10 FRA29745 AXELLE'S HUBERT WARGNY HUBERT WARGNY 14:16:54 01:11:54 00:07:48   10
11 ESP5570 PETROUCHKA III JAUME BINIMELIS JAUME BINIMELIS 14:19:22 01:14:22 00:08:07   11
12 ESP9229 SAVE THE BLUEFIN TUNA FRANCISCO SOLDEVILA PEP SOLDEVILA 14:19:17 01:14:17 00:08:23   12
13 SUI1291 KAJSA II ROLF AUF DER MAUR ROLF AUF DER MAUR 14:16:59 01:11:59 00:09:06   13
14 ESP9699 CEYLAN 1943 LUIS MAS / LUIS SINES CARLES RODRIGUEZ 14:16:34 01:11:34 00:09:13   14
15 ITA22184 NEERA NICOLO ZANELLI ALBERTO SCAPOLO 14:15:36 01:10:36 00:09:19   15
16 FRA9557 FASTWAVE III CHARMY LAURENT CHARMY LAURENT 14:24:29 01:19:29 00:09:39   16
17 FRA35390 OPTIM´X FRANK LANG FRANK LANG 14:24:20 01:19:20 00:10:12   17
18 GBR8636 EASY NS FRANCE VIDAL 14:22:03 01:17:03 00:11:06   18
19 ESP4334 OSSA ALEX LAPLAZA / TONI GUIU TONI GUIU 14:17:31 01:12:31 00:11:25   19
20 GBR574 SEANACHAIDH MAIRI McLELLAN / IAIN GRAHAM EWAN McLELLAN 14:24:39 01:19:39 00:11:26   20
21 ITA16209 OBSESSION MARIO ROSSELLO MARIO ROSSELLO 14:24:02 01:19:02 00:11:42   21
22 ESP8477 CLARIN HERNAN MONES RUIZ HERNAN MONES RUIZ 14:24:11 01:19:11 00:13:24   22
23 FRA37312 SAYANN MADRACO CYRIL BAILLIE CYRIL BAILLIE 14:27:49 01:22:49 00:15:36   23
24 GBR4639 AY AY AY LEOPOLDO GAVITO LEOPOLDO GAVITO 14:30:34 01:25:34 00:16:39   24
25 USA42 GRATEFUL RED KENNETH U.JOHNSON KENNETH U.JOHNSON 14:41:30 01:36:30 00:29:12   25
26 FRA9687 NOYSY OYSTER OLIVIER PARCHET OLIVIER PARCHET       OCS 27
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 6.2 F11J-29SJ Fecha : 09/08/2010       09:11:50