29 COPA DEL REY AUDI MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


31/07/2010 - 07/08/2010

RESULTADOS PRUEBA : 11 Clase : RI 1

Fecha : 07/08/2010Hora Salida : 13:20:00Distancia : 6.4 Coeficiente : 1 TCF_M

Pos N.Vela Yate Armador Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ITA15870 I.NOVA I.NOVA SAILING TEAM GIANCARLO SIMEOLI 14:28:10 01:08:10 00:00:00   1
2 ESP9699 CEYLAN 1943 LUIS MAS / LUIS SINES CARLES RODRIGUEZ 14:26:20 01:06:20 00:00:22   2
3 ESP9143 ALEX Y RUBIO RUMBO A TÍ ENRIQUE RUBIO POLO ENRIQUE RUBIO POLO 14:29:50 01:09:50 00:00:23   3
4 ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL RAFAEL CARBONELL 14:27:42 01:07:42 00:00:25   4
5 ESP6681 LUSO-ROUX JOSE MANUEL MESQUITA CALDEIRA JOSE MANUEL MESQUITA CALDEIRA 14:31:54 01:11:54 00:01:01   5.5
5 ESP6966 POWER PLATE - MAXIMUSCLE JAIME MONJO CARRIO GUSTAVO MARTINEZ 14:31:03 01:11:03 00:01:01   5.5
7 ESP9779 GRAMONA JESUS TURRO LUIS MARTINEZ DORESTE 14:27:17 01:07:17 00:01:29   7
8 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO JERRY VINKESTEIN 14:32:17 01:12:17 00:02:01   8
9 FRA36940 JOUJOU EXTRA LEGLOAHEC LEGLOAHEC 14:33:33 01:13:33 00:02:34   9
10 ITA22184 NEERA NICOLO ZANELLI ALBERTO SCAPOLO 14:27:28 01:07:28 00:02:52   10
11 FRA29745 AXELLE'S HUBERT WARGNY HUBERT WARGNY 14:30:03 01:10:03 00:02:57   11
12 ESP8477 CLARIN HERNAN MONES RUIZ HERNAN MONES RUIZ 14:32:23 01:12:23 00:03:07   12
13 ESP9229 SAVE THE BLUEFIN TUNA FRANCISCO SOLDEVILA PEP SOLDEVILA 14:32:27 01:12:27 00:03:37   13
14 FRA9557 FASTWAVE III CHARMY LAURENT CHARMY LAURENT 14:36:29 01:16:29 00:03:45   14
15 FRA35390 OPTIM´X FRANK LANG FRANK LANG 14:35:53 01:15:53 00:03:47   15
16 GBR4639 AY AY AY LEOPOLDO GAVITO LEOPOLDO GAVITO 14:36:36 01:16:36 00:04:21   16
17 ITA16209 OBSESSION MARIO ROSSELLO MARIO ROSSELLO 14:35:31 01:15:31 00:05:08   17
18 FRA37312 SAYANN MADRACO CYRIL BAILLIE CYRIL BAILLIE 14:35:55 01:15:55 00:05:21   18
19 GBR574 SEANACHAIDH MAIRI McLELLAN / IAIN GRAHAM EWAN McLELLAN 14:37:00 01:17:00 00:05:50   19
20 SUI1291 KAJSA II ROLF AUF DER MAUR ROLF AUF DER MAUR 14:31:50 01:11:50 00:06:12   20
21 ESP5570 PETROUCHKA III JAUME BINIMELIS JAUME BINIMELIS 14:35:29 01:15:29 00:06:37   21
22 GBR8636 EASY NS FRANCE VIDAL 14:35:41 01:15:41 00:06:50   22
23 FRA27909 COURRIER DU COEUR OLEG MOROZOV ANDREY ARBUZOV 14:36:32 01:16:32 00:07:16   23
24 ESP4334 OSSA ALEX LAPLAZA / TONI GUIU TONI GUIU 14:32:07 01:12:07 00:08:13   24
25 FRA9687 NOYSY OYSTER OLIVIER PARCHET OLIVIER PARCHET 14:44:37 01:24:37 00:13:42   25
26 USA42 GRATEFUL RED KENNETH U.JOHNSON KENNETH U.JOHNSON 14:51:58 01:31:58 00:21:36   26
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 6.2 F11J-29SJ Fecha : 09/08/2010       09:13:11