30 COPA DEL REY AUDI MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


30/07/2011 - 06/08/2011

CLASIFICACION GENERAL Clase : RI 1

Pos N.Vela Yate Armador Tactico/Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL PUJOL RAFAEL CARBONELL PUJOL C.N.A.M. SWAN 45 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 13
2 ESP9143 CUADERNOS RUBIO ENRIQUE RUBIO POLO ENRIQUE RUBIO POLO R.C.N.VALENCIA FIRST 45 DK 2 2 9 6 4 3 1 2 2 7 5 5 39
3 FRA21690 SWANDERFULL GIACOMO / NICOLO MISCIOSCIA GIACOMO MISCIOSCIA Y.C.ITALIANO SWAN 45 7 20
DNF
3 1 3 2 5.5 4 3 1 4 10.5 44
4 FRA29745 AXELLE S HUBERT WARGNY HUBERT WARGNY YACHT CLUB FRANCE SWAN 45 10.5 5 2 2 6 6 7 3 5 5 6 2 49
5 ESP9699 MAPFRE LUIS SENIS BLASCO AXEL RODGER R.C.N.CASTELLON GRAND SOLEIL 46 S (B&C) M 4 4 5 7 2 5 10 5 10 3 3 3 51
6 POR1550 LUSO-ROUX JOSE MANUEL MESQUITA CALDEIRA JOSE MANUEL MESQUITA CALDEIRA A.N.LISBOA FIRST 47.7 3 3 10 12 7 8 5.5 6 4 9 2 9 66.5
7 RUS9779 SERCOTEL HOTELS ALEXEY SEMENOV ALEXEY SEMENOV R.C.N.BARCELONA GRAND SOLEIL 46 S 6 7 6 5 5 4 20
DSQ
7 6 10 12 7 75
8 ESP8448 MOTYVEL QUANTUM LLUIS MAS BORRELL CARLES RODRIGUEZ R.C.N.PALMA DUFOUR 44R 8 6 8 3 11 11 3 8 7 4 7 10.5 75.5
9 ITA15870 FAREWELL3 ALBERTO FRANCHELLA GIANCARLO SIMEOLI AERONAUTICA MILITARE COMET 45 S 5 8 4 10 9 13 4 9.5 8 6 13 4 80.5
10 FRA35969 CACHOU IV CURNILLON GUY CURNILLON GUY S.N.SAINT TROPEZ SLY 42 15 9 11 11 14 7 9 11 11 13 8 8 112
11 RUS2790 COURRIER DU COEUR OLEG MOROZOV ANDREY ARBUZOV   FIRST 44.7 10.5 13 14 15 12 12 8 14 9 8 9 6 115.5
12 EST615 TECHNONICOL SAILING TEAM OU MATI SEPP KALEV J/K X-41 16 10 7 13 10 10 12 9.5 15 16 10 12 124.5
13 ESP6336 NINURIATA VIII PERE BOIX SUBIRACHS PERE BOIX SUBIRACHS C.N.MASNOU B & C 41 17 14 12 8 8 9 14 12 13 14 11 13 128
14 ESP8785 FLYER DOS CARLOS REBOLL PEREZ DAVID MAS VILELLAS CLUB DE MAR PORT OLIMPIC FIRST 45 DK 12.5 16 13 9 15 16 13 13 12 11 14 16 144.5
15 ARG4166 CLARIN.COM - EDDING DIEGO PEISAJOVICH HERNAN MONES RUIZ YACHT CLUB ARGENTINO MATCH 42 12.5 11 16 14 13 14 16 16 16 12 15 14 153.5
16 ITA1771 FRA DIAVOLO GUIDO TABELLINI ELIO PETRACCHI VARAZZE CLUB NAUTICO COMET 41 SPORT 14 15 15 17 16 15 11 15 14 15 16 15 161
17 FRA8950 ECBATANE ALAIN MONNIER ALAIN MONNIER Y.C.DE FRANCE X-50 LK2.70 18 12 20
DNF
16 18 18 15 18 18 18 18 18 187
18 ESP9979 EXPERTO CATADOR JOSE IGNACIO VICENT PEŅA STANISLAV YASINOVSKIY R.C.N.VALENCIA X-41 19 20
DNF
20
DNC
20
DNF
17 17 17 17 17 17 17 17 195
19 ESP9229 ES TES UNNO FRANCISCO SOLDEVILA GUERRERO PEP SOLDEVILA R.C.N. BARCELONA DUFOUR 44R 9 9
RDG
20
DNC
20
DNC
20
DNC
20
DNC
20
DNC
20
DNC
20
DNC
20
DNC
20
DNC
20
DNC
198
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 6.7 YTJS-FRMS Fecha : 06/08/2011       20:51:54