30 COPA DEL REY AUDI MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


30/07/2011 - 06/08/2011

CLASIFICACION GENERAL Clase : RI 2

Pos N.Vela Yate Armador Tactico/Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 ESP6966 POWERPLATE JAIME MONJO CARRIO GUSTAVO MARTINEZ DORESTE   COMET 41 SPORT 1 2 2 5 2 3 1 2 3 1 3 2 22
2 ESP8493 MOVISTAR PEDRO CAMPOS PEDRO CAMPOS R.C.N.SANXENXO GRAND SOLEIL 37 BC (2.45) 2 1 1 2 1 2 4 1 1 3 6 9 24
3 GBR66 L'IMMENS ALEXANDRE LAPLAZA GUTIERREZ TONI GUIU R.C.N.BARCELONA SINERGIA 40 DK 4 6 6 8 4 8 12 3 4 4 1 1 49
4 ESP7625 TANIT IV MARIA JOSE VILA VALERO IGNACIO CAMPOS MANERO R.C.N.P. / R.C.R.A. GRAND SOLEIL 37 BC (2.45) 11 3 5 3 5 5 2 5 2 7 2 10 49
5 NED9110 LENCO NICO BRABERS ERIK VAN VUUREN NOORDZEE CLUB SALONA 37 LK 3 9 4 4 6 9 3 6 6.5 9 7 19 66.5
6 ESP8267 AIRLAN - AERMEC JUAN CABRER BORRAS TEO MATHEU R.C.N.PALMA X-37 SPORT 24
DSQ
8 3 1 8 6 5 24
DNC
10 2 5 5 77
7 ESP7737 OLIMPPIA HERMANOS TUDURI LABOA JON ZUMAIABELA X-37 SPORT 6 7 11 11 7 4 9.5 7 13 5 9 4 80.5
8 FRA9687 NOYSY OYSTER LUCAS MASSA LUCAS MASSA C.U.BUENOS AIRES J 122 19 13.5 9 16 3 1 19 4 5 6 8 3 87.5
9 ESP8323 GRUPO EUROATOMIZADO JAVIER MAESTRE VELASCO EDUARDO MAESTRE ALHAMA R.C.N.CASTELLON GRAND SOLEIL 40 DK (B&C) 5 5 8 7 12 12 8 10 6.5 11 10 6 88.5
10 FRA9557 FASTWAVE3 CHARMY LAURENT CHARMY LAURENT INDEPENDIENTE IMX 40 7 4 7 10 15 19 9.5 9 9 13 4 12 99.5
11 ESP9438 MODARK MODARK SL ASIER GARCIA BARROSO R.C.N.CASTRO URDIALES X-37 SPORT 8 10 13 9 10 10 7 11 16 10 14 11 113
12 ESP8399 CENTRAL LECHERA ASTURIANA TONI TIO SAULEDA TONI TIO SAULEDA R.C.N.BARCELONA/C.N.S.P.M X-35 13 13.5 15 13 9 7 13.5 8 11 14 11 7 120
13 ESP7669 CASA DEL MEDITERRANEO III GONZALO CALVO PIERA MAURIZIO CONSTANZO DOZ R.C.N.VALENCIA DUFOUR 40 10 11 10 6 14 15 16 12 8 16 12 18 130
14 ESP8466 VERTIGO DOS ANTONIO GUASCH PUBILL ANTONIO GUASCH PUBILL C.N.EL BALIS SALONA 37 LK 9 15 14 12 17 13 6 15 17 8 17 17 143
15 ESP7875 NORTIA - TRAMENDU SALVADOR VIETA MOLINA SALVADOR VIETA MOLINA C.V.BLANES DEHLER 36 12 17 12 14 16 11 17 20 12 18 15 15 159
16 ESP8398 MINI PLIS PLAY - CINCO METROS CUADRADOS ESCUELA MEDITERRANEA DE VELA ISABEL GARCIA PERALTA R.C.R.ALICANTE X-35 16 24
DSQ
18 21 13 14 11 19 18 15 13 8 166
17 FRA9654 JETLAG RICHARD BURTON RICHARD BURTON ITCHENOR SAILING CLUB J 109 Q.B. 14 18 17 15 21 16 13.5 16 15 17 18 16 175.5
18 ESP6333 HYDRA - EYELEVEL OSCAR CHAVES CAYUELA OSCAR CHAVES CAYUELA C.N.EL BALIS GRAND SOLEIL 40 R 18 16 16 18 11 18 15 14 19 19 20 14 178
19 GBR234 SAIOLA X ALBERT MASIP GUASCH ORIOL DE PABLO MORATO SAN ILDEFONSO YACHT BH 36 Q.B. 15 12 19 17 20 17 18 18 14 12 21.5 20 182
20 ITA8999 NAT NICOLA BORSO NICOLA BORSO   ONE TONNER 17 19 21 19 19 21 22 21 20 20 16 13 206
21 ESP6939 EULALIA MARIA IMMACULADA IMMA FUSTE BARBAJI IMMA FUSTE BARBAJI C.N.EL BALIS BAVARIA 42 MATCH 20 20 22 20 18 22 21 13 21 21 19 22 217
22 ESP6906 GRUŅON GERMAN FERNANDEZ FRAGA GERMAN FERNANDEZ FRAGA INDEPENDIENTE NORTH WIND 38 21 24
DSQ
20 22 22 20 20 17 22 22 21.5 21 228.5
23 ESP6273 ALBORADA DIEZ NATUR-OCIO DEL NAJERILLA SL DELFIM SOARES DOS SANTOS C.N.L'AMPOLLA BAVARIA 36 (2002) 24
DNC
24
DNC
24
DNC
24
DNC
24
DNC
24
DNC
24
DNC
24
DNC
24
DNC
24
DNC
24
DNC
24
DNC
264
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 6.7 YTJS-FRMS Fecha : 06/08/2011       20:52:04