30 COPA DEL REY AUDI MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


30/07/2011 - 06/08/2011

RESULTADOS PRUEBA : 06 Clase : RI 1

Fecha : 03/08/2011Hora Salida : 13:31:00Distancia : 28.1 Coeficiente : 1 TCF_M

Pos N.Vela Yate Armador Tactico/Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL PUJOL RAFAEL CARBONELL PUJOL 18:19:35 04:48:35 00:00:00   1
2 FRA21690 SWANDERFULL GIACOMO / NICOLO MISCIOSCIA GIACOMO MISCIOSCIA 18:20:45 04:49:45 00:04:16   2
3 ESP9143 CUADERNOS RUBIO ENRIQUE RUBIO POLO ENRIQUE RUBIO POLO 18:34:41 05:03:41 00:07:05   3
4 RUS9779 SERCOTEL HOTELS ALEXEY SEMENOV ALEXEY SEMENOV 18:26:04 04:55:04 00:10:06   4
5 ESP9699 MAPFRE LUIS SENIS BLASCO AXEL RODGER 18:27:40 04:56:40 00:10:26   5
6 FRA29745 AXELLE S HUBERT WARGNY HUBERT WARGNY 18:32:47 05:01:47 00:14:58   6
7 FRA35969 CACHOU IV CURNILLON GUY CURNILLON GUY 18:36:12 05:05:12 00:18:06   7
8 POR1550 LUSO-ROUX JOSE MANUEL MESQUITA CALDEIRA JOSE MANUEL MESQUITA CALDEIRA 18:47:58 05:16:58 00:19:34   8
9 ESP6336 NINURIATA VIII PERE BOIX SUBIRACHS PERE BOIX SUBIRACHS 18:52:15 05:21:15 00:19:41   9
10 EST615 TECHNONICOL SAILING TEAM OU MATI SEPP 18:44:45 05:13:45 00:20:40   10
11 ESP8448 MOTYVEL QUANTUM LLUIS MAS BORRELL CARLES RODRIGUEZ 18:51:41 05:20:41 00:21:23   11
12 RUS2790 COURRIER DU COEUR OLEG MOROZOV ANDREY ARBUZOV 18:50:26 05:19:26 00:22:46   12
13 ITA15870 FAREWELL3 ALBERTO FRANCHELLA GIANCARLO SIMEOLI 18:46:28 05:15:28 00:26:49   13
14 ARG4166 CLARIN.COM - EDDING DIEGO PEISAJOVICH HERNAN MONES RUIZ 18:57:08 05:26:08 00:29:36   14
15 ITA1771 FRA DIAVOLO GUIDO TABELLINI ELIO PETRACCHI 19:03:00 05:32:00 00:29:37   15
16 ESP8785 FLYER DOS CARLOS REBOLL PEREZ DAVID MAS VILELLAS 18:55:29 05:24:29 00:30:46   16
17 ESP9979 EXPERTO CATADOR JOSE IGNACIO VICENT PEŅA STANISLAV YASINOVSKIY 19:12:13 05:41:13 00:48:55   17
18 FRA8950 ECBATANE ALAIN MONNIER ALAIN MONNIER 19:09:12 05:38:12 00:53:23   18
19 ESP9229 ES TES UNNO FRANCISCO SOLDEVILA GUERRERO PEP SOLDEVILA       DNC 20
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 6.7 YTJS-FRMS Fecha : 06/08/2011       21:02:35