31 COPA DEL REY AUDI MAPFRE


14/07/2012 - 21/07/2012

CLASIFICACION GENERAL Clase : SOTO 40

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puntos
1 IVB033 ALEGRE GOLDEN HEW ANDRES SORIANO YCM 1 2 2 1 1 5 3 2 6 4 27
2 ESP19 IBERDROLA TEAM TECNICA Y REGATAS SL JOSE MARIA TORCIDA SEGHERS RCM ABRA / RS CLUB 3 3 1 3 5 4 2 1 3 3 28
3 POR30 BIGAMIST PEDRO MENDOĮA AFONSO DOMINGOS AN LISBOA 7 1 7 6 2 1 1 5 4 1 35
4 ESP21 NOTICIA IV LUIS MARTIN CABIEDES IŅAKI CASTAŅER BURRIANA NOVA 2 6 3 4 4 3 7 4 2 5 40
5 GER27 BLACK PEARL STEFAN JENTZSCH STEFAN JENTZSCH RORC 4 8 4 5 3 2 6 6 1 7 46
6 ESP22 XXII THOMAS BSCHER THOMAS BSCHER R.C.N.PALMA 6 7 8 7 6 7 8 3 5 2 59
7 GBR20 NGONI T.BUCKINGHAM T.BUCKINGHAM ROYAL THAMES 8 4 6 2 8 6 4 8 7 6 59
8 ARG002 SOLETE ROMAN TURRO ROMAN TURRO R.C.N.BARCELONA 5 5 5 8 7 9
DSQ
5 7 9
DNF
9
DNC
69
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 7.2 YTJS-FRMS Fecha : 21/07/2012       21:19:21