32 COPA DEL REY MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


27/07/2013 - 03/08/2013

CLASIFICACION GENERAL Clase : NESPRESSO SOTO 40

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puntos
1 ESP21 VAMOS SPAIN LUIS MARTIN CABIEDES JOSE MARIA TORCIDA CLUB BURRIANA NOVA SOTO 40 1 3 5 3 1 1 4 4 2 3 3 30
2 POR30 ANTARES LAURENT GUERRERO BENJAMIN ENON   SOTO 40 5 5 1 1 8 4 5 3 1 2 1 36
3 CHI15 MITSUBISHI MOTORS HORACIO PAVEZ JUAN EDUARDO REID C.N.P SOTO 40 3 1 3 2 3 6 2 7 5 4 2 38
4 GER19 EARLYBIRD HENDRIK BRANDIS HENDRIK BRANDIS NRV SOTO 40 6 2 6 4 2 7 1 5 4 1 5 43
5 GBR20 CUTTING EDGE ROBERT LUTENER STACEY CLARK RORC SOTO 40 4 7 2 7 4 3 8 1 6 5 7 54
6 ESP002 SOLETE JOSE MANUEL CALDEIRA JOSE MANUEL CALDEIRA A.N.L. SOTO 40 7 4 4 6 5 2 3 6 7 7 4 55
7 GER27 BLACK PEARL STEFAN JENTZSCH STEFAN JENTZSCH RORC SOTO 40 2 6 8 5 6 5 7 2 3 6 9
DNF
59
8 FRA022 GLEN ELLEN XXII TIAN DOMINIQUE FEDENSIEU ALAIN S.N.MARSEILLE SOTO 40 8 8 7 8 7 8 6 8 8 8 6 82
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 9.0 M12Y-B97E Fecha : 03/08/2013       15:50:59