33 COPA DEL REY MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


02/08/2014 - 09/08/2014

CLASIFICACION GENERAL Clase : HERBALIFE J-80 Descartes : 1

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 ESP859 NOTICIA J.MARIA TORCIDA / LUIS MARTIN CABIEDES JOSE MARIA TORCIDA RCM SANTANDER 5 4 1 5 1 1 1 1 2 3 2 1 22
2 ESP977 MOVISTAR MARTINEZ/BARRIONUEVO/PEDREŅO/FRUCTUOSO CARLOS MARTINEZ RCRSR / CNN 3 5 17
BFD
1 7 3 3 2 1 4 4 9 42
3 ESP1158 HERBALIFE PEPEQUIN ORBANEJA JAVIER PADRON CN SEVILLA / RCNG CANARIA 2 1 3 2 8 5 6 6 10 8 3 2 46
4 ESP1519 BRIBON - MOVISTAR JOSE CUSI MARC DE ANTONIO RCN BARCELONA 10 10 2 4 5 2 2 3 5 1 6 6 46
5 ESP1154 NEW TERRITORIES ALEXEY SEMENOV / HUGO ROCHA HUGO ROCHA CN ARENYS 4 6 5 3 4 4 4 11 3 5 1 11 50
6 ESP1513 FACTOR ENERGIA JOSE MARIA VAN DER PLOEG JOSE MARIA VAN DER PLOEG CN EL BALIS / CM MALLORCA 1 2 17
DNE
7 6 6 5 7 4 6 5 4 63
7 ESP1116 HM HOTELS JAVIER CHACARTEGUI JAVIER CHACARTEGUI CN ARENAL 9 7 17
BFD
10 3 7 10 4 7 2 8 3 70
8 ESP1169 MNEMONIC SEBASTIAN ALLEBRODT SEBASTIAN ALLEBRODT RCN PALMA 6 8 4 11 2 11 8 5 12 9 7 7 78
9 FRA881 PAPREC RECYCLAGE PH FINANCE - PETITHUGUENIN SEBASTIEN PETITHUGUENIN SR DU HAVRE 8 15 6 6 10 9 9 8 6 7 10 14 93
10 ESP1052 OPERA SEASON - TEAM RCNP THOMAS BSCHER HUGO RAMON RCN PALMA 12 3 11 8 9 10 7 12 8 12 13 5 97
11 ITA6100 PIUMA MASSIMO BORGHI MASSIMO BORGHI YCC 13 12 9 13 11 8 15 10 9 10 9 13 117
12 ESP635 TORRENTINI FERNANDO MORILLO NUŅEZ RAMON OJEA MARTINEZ CM CANIDO / YC ARGENTINO 7 9 8 12 12 13 13 16 16 13 11 12 126
13 ITA1143 JENIALE MASSIMO RAMA MASSIMO RAMA YC CHIAVARI 11 14 7 9 14 12 12 13 13 11 15 10 126
14 ESP1064 MAKEAWISH GIACOMO LORO PIANA GIACOMO LORO PIANA CN PORTO CERVO 14 11 10 14 15 14 11 9 11 14 12 16 135
15 ESP507 LIMMAT EXPRESS DIRK EULER DIRK EULER RCN PALMA 15 13 17
BFD
15 13 15 14 14 14 15 14 8 150
16 ESP1111 ATILA MIQUEL PUJADAS MIQUEL PUJADAS RCN PALMA 17
DNC
16 17
DNF
17
DNC
16 16 17
DNC
15 15 16 16 15 176
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 9.7 M12Y-B97E Fecha : 09/08/2014       18:03:38