33 COPA DEL REY MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


02/08/2014 - 09/08/2014

CLASIFICACION GENERAL Clase : BMW ORC 2 Descartes : 1

Pos N.Vela Div Yate Armador Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puntos
1 ESP6681   MOVISTAR ENRIQUE TEROL PEDRO CAMPOS RCN SANXENXO SINERGIA 40 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3 11
2 ESP8377   VARADOR 2000 LLUIS BLANCHAR LLUIS BLANCHAR / CARLES RODRIGUEZ CN ARENYS VROLIJK 37 4 4 5 1.5 2 2 2 2 4 2 23.5
3 ESP8267   AIRLAN AERMEC JOAN CABRER BORRAS TEO MATHEU RIERA RCN PALMA X-37 2 2 4 1.5 4 5 3 5 2 1 24.5
4 ESP5951   PINYOL VERMELL FELIX COMAS FELIX COMAS CN ARENAL SUN FAST 36 6.5 11 8 5 3 3 4 12 6 5 51.5
5 NZL38000   EVOLUTION RACING SUM SISU LTD SIGGI MANSAKER RNZYS XP-38 11 6 3 23
DNC
5 9 5 9 7 4 59
6 ESP7625 C TANIT IV - MEDILEVEL MARIA JOSE VILA VALERO IGNACIO CAMPOS MANERO RCR ALICANTE G.SOLEIL 37 B 5 7 6.5 7 7 6 8 8 5 13 59.5
7 USA60539 C PUSHING TIN SALONA AMERICA HERNAN MONES RUIZ COCONUT GROVE SC SALONA 38 8 5 2 3 10 7 6 15.5 8 14 63
8 ESP9438 C MODARK MODARK SL ASIER GARCIA BARROSO CV BENICARLO X-37 6.5 10 6.5 8 6 4 9 6 9.5 8 63.5
9 ITA16131   ALVAROSKY ANDREY LUBAVIN ANDREY LUBAVIN SOHO JAZZ GRAND SOLEIL 40RC 3 8 9 23
DSQ
9 10 7 3 11 6 66
10 GBR234 C TEAM SHAWARMA / KW PLUS MIGUEL LACOUR RODRIGO FERRES CN SAN ISIDRO BH 36 10 3 10 10 11 13 11 4 9.5 10 78.5
11 ESP8185 C BRUJO FEDERICO LINARES GARCIA FEDERICO LINARES RCN MADRID DUFOUR 34 9 12 11 6 8 8 12 10 13 15 89
12 ESP9046   HOSPITALES AL NISA-AL KEVIR RAMON RODRIGUEZ / ANGEL RODRIGUEZ JOSE BARRERO CDNP UMBRIA FIRST 40 13 16 12 12 12 11 10 11 3 7 91
13 ESP7875   EXECUTIVE AIRLINES SALVADOR VIETA MOLINA SALVADOR VIETA RCN BARCELONA DEHLER 36 SQ 15 14 13 9 15 15 13 7 12 9 107
14 ITA330   SPIRIT OF NERINA - X BLUE ONE MAURIZIO MASELLI - ALBERTO CANTAMESSE ANDREA FERRARI AVAS XP 33 12 13 14 11 13 12 14 23
DSQ
15 11 115
15 ESP6333   HYDRA OSCAR CHAVES CAYUELA OSCAR CHAVES CN EL BALIS G.SOLEIL 40 R 14 9 15 13 14 14 15 13 14 12 118
16 ITA15366   BRAINSTORM STEFANO MOSCA STEFANO MOSCA LNI MILANO FIRST 31.7 19 15 16 14 17 18 17 15.5 17 17 146.5
17 ITA1501   MAGICA FERRAN MARTINEZ / MARCO CORNO MARCO CORNO CN MASNOU BAVARIA 35 MATCH 16 18 17 15 19 17 18 14 18 16 149
18 ITA14622   CAT'S PAW CLAUDIO ERCOLI CLAUDIO ERCOLI CNMGA BAVARIA 38 MATCH 17 17 18 16 16 16 16 17 16 18 149
19 GER6640   LENA LY CARSTEN SCHIEWE SVEN WITSCHEL RCN PALMA SWAN 40.2 20 20 23
BFD
17 18 19 19 19 19 19 170
20 ESP7809   SALVORA II PEDRO AGUDO GONZALEZ PEDRO AGUDO RCN CADIZ FIRST 36.7 18 19 19 18 20 23
DSQ
20 18 20 21 173
21 ITA15828   M.A.R.C. I - BB2 IGOR RASPOPOV IGOR RASPOPOV MARC X-35 OD 21 21 20 19 21 23
BFD
23
DNC
20 21 20 186
22 GER6963   LAS SIRENAS HERBERT HORN HERBERT HORN DRS BAVARIA 36 22 22 21 20 23
DNF
23
DNC
23
DNC
23
DNC
23
DNC
23
DNC
200
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 9.7 M12Y-B97E Fecha : 09/08/2014       18:14:31