CLASIFICACION GENERAL Clase : AIR EUROPA X-35 Descartes : 1
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 ESP9779 RED ELECTRICA DE ESPAÑA JAVIER SANZ ALBERTO VIEJO RCN PALMA 4 2 1 1 1 1 2 1 2 4 2 3 20
2 ITA16155 LELAGAIN ALESSANDRO SOLERIO ALESSANDRO SOLERIO YC SANREMO 1 1 2 8 5 2 3 7 6 3 3 4 37
3 ESP7982 GRUPO CERES JAVIER BANDERAS DANIEL CUEVAS PD BENALMADENA 5 6 6 2 2 4 9 4 4 1 5 1 40
4 ESP8471 FYORD JOSE LUIS MALDONADO JOSE LUIS MALDONADO MARINA BURRIANANOVA 8 3 5 6 7 6 8 6 1 2 1 2 47
5 ITA190 SPIRIT OF NERINA PAOLO SENA PAOLO SENA ALESSANDRIA SAILING TEAM 2 4 8 5 4 5 5 2 5 5 4 6 47
6 ITA35307 SPIRIT of NERINA XO - READYXSEA BARGOLINI-CAGLIERIS-CANTAMESSE-DIAMANTIN MIRKO BARGOLINI   6 5 4 3 3 3 4 5 3 7 8 5 48
7 NED12 YELLOW ROSE MARTEN JAN RINGERS MARTEN JAN RINGERS JC SCHEVENINGEN 7 7 10 4 6 7 7 3 7 8 7 7 70
8 RUS2113 SYMFONY PAVEL KUZNETSOV PAVEL KUZNETSOV TAVATUY 3 8 3 7 9 10 6 9 8 6 6 9 74
9 ITA193 MINUS QUAM X PIZZOLI VALTER ZAOLI ANDREA YC MONACO 9 10 9 10 8 8 1 8 11 10 9 8 90
10 ITA15835 IRRUENXA MATTEO SCANDOLERA MATTEO SCANDOLERA YC SANREMO 10 9 7 9 10 9 10 10 10 9 10 11 103
11 SWE84 DESAFINO CLAES FALK CLAES FALK KSSS 12
DSQ
12
DSQ
12
DSQ
12
DSQ
12
DSQ
12
DSQ
12
DSQ
12
DSQ
9 11 11 10 125