RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : BMW ORC 2
Fecha : 01/08/2016Hora Salida : 16:48:06Distancia : 6.7 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP10205 FYORD - MAVERTA GIL / MALDONADO JOSE BALLESTER 17:55:41 01:07:35 00:00:00   1
2 ESP10206 KUNDAKA - ELITE SAILS SINERGIA RACING GROUP JOSE COELLO NUÑEZ 17:55:14 01:07:08 00:00:10   2
3 ESP6746 MOVISTAR PEDRO CAMPOS PEDRO CAMPOS 17:55:31 01:07:25 00:00:11   3
4 GBR66 L'IMMENS - LAPLAZA ASSESSORS ALEXANDRE LAPLAZA CARLES RODRIGUEZ / SABINE SCHUMANN 17:55:51 01:07:45 00:00:33   4
5 ESP5807 TANIT III - MEDILEVEL MARIA JOSE VILA VALERO IGNACIO CAMPOS MANERO 17:56:03 01:07:57 00:00:37   5
6 CHI9981 CHISPEZZA ANDRES HASBUN ESTRADA ANDRES HASBUN 18:01:06 01:13:00 00:01:48   6
7 ESP8267 AIRLAN AERMEC JOAN CABRER BORRAS JOAN CABRER 18:00:20 01:12:14 00:01:51   7
8 ESP5951 LA VILA CENTRO COMERCIAL FELIX COMAS FELIX COMAS 18:01:20 01:13:14 00:02:05   8
9 ITA16182 FARSTAR ASD FARSTAR GIANLORENZO VENTURINI 18:00:08 01:12:02 00:02:26   9
10 ESP8493 BRUJO FEDERICO LINARES FEDERICO LINARES 18:01:10 01:13:04 00:02:46   10
11 ESP9438 MODARK MODARK SL ASIER GARCIA 18:01:12 01:13:06 00:03:05   11
12 ESP8466 VERTIGO DOS ANTONIO GUASCH PUBILL ANDREU NOE SERRAS 18:00:39 01:12:33 00:03:28   12
13 POR8307 MARINA DE CASCAIS - GIULIETTA ALEXANDRE KOSSACK ALEXANDRE KOSSACK 17:59:45 01:11:39 00:03:37   13
14 ESP8697 ENEWTEC INGENIERIA Y NUEVA TECNOLOGIA 2004 FRANCISCO MIGUEL JIMENEZ 18:06:13 01:18:07 00:04:08   14
15 ESP9046 HOSPITALES NISA - AL KEVIR RAMON RODRIGUEZ MORALES JOSE BARRERO HIDALGO 18:00:41 01:12:35 00:04:10   15
16 ESP8626 SABARA -VARICENTRO IGNACIO CAÑIZARES DIAZ IGNACIO CAÑIZARES 18:06:12 01:18:06 00:05:03   16
17 GBR234 SAIOLA 10 WIM VANDESANDE WIM VANDESANDE 18:01:15 01:13:09 00:05:11   17
18 RUS2113 SYMFONY VACHESLAV FROLOV DIMITRY SHYNIN 18:02:20 01:14:14 00:06:35   18
19 ESP5620 HERBALIFE YABADABA TOO MARTIN AIZCORBE MASON MARTIN AIZCORBE 18:05:50 01:17:44 00:06:43   19
20 ESP8129 CHRONO VLADISLAV GORYACHEV VLADISLAV GORYACHEV 18:08:34 01:20:28 00:07:58   20
21 ESP7084 NOTENOM FRANCISCO TORNERO VILA FRANCISCO TORNERO 18:08:10 01:20:04 00:08:48   21
22 ESP7809 SALVORA II PEDRO AGUDO GONZALEZ PEDRO AGUDO 18:07:49 01:19:43 00:09:08   22
23 POL7006 PORFAVOR SAILING ADVENTURE TEAM   18:08:56 01:20:50 00:10:20   23
24 ITA330 MARC IGOR RASPOPOV IGOR RASPOPOV 18:20:07 01:32:01 00:22:45   24
25 ITA998 LOW NOISE - VAMOS BUENOS AIRES GIUSEPPE GIUFFRE HERNAN MONES RUIZ 18:01:10     DSQ 27
25 TUR2206 MALLORCA SOTHEBY RACING TEAM YANN LYTHGOE FERNANDO DELGADO 18:04:31     DSQ 27