RESULTADOS PRUEBA : 06 Clase : BMW ORC 1
Fecha : 03/08/2016Hora Salida : 15:00:00Distancia : 7.41 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ITA14525 BMW SAIL RACING ACADEMY VITTORIO CODECASA SIMON FERRARESE 16:05:09 01:05:09 00:00:00   1
2 ESP4225 PEZ DE ABRIL JOSE MARIA MESEGUER JOSE MARIA MESEGUER 16:07:42 01:07:42 00:00:41   2
3 GBR42 MAGICAL MYSTERY TOUR EDWARD LEASK EDWARD LEASK 16:07:34 01:07:34 00:01:04   3.5
3 HKG1998 MASERATI ALVARO IRALA FERNANDO LEON 16:04:41 01:04:41 00:01:04   3.5
5 ESP10222 GC Dr.LUIS SENIS LUIS SENIS SEGARRA AXEL RODGER / LUIS SENIS 16:06:24 01:06:24 00:01:24   5
6 ESP5555 AIFOS ARMADA ESPANOLA JAIME RODRIGUEZ TOUBES 16:05:37 01:05:37 00:01:31   6
7 GBR3642 LONG ECHO BARRY SAMPSON BARRY SAMPSON 16:07:57 01:07:57 00:01:55   7
8 POR5050 SAN GREGORIO - FIFTY KIRKOR SIMSIROGLU RUI RAMADA 16:09:02 01:09:02 00:02:11   8
9 ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL PUJOL RAYCO TABARES 16:07:15 01:07:15 00:02:15   9
10 ITA900 MAGIC TWELVE FRANÇOIS PAILLOUX FRANÇOIS PAILLOUX 16:05:54 01:05:54 00:02:20   10
11 ITA4220 MELA ANDREA ROSSI ANDREA ROSSI 16:09:06 01:09:06 00:02:26   11
12 USA4203 RAVING SWAN STUBLER JEROME & NATHALIE STUBLER JEROME 16:09:02 01:09:02 00:02:40   12
13 ESP8137 NADIR PEDRO VAQUER COMAS PEDRO VAQUER 16:08:55 01:08:55 00:02:53   13
14 MLT441 VIKESHA 2 OTS CONSULTING OLEG EVDOKIMENKO 16:09:16 01:09:16 00:03:12   14
15 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA JERRY VINKESTEIN 16:11:42 01:11:42 00:03:15   15
16 FRA38416 STAN OLIVIER MAGRE ANTOINE MAGRE 16:11:09 01:11:09 00:03:16   16
17 NED8012 FORD MOVILSA DIGNITY 3 TOMAS LLORENS ALDEA TOMAS LLORENS 16:11:44 01:11:44 00:03:28   17
18 ESP7445 DES-AHOGO MARIA MILLAN RODRIGUEZ MARIA MILLAN 16:10:50 01:10:50 00:03:31   18
19 FRA022 GLEN ELLEN XXII TIAN FREDERIC TIAN FREDERIC 16:06:49 01:06:49 00:03:36   19.5
19 ITA77777 TINKERBELL MARCO LOBERTO MARCO LOBERTO 16:13:58 01:13:58 00:03:36   19.5
21 FRA35559 GLEN ELLEN V TIAN DOMINIQUE TIAN DOMINIQUE 16:11:57 01:11:57 00:03:52   21
22 ITA14694 CORATGE MANUEL JANE CAMACHO PEP SOLDEVILA 16:09:03 01:09:03 00:03:57   22
23 ESP10005 MAXIMO MARIBEL CADENAS MARIBEL CADENAS 16:13:23 01:13:23 00:04:07   23
24 SUI5510 MUSIC RUEDI HUBER ALBERT BATZILL 16:06:26 01:06:26 00:04:12   24
25 GRE1234 PHONEMOVIL INVERAVIS 2016 SL JOSE IGNACIO VI CENT 16:07:42 01:07:42 00:04:15   25
26 ROU1 ADRIAN HOTELES DANIEK ADRIAN DANIEL ADRIAN 16:10:01 01:10:01 00:04:28   26
27 FRA27967 JIVARO YVES GROSJEAN YVES GROSJEAN 16:13:19 01:13:19 00:04:39   27.5
27 IVB42057 DIGITAL ALPHA VLADIMIR OLEYNIKOV VLADIMIR OLEYNIKOV 16:10:46 01:10:46 00:04:39   27.5
29 FRA37258 ZAPPY'S CHRISTOPHE WARGNY CHRISTOPHE WARGNY 16:10:38 01:10:38 00:05:21   29
30 RUS7777 X-PRIME VARTAN ARUTYUNYAN VARTAN ARUTYUNYAN 16:13:03 01:13:03 00:06:11   30
31 NED40010 FROGFOOT FROGFOOT MANAGEMENT LTD SERGEY BRYUZGA 16:09:25 01:09:25 00:06:24   31
32 RUS14001 JUKEBOX SOMPA.COM OY MIKHAIL VORONOV ANATOLIY SHCHURENKOV 16:18:06 01:18:06 00:06:29   32
33 RUS030 GAGARIN ALEXEY MOSKVIN ALEXEY MOSKVIN 16:20:36 01:20:36 00:06:32   33
34 ESP7000 JOT CARSTEN HENNINGSEN OLIVER OCHSE 16:17:19 01:17:19 00:06:34   34
35 ITA77772 CANDELLUVA PAOLO FRANCESCO BERTUZZI PAOLO FRANCESCO BERTUZZI 16:11:04 01:11:04 00:07:18   35
36 RUS7272 ARTFULL KONSTANTIN PISTSOV KONSTANTIN PISTSOV 16:18:07 01:18:07 00:07:50   36
37 RUS404 KNYAZ MARC ISKANDER RAKHIMOV MIKHAIL SKACHKOV 16:20:55 01:20:55 00:09:34   37
38 ITA4217 ORBIT ALBERTO FRANCHI ALBERTO FRANCHI 16:09:05     DSQ 39