RESULTADOS PRUEBA : 07 Clase : BMW ORC 1
Fecha : 04/08/2016Hora Salida : 13:05:00Distancia : 21.78 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 GBR42 MAGICAL MYSTERY TOUR EDWARD LEASK EDWARD LEASK 16:13:55 03:08:55 00:00:00   1
2 ESP4225 PEZ DE ABRIL JOSE MARIA MESEGUER JOSE MARIA MESEGUER 16:18:19 03:13:19 00:04:35   2
3 ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL PUJOL RAYCO TABARES 16:15:34 03:10:34 00:06:46   3
4 ESP10222 GC Dr.LUIS SENIS LUIS SENIS SEGARRA AXEL RODGER / LUIS SENIS 16:15:45 03:10:45 00:06:57   4
5 ITA14525 BMW SAIL RACING ACADEMY VITTORIO CODECASA SIMON FERRARESE 16:16:22 03:11:22 00:07:23   5
6 ROU1 ADRIAN HOTELES DANIEK ADRIAN DANIEL ADRIAN 16:19:23 03:14:23 00:08:10   6
7 HKG1998 MASERATI ALVARO IRALA FERNANDO LEON 16:12:49 03:07:49 00:08:12   7
8 ESP5555 AIFOS ARMADA ESPANOLA JAIME RODRIGUEZ TOUBES 16:13:38 03:08:38 00:08:30   8
9 USA4203 RAVING SWAN STUBLER JEROME & NATHALIE STUBLER JEROME 16:21:33 03:16:33 00:09:32   9
10 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA JERRY VINKESTEIN 16:28:37 03:23:37 00:10:11   10
11 MLT441 VIKESHA 2 OTS CONSULTING OLEG EVDOKIMENKO 16:21:41 03:16:41 00:10:12   11
12 ITA14694 CORATGE MANUEL JANE CAMACHO PEP SOLDEVILA 16:19:02 03:14:02 00:10:21   12
13 ESP8137 NADIR PEDRO VAQUER COMAS PEDRO VAQUER 16:22:11 03:17:11 00:11:17   13
14 GRE1234 PHONEMOVIL INVERAVIS 2016 SL JOSE IGNACIO VI CENT 16:16:28 03:11:28 00:12:18   14
15 GBR3642 LONG ECHO BARRY SAMPSON BARRY SAMPSON 16:22:44 03:17:44 00:13:01   15
16 SUI5510 MUSIC RUEDI HUBER ALBERT BATZILL 16:13:44 03:08:44 00:13:06   16
17 FRA37258 ZAPPY'S CHRISTOPHE WARGNY CHRISTOPHE WARGNY 16:22:56 03:17:56 00:13:32   17
18 FRA35559 GLEN ELLEN V TIAN DOMINIQUE TIAN DOMINIQUE 16:31:45 03:26:45 00:13:51   18
19 ESP10005 MAXIMO MARIBEL CADENAS MARIBEL CADENAS 16:35:17 03:30:17 00:14:17   19
20 FRA27967 JIVARO YVES GROSJEAN YVES GROSJEAN 16:33:38 03:28:38 00:14:35   20
21 ITA77777 TINKERBELL MARCO LOBERTO MARCO LOBERTO 16:41:36 03:36:36 00:15:43   21
22 FRA38416 STAN OLIVIER MAGRE ANTOINE MAGRE 16:36:17 03:31:17 00:16:14   22
23 ITA4217 ORBIT ALBERTO FRANCHI ALBERTO FRANCHI 16:27:21 03:22:21 00:16:15   23
24 NED8012 FORD MOVILSA DIGNITY 3 TOMAS LLORENS ALDEA TOMAS LLORENS 16:35:02 03:30:02 00:16:24   24
25 IVB42057 DIGITAL ALPHA VLADIMIR OLEYNIKOV VLADIMIR OLEYNIKOV 16:28:08 03:23:08 00:16:25   25
26 ITA900 MAGIC TWELVE FRANÇOIS PAILLOUX FRANÇOIS PAILLOUX 16:20:10 03:15:10 00:17:02   26
27 ITA4220 MELA ANDREA ROSSI ANDREA ROSSI 16:28:31 03:23:31 00:17:03   27
28 FRA022 GLEN ELLEN XXII TIAN FREDERIC TIAN FREDERIC 16:21:08 03:16:08 00:17:35   28
29 ESP7445 DES-AHOGO MARIA MILLAN RODRIGUEZ MARIA MILLAN 16:36:17 03:31:17 00:18:13   29
30 NED40010 FROGFOOT FROGFOOT MANAGEMENT LTD SERGEY BRYUZGA 16:22:30 03:17:30 00:19:30   30
31 ESP7000 JOT CARSTEN HENNINGSEN OLIVER OCHSE 16:48:13 03:43:13 00:22:00   31
32 ITA77772 CANDELLUVA PAOLO FRANCESCO BERTUZZI PAOLO FRANCESCO BERTUZZI 16:30:15 03:25:15 00:24:13   32
33 RUS7777 X-PRIME VARTAN ARUTYUNYAN VARTAN ARUTYUNYAN 16:40:17 03:35:17 00:24:26   33
34 RUS14001 JUKEBOX SOMPA.COM OY MIKHAIL VORONOV ANATOLIY SHCHURENKOV 16:57:16 03:52:16 00:26:41   34
35 RUS030 GAGARIN ALEXEY MOSKVIN ALEXEY MOSKVIN 17:13:31 04:08:31 00:30:27   35
36 POR5050 SAN GREGORIO - FIFTY KIRKOR SIMSIROGLU RUI RAMADA       DNF 39
36 RUS404 KNYAZ MARC ISKANDER RAKHIMOV MIKHAIL SKACHKOV       DNF 39
36 RUS7272 ARTFULL KONSTANTIN PISTSOV KONSTANTIN PISTSOV       DNC 39