RESULTADOS PRUEBA : 07 Clase : BMW ORC 2
Fecha : 04/08/2016Hora Salida : 13:20:00Distancia : 21.78 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP6746 MOVISTAR PEDRO CAMPOS PEDRO CAMPOS 16:46:09 03:26:09 00:00:00   1
2 GBR66 L'IMMENS - LAPLAZA ASSESSORS ALEXANDRE LAPLAZA CARLES RODRIGUEZ / SABINE SCHUMANN 16:46:53 03:26:53 00:00:53   2
3 ESP10205 FYORD - MAVERTA GIL / MALDONADO JOSE BALLESTER 16:48:35 03:28:35 00:01:27   3
4 ESP10206 KUNDAKA - ELITE SAILS SINERGIA RACING GROUP JOSE COELLO NUÑEZ 16:47:20 03:27:20 00:02:08   4
5 ESP5807 TANIT III - MEDILEVEL MARIA JOSE VILA VALERO IGNACIO CAMPOS MANERO 16:51:02 03:31:02 00:04:32   5
6 ITA998 LOW NOISE - VAMOS BUENOS AIRES GIUSEPPE GIUFFRE HERNAN MONES RUIZ 17:05:34 03:45:34 00:07:20   6
7 ESP8267 AIRLAN AERMEC JOAN CABRER BORRAS JOAN CABRER 17:07:49 03:47:49 00:12:13   7
8 CHI9981 CHISPEZZA ANDRES HASBUN ESTRADA ANDRES HASBUN 17:12:53 03:52:53 00:14:40   8
9 ESP8493 BRUJO FEDERICO LINARES FEDERICO LINARES 17:10:19 03:50:19 00:14:45   9
10 POR8307 MARINA DE CASCAIS - GIULIETTA ALEXANDRE KOSSACK ALEXANDRE KOSSACK 17:03:37 03:43:37 00:15:00   10
11 ESP9046 HOSPITALES NISA - AL KEVIR RAMON RODRIGUEZ MORALES JOSE BARRERO HIDALGO 17:04:59 03:44:59 00:15:22   11
12 ESP8697 ENEWTEC INGENIERIA Y NUEVA TECNOLOGIA 2004 FRANCISCO MIGUEL JIMENEZ 17:22:30 04:02:30 00:15:43   12
13 ESP8466 VERTIGO DOS ANTONIO GUASCH PUBILL ANDREU NOE SERRAS 17:07:27 03:47:27 00:16:04   13
14 GBR234 SAIOLA 10 WIM VANDESANDE WIM VANDESANDE 17:04:49 03:44:49 00:16:05   14
15 ESP5951 LA VILA CENTRO COMERCIAL FELIX COMAS FELIX COMAS 17:14:51 03:54:51 00:16:23   15
16 ESP5620 HERBALIFE YABADABA TOO MARTIN AIZCORBE MASON MARTIN AIZCORBE 17:15:57 03:55:57 00:17:52   16
17 ESP9438 MODARK MODARK SL ASIER GARCIA 17:12:29 03:52:29 00:18:31   17
18 ITA16182 FARSTAR ASD FARSTAR GIANLORENZO VENTURINI 17:13:27 03:53:27 00:22:33   18
19 ESP8626 SABARA -VARICENTRO IGNACIO CAÑIZARES DIAZ IGNACIO CAÑIZARES 17:27:21 04:07:21 00:23:01   19
20 POL7006 PORFAVOR SAILING ADVENTURE TEAM   17:19:40 03:59:40 00:24:23   20
21 ESP7084 NOTENOM FRANCISCO TORNERO VILA FRANCISCO TORNERO 17:26:05 04:06:05 00:27:00   21
22 RUS2113 SYMFONY VACHESLAV FROLOV DIMITRY SHYNIN 17:15:06 03:55:06 00:28:54   22
23 TUR2206 MALLORCA SOTHEBY RACING TEAM YANN LYTHGOE FERNANDO DELGADO 17:17:04 03:57:04 00:30:00   23
24 ESP8129 CHRONO VLADISLAV GORYACHEV VLADISLAV GORYACHEV 17:54:05 04:34:05 00:51:44   24
25 ITA330 MARC IGOR RASPOPOV IGOR RASPOPOV 17:58:10 04:38:10 01:06:05   25
26 ESP7809 SALVORA II PEDRO AGUDO GONZALEZ PEDRO AGUDO       DNC 27