RESULTADOS PRUEBA : 08 Clase : BMW ORC 1
Fecha : 06/08/2016Hora Salida : 13:45:00Distancia : 6.94 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 GRE1234 PHONEMOVIL INVERAVIS 2016 SL JOSE IGNACIO VI CENT 14:49:14 01:04:14 00:00:00   1
2 HKG1998 MASERATI ALVARO IRALA FERNANDO LEON 14:50:11 01:05:11 00:00:40   2
3 ESP4225 PEZ DE ABRIL JOSE MARIA MESEGUER JOSE MARIA MESEGUER 14:52:53 01:07:53 00:01:14   3
4 ESP10222 GC Dr.LUIS SENIS LUIS SENIS SEGARRA AXEL RODGER / LUIS SENIS 14:53:18 01:08:18 00:01:51   4
5 POR5050 SAN GREGORIO - FIFTY KIRKOR SIMSIROGLU RUI RAMADA 14:57:48 01:12:48 00:02:40   5
6 ESP7445 DES-AHOGO MARIA MILLAN RODRIGUEZ MARIA MILLAN 14:57:22 01:12:22 00:02:47   6
7 ITA77777 TINKERBELL MARCO LOBERTO MARCO LOBERTO 15:01:28 01:16:28 00:03:12   7
8 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA JERRY VINKESTEIN 15:00:41 01:15:41 00:03:16   8
9 GBR42 MAGICAL MYSTERY TOUR EDWARD LEASK EDWARD LEASK 14:54:50 01:09:50 00:03:17   9
10 FRA35559 GLEN ELLEN V TIAN DOMINIQUE TIAN DOMINIQUE 14:59:22 01:14:22 00:03:35   10
11 MLT441 VIKESHA 2 OTS CONSULTING OLEG EVDOKIMENKO 14:56:59 01:11:59 00:03:38   11
12 ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL PUJOL RAYCO TABARES 14:55:49 01:10:49 00:03:43   12
13 SUI5510 MUSIC RUEDI HUBER ALBERT BATZILL 14:52:58 01:07:58 00:03:46   13
14 ESP10005 MAXIMO MARIBEL CADENAS MARIBEL CADENAS 14:59:55 01:14:55 00:03:50   14
15 ITA14694 CORATGE MANUEL JANE CAMACHO PEP SOLDEVILA 14:55:54 01:10:54 00:03:52   15
16 NED8012 FORD MOVILSA DIGNITY 3 TOMAS LLORENS ALDEA TOMAS LLORENS 14:59:04 01:14:04 00:04:02   16
17 ESP5555 AIFOS ARMADA ESPANOLA JAIME RODRIGUEZ TOUBES 14:53:35 01:08:35 00:04:06   17
18 USA4203 RAVING SWAN STUBLER JEROME & NATHALIE STUBLER JEROME 14:56:09 01:11:09 00:04:08   18
19 FRA38416 STAN OLIVIER MAGRE ANTOINE MAGRE 15:01:24 01:16:24 00:04:17   19
20 ITA4217 ORBIT ALBERTO FRANCHI ALBERTO FRANCHI 14:56:22 01:11:22 00:04:23   20
21 FRA27967 JIVARO YVES GROSJEAN YVES GROSJEAN 15:01:18 01:16:18 00:04:39   21
22 GBR3642 LONG ECHO BARRY SAMPSON BARRY SAMPSON 14:56:13 01:11:13 00:04:41   22
23 ESP8137 NADIR PEDRO VAQUER COMAS PEDRO VAQUER 14:56:52 01:11:52 00:04:46   23
24 ROU1 ADRIAN HOTELES DANIEK ADRIAN DANIEL ADRIAN 14:56:37 01:11:37 00:04:49   24
25 FRA37258 ZAPPY'S CHRISTOPHE WARGNY CHRISTOPHE WARGNY 14:57:02 01:12:02 00:05:14   25
26 ITA900 MAGIC TWELVE FRANÇOIS PAILLOUX FRANÇOIS PAILLOUX 14:55:31 01:10:31 00:05:43   26
27 ITA4220 MELA ANDREA ROSSI ANDREA ROSSI 14:58:48 01:13:48 00:06:12   27
28 FRA022 GLEN ELLEN XXII TIAN FREDERIC TIAN FREDERIC 14:55:39 01:10:39 00:06:43   28
29 ESP7000 JOT CARSTEN HENNINGSEN OLIVER OCHSE 15:05:24 01:20:24 00:06:51   29
30 RUS14001 JUKEBOX SOMPA.COM OY MIKHAIL VORONOV ANATOLIY SHCHURENKOV 15:06:04 01:21:04 00:06:57   30
31 IVB42057 DIGITAL ALPHA VLADIMIR OLEYNIKOV VLADIMIR OLEYNIKOV 15:00:03 01:15:03 00:06:58   31
32 ITA77772 CANDELLUVA PAOLO FRANCESCO BERTUZZI PAOLO FRANCESCO BERTUZZI 14:58:22 01:13:22 00:07:24   32
33 RUS7272 ARTFULL KONSTANTIN PISTSOV KONSTANTIN PISTSOV 15:05:42 01:20:42 00:07:29   33
34 NED40010 FROGFOOT FROGFOOT MANAGEMENT LTD SERGEY BRYUZGA 14:58:09 01:13:09 00:08:21   34
35 RUS030 GAGARIN ALEXEY MOSKVIN ALEXEY MOSKVIN 15:13:58 01:28:58 00:09:38   35
36 RUS404 KNYAZ MARC ISKANDER RAKHIMOV MIKHAIL SKACHKOV 15:09:29 01:24:29 00:10:21   36
37 ITA14525 BMW SAIL RACING ACADEMY VITTORIO CODECASA SIMON FERRARESE 14:54:28     BFD 39
37 RUS7777 X-PRIME VARTAN ARUTYUNYAN VARTAN ARUTYUNYAN 15:00:01     BFD 39