RESULTADOS PRUEBA : 09 Clase : BMW ORC 1
Fecha : 06/08/2016Hora Salida : 15:22:00Distancia : 6.95 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP4225 PEZ DE ABRIL JOSE MARIA MESEGUER JOSE MARIA MESEGUER 16:28:23 01:06:23 00:00:00   1
2 POR5050 SAN GREGORIO - FIFTY KIRKOR SIMSIROGLU RUI RAMADA 16:31:26 01:09:26 00:00:59   2
3 HKG1998 MASERATI ALVARO IRALA FERNANDO LEON 16:27:20 01:05:20 00:01:05   3
4 ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL PUJOL RAYCO TABARES 16:29:03 01:07:03 00:01:09   4
5 ESP5555 AIFOS ARMADA ESPANOLA JAIME RODRIGUEZ TOUBES 16:27:04 01:05:04 00:01:13   5
6 GBR42 MAGICAL MYSTERY TOUR EDWARD LEASK EDWARD LEASK 16:29:11 01:07:11 00:01:15   6
7 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA JERRY VINKESTEIN 16:33:56 01:11:56 00:01:31   7
8 GRE1234 PHONEMOVIL INVERAVIS 2016 SL JOSE IGNACIO VI CENT 16:27:55 01:05:55 00:01:42   8
9 ROU1 ADRIAN HOTELES DANIEK ADRIAN DANIEL ADRIAN 16:29:34 01:07:34 00:01:43   9
10 ESP7445 DES-AHOGO MARIA MILLAN RODRIGUEZ MARIA MILLAN 16:32:28 01:10:28 00:01:50   10
11 ITA14694 CORATGE MANUEL JANE CAMACHO PEP SOLDEVILA 16:30:12 01:08:12 00:02:07   11
12 MLT441 VIKESHA 2 OTS CONSULTING OLEG EVDOKIMENKO 16:31:49 01:09:49 00:02:25   12
13 ITA14525 BMW SAIL RACING ACADEMY VITTORIO CODECASA SIMON FERRARESE 16:30:45 01:08:45 00:02:26   13
14 USA4203 RAVING SWAN STUBLER JEROME & NATHALIE STUBLER JEROME 16:30:49 01:08:49 00:02:28   14
15 FRA35559 GLEN ELLEN V TIAN DOMINIQUE TIAN DOMINIQUE 16:35:13 01:13:13 00:03:10   15
16 ESP8137 NADIR PEDRO VAQUER COMAS PEDRO VAQUER 16:31:30 01:09:30 00:03:11   16
17 GBR3642 LONG ECHO BARRY SAMPSON BARRY SAMPSON 16:31:13 01:09:13 00:03:20   17
18 NED8012 FORD MOVILSA DIGNITY 3 TOMAS LLORENS ALDEA TOMAS LLORENS 16:34:54 01:12:54 00:03:27   18
19 ITA4220 MELA ANDREA ROSSI ANDREA ROSSI 16:32:03 01:10:03 00:03:28   19
20 ESP10005 MAXIMO MARIBEL CADENAS MARIBEL CADENAS 16:36:08 01:14:08 00:03:34   20
21 FRA27967 JIVARO YVES GROSJEAN YVES GROSJEAN 16:36:11 01:14:11 00:03:37   21
22 ITA4217 ORBIT ALBERTO FRANCHI ALBERTO FRANCHI 16:32:26 01:10:26 00:03:54   22
23 IVB42057 DIGITAL ALPHA VLADIMIR OLEYNIKOV VLADIMIR OLEYNIKOV 16:33:30 01:11:30 00:04:30   23
24 FRA38416 STAN OLIVIER MAGRE ANTOINE MAGRE 16:38:20 01:16:20 00:04:34   24
25 FRA37258 ZAPPY'S CHRISTOPHE WARGNY CHRISTOPHE WARGNY 16:32:50 01:10:50 00:04:36   25
26 ITA77777 TINKERBELL MARCO LOBERTO MARCO LOBERTO 16:40:22 01:18:22 00:04:39   26
27 RUS14001 JUKEBOX SOMPA.COM OY MIKHAIL VORONOV ANATOLIY SHCHURENKOV 16:39:33 01:17:33 00:04:47   27
28 ESP10222 GC Dr.LUIS SENIS LUIS SENIS SEGARRA AXEL RODGER / LUIS SENIS 16:33:47 01:11:47 00:04:48   28
29 ESP7000 JOT CARSTEN HENNINGSEN OLIVER OCHSE 16:39:22 01:17:22 00:05:08   29
30 RUS7777 X-PRIME VARTAN ARUTYUNYAN VARTAN ARUTYUNYAN 16:35:59 01:13:59 00:05:27   30
31 NED40010 FROGFOOT FROGFOOT MANAGEMENT LTD SERGEY BRYUZGA 16:31:59 01:09:59 00:05:59   31
32 ITA77772 CANDELLUVA PAOLO FRANCESCO BERTUZZI PAOLO FRANCESCO BERTUZZI 16:33:29 01:11:29 00:06:14   32
33 RUS7272 ARTFULL KONSTANTIN PISTSOV KONSTANTIN PISTSOV 16:40:53 01:18:53 00:06:36   33
34 RUS030 GAGARIN ALEXEY MOSKVIN ALEXEY MOSKVIN 16:46:41 01:24:41 00:07:03   34
35 FRA022 GLEN ELLEN XXII TIAN FREDERIC TIAN FREDERIC 16:33:12 01:11:12 00:07:31   35
36 RUS404 KNYAZ MARC ISKANDER RAKHIMOV MIKHAIL SKACHKOV 16:44:25 01:22:25 00:09:08   36
37 ITA900 MAGIC TWELVE FRANÇOIS PAILLOUX FRANÇOIS PAILLOUX       DNF 39
37 SUI5510 MUSIC RUEDI HUBER ALBERT BATZILL       DNF 39