RESULTADOS PRUEBA : 09 Clase : BMW ORC 2
Fecha : 06/08/2016Hora Salida : 15:34:00Distancia : 6.82 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP6746 MOVISTAR PEDRO CAMPOS PEDRO CAMPOS 16:38:54 01:04:54 00:00:00   1
2 ESP10205 FYORD - MAVERTA GIL / MALDONADO JOSE BALLESTER 16:39:19 01:05:19 00:00:01   2
3 GBR66 L'IMMENS - LAPLAZA ASSESSORS ALEXANDRE LAPLAZA CARLES RODRIGUEZ / SABINE SCHUMANN 16:39:45 01:05:45 00:00:54   3
4 ESP8493 BRUJO FEDERICO LINARES FEDERICO LINARES 16:43:29 01:09:29 00:01:35   4
5 ESP5807 TANIT III - MEDILEVEL MARIA JOSE VILA VALERO IGNACIO CAMPOS MANERO 16:40:48 01:06:48 00:01:46   5
6 ITA998 LOW NOISE - VAMOS BUENOS AIRES GIUSEPPE GIUFFRE HERNAN MONES RUIZ 16:44:48 01:10:48 00:01:53   6
7 ESP8267 AIRLAN AERMEC JOAN CABRER BORRAS JOAN CABRER 16:44:51 01:10:51 00:02:42   7
8 ESP9438 MODARK MODARK SL ASIER GARCIA 16:45:11 01:11:11 00:03:11   8
9 CHI9981 CHISPEZZA ANDRES HASBUN ESTRADA ANDRES HASBUN 16:46:22 01:12:22 00:03:29   9
10 ESP8466 VERTIGO DOS ANTONIO GUASCH PUBILL ANDREU NOE SERRAS 16:44:43 01:10:43 00:03:37   10
11 GBR234 SAIOLA 10 WIM VANDESANDE WIM VANDESANDE 16:44:00 01:10:00 00:03:48   11
12 ESP5951 LA VILA CENTRO COMERCIAL FELIX COMAS FELIX COMAS 16:46:37 01:12:37 00:03:50   12
13 ESP9046 HOSPITALES NISA - AL KEVIR RAMON RODRIGUEZ MORALES JOSE BARRERO HIDALGO 16:44:04 01:10:04 00:03:54   13
14 POR8307 MARINA DE CASCAIS - GIULIETTA ALEXANDRE KOSSACK ALEXANDRE KOSSACK 16:43:40 01:09:40 00:04:05   14
15 ESP5620 HERBALIFE YABADABA TOO MARTIN AIZCORBE MASON MARTIN AIZCORBE 16:47:47 01:13:47 00:04:18   15
16 ITA16182 FARSTAR ASD FARSTAR GIANLORENZO VENTURINI 16:46:16 01:12:16 00:04:31   16
17 ESP8697 ENEWTEC INGENIERIA Y NUEVA TECNOLOGIA 2004 FRANCISCO MIGUEL JIMENEZ 16:50:47 01:16:47 00:04:57   17
18 RUS2113 SYMFONY VACHESLAV FROLOV DIMITRY SHYNIN 16:46:59 01:12:59 00:06:44   18
19 TUR2206 MALLORCA SOTHEBY RACING TEAM YANN LYTHGOE FERNANDO DELGADO 16:47:19 01:13:19 00:07:51   19
20 ESP8626 SABARA -VARICENTRO IGNACIO CAÑIZARES DIAZ IGNACIO CAÑIZARES 16:53:05 01:19:05 00:08:16   20
21 POL7006 PORFAVOR SAILING ADVENTURE TEAM   16:50:57 01:16:57 00:09:05   21
22 ESP7084 NOTENOM FRANCISCO TORNERO VILA FRANCISCO TORNERO 16:54:38 01:20:38 00:11:30   22
23 ESP7809 SALVORA II PEDRO AGUDO GONZALEZ PEDRO AGUDO 16:55:13 01:21:13 00:12:54   23
24 ESP8129 CHRONO VLADISLAV GORYACHEV VLADISLAV GORYACHEV 16:57:32 01:23:32 00:13:18   24
25 ITA330 MARC IGOR RASPOPOV IGOR RASPOPOV 16:57:14 01:23:14 00:16:12   25
26 ESP10206 KUNDAKA - ELITE SAILS SINERGIA RACING GROUP JOSE COELLO NUÑEZ 16:39:46     DSQ 27