herbalife


HERBALIFE J80

GENERAL

imprimir


Pos N.Vela Yate Armador Patron Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puntos
1 ESP1158 LES ROCHES-PUENTE ROMANO MARBELLA PEPEQUIN ORBANEJA JAVIER PADRÓN CN SEVILLA/RCM SOTOGRANDE 3 1 1 2 1 1 16
BFD
1 1 9 20
2 ESP1291 ONO TRESSIS M&G DANIEL DE LA PEDRAJA DANIEL DE LA PEDRAJA CN HONDARRIBIA 1 2 3 5 9 4 2 2 2 7 28
3 ESP1116 HM - HOTELS JAVIER CHACARTEGUI JAVIER CHACARTEGUI CN ARENAL 5 3 2 3 8 5 1 6 4 1 30
4 ESP859 NOTICIA OXITAL LUIS MARTIN CABIEDES JOSE MARIA TORCIDA RCM SANTANDER 2 4 4 1 3 16
BFD
3 3 3 8 31
5 ESP1519 BRIBON - MOVISTAR MARC DE ANTONIO MARC DE ANTONIO RCNB / RCNS 6 5 7 4 2 2 4 4 5 2 34
6 RUS1154 NEW TERRITORIES ALEXEY SEMENOV ALEXEY SEMENOV CN ST.PERTERSBURG 4 6 5 9 4 3 9 9 6 5 51
7 ESP1524 BIOBIZZ JOSE AZQUETA JOSE AZQUETA RCMA - RSC 7 7 8 8 10 6 8 5 9 10 68
8 ITA1143 JENIALE EUROSYSTEM MASSIMO RAMA MASSIMO RAMA RCNB / LNI SL 9 8 10 10 5 9 5 11 7 11 74
9 ESP151 HERBALIFE EUGENY NEUGODNIKOV PAVEL KUZNETSOV RCN PALMA 8 12 13 16
DSQ
7 7 11 7 8 4 77
10 ESP1169 MARMARELA / EATLYO.COM NATALIA VIA DUFRESNE NATALIA VIA DUFRESNE RCR ALICANTE 12 9 6 6 11 13 10 12 10 6 82
11 ESP1147 EPROPULSION CSABA SZENTPETERY FARKAS LITKEY KMPVSE 10 16
DNF
11 7 14 11 6 10 12 3 84
12 ESP980 CALIMOCHO ANA PUJOL PUYAL CARLOTA MASSANA TEICHMAN RCN BARCELONA 15 10 9 11 6 8 12 8 15 15 94
13 ESP865 OASYS JULIA CASANUEVA SAN EMETERIO EVA GONZALEZ RCM SANTANDER 13 14 15 12 12 10 7 15 14 14 111
14 ESP1259 GAASTRA PRO THOMAS RUDEWALD SEBASTIAN ALLENBRODT RCN PALMA 11 11 14 13 13 12 13 13 13 12 111
15 ITA454 LITTLE BRITAIN RUPERT SAVAGE FERDINANDO BATTISTELLA YC LUINO 14 13 12 14 15 16
DNC
14 14 11 13 120