bmw


BMW ORC 1

RACE 1

imprimir



Fecha : 01/08/2016Hora Salida : 14:30:00Distancia : 8.21 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 HKG1998 MASERATI ALVARO IRALA FERNANDO LEON 15:46:26 01:16:26 00:00:00   1
2 ESP10222 GC Dr.LUIS SENIS LUIS SENIS SEGARRA AXEL RODGER / LUIS SENIS 15:49:15 01:19:15 00:00:47   2
3 GBR42 MAGICAL MYSTERY TOUR EDWARD LEASK EDWARD LEASK 15:49:23 01:19:23 00:00:51   3
4 ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL PUJOL RAYCO TABARES 15:50:02 01:20:02 00:01:22   4
5 POR5050 SAN GREGORIO - FIFTY KIRKOR SIMSIROGLU RUI RAMADA 15:53:38 01:23:38 00:01:31   5
6 ESP4225 PEZ DE ABRIL JOSE MARIA MESEGUER JOSE MARIA MESEGUER 15:50:40 01:20:40 00:01:34   6
7 ITA14525 BMW SAIL RACING ACADEMY VITTORIO CODECASA SIMON FERRARESE 15:50:48 01:20:48 00:01:55   7
8 ESP5555 AIFOS ARMADA ESPANOLA JAIME RODRIGUEZ TOUBES 15:48:04 01:18:04 00:01:56   8
9 ITA4217 ORBIT ALBERTO FRANCHI ALBERTO FRANCHI 15:51:20 01:21:20 00:02:21   9
10 USA4203 RAVING SWAN STUBLER JEROME & NATHALIE STUBLER JEROME 15:51:44 01:21:44 00:02:40   10
11 GRE1234 PHONEMOVIL INVERAVIS 2016 SL JOSE IGNACIO VI CENT 15:49:30 01:19:30 00:02:42   11
12 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA JERRY VINKESTEIN 15:59:17 01:29:17 00:03:34   12
13 ESP7445 DES-AHOGO MARIA MILLAN RODRIGUEZ MARIA MILLAN 15:56:36 01:26:36 00:03:46   13
14 GBR3642 LONG ECHO BARRY SAMPSON BARRY SAMPSON 15:52:25 01:22:25 00:03:51   14
15 MLT441 VIKESHA 2 OTS CONSULTING OLEG EVDOKIMENKO 15:54:54 01:24:54 00:03:57   15
16 ROU1 ADRIAN HOTELES DANIEK ADRIAN DANIEL ADRIAN 15:53:08 01:23:08 00:04:14   16
17 ESP8137 NADIR PEDRO VAQUER COMAS PEDRO VAQUER 15:53:30 01:23:30 00:04:16   17
18 ITA900 MAGIC TWELVE FRANÇOIS PAILLOUX FRANÇOIS PAILLOUX 15:50:42 01:20:42 00:04:23   18
19 ESP10005 MAXIMO MARIBEL CADENAS MARIBEL CADENAS 15:58:55 01:28:55 00:04:33   19
20 ITA14694 CORATGE MANUEL JANE CAMACHO PEP SOLDEVILA 15:54:06 01:24:06 00:04:34   20
21 SUI5510 MUSIC RUEDI HUBER ALBERT BATZILL 15:51:12 01:21:12 00:04:51   21
22 FRA37258 ZAPPY'S CHRISTOPHE WARGNY CHRISTOPHE WARGNY 15:53:54 01:23:54 00:04:59   22
23 NED8012 FORD MOVILSA DIGNITY 3 TOMAS LLORENS ALDEA TOMAS LLORENS 15:58:52 01:28:52 00:05:31   23
24 ITA4220 MELA ANDREA ROSSI ANDREA ROSSI 15:55:30 01:25:30 00:05:43   24
25 FRA27967 JIVARO YVES GROSJEAN YVES GROSJEAN 16:01:08 01:31:08 00:05:54   25
26 ITA77777 TINKERBELL MARCO LOBERTO MARCO LOBERTO 16:04:18 01:34:18 00:05:57   26
27 FRA38416 STAN OLIVIER MAGRE ANTOINE MAGRE 16:02:17 01:32:17 00:06:05   27
28 FRA35559 GLEN ELLEN V TIAN DOMINIQUE TIAN DOMINIQUE 16:01:09 01:31:09 00:06:07   28
29 IVB42057 DIGITAL ALPHA VLADIMIR OLEYNIKOV VLADIMIR OLEYNIKOV 15:56:46 01:26:46 00:06:29   29
30 ESP7000 JOT CARSTEN HENNINGSEN OLIVER OCHSE 16:05:04 01:35:04 00:07:54   30
31 FRA022 GLEN ELLEN XXII TIAN FREDERIC TIAN FREDERIC 15:53:55 01:23:55 00:08:01   31
32 ITA77772 CANDELLUVA PAOLO FRANCESCO BERTUZZI PAOLO FRANCESCO BERTUZZI 15:56:30 01:26:30 00:08:19   32
33 NED40010 FROGFOOT FROGFOOT MANAGEMENT LTD SERGEY BRYUZGA 15:55:41 01:25:41 00:08:57   33
34 RUS14001 JUKEBOX SOMPA.COM OY MIKHAIL VORONOV ANATOLIY SHCHURENKOV 16:10:40 01:40:40 00:11:27   34
35 RUS030 GAGARIN ALEXEY MOSKVIN ALEXEY MOSKVIN 16:16:23 01:46:23 00:11:57   35
36 RUS404 KNYAZ MARC ISKANDER RAKHIMOV MIKHAIL SKACHKOV 16:13:56 01:43:56 00:15:03   36
37 RUS7272 ARTFULL KONSTANTIN PISTSOV KONSTANTIN PISTSOV 16:15:21 01:45:21 00:15:51   37
38 RUS7777 X-PRIME VARTAN ARUTYUNYAN VARTAN ARUTYUNYAN 16:11:39 01:41:39 00:16:34   38

BMW ORC 1

RACE 2

imprimir



Fecha : 01/08/2016Hora Salida : 16:30:00Distancia : 7.38 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP4225 PEZ DE ABRIL JOSE MARIA MESEGUER JOSE MARIA MESEGUER 17:41:38 01:11:38 00:00:00   1
2 GBR3642 LONG ECHO BARRY SAMPSON BARRY SAMPSON 17:41:13 01:11:13 00:00:19   2
3 ESP10222 GC Dr.LUIS SENIS LUIS SENIS SEGARRA AXEL RODGER / LUIS SENIS 17:41:44 01:11:44 00:00:28   3.5
3 GBR42 MAGICAL MYSTERY TOUR EDWARD LEASK EDWARD LEASK 17:41:40 01:11:40 00:00:28   3.5
5 ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL PUJOL RAYCO TABARES 17:41:55 01:11:55 00:00:35   5
6 HKG1998 MASERATI ALVARO IRALA FERNANDO LEON 17:40:14 01:10:14 00:00:40   6
7 ITA4217 ORBIT ALBERTO FRANCHI ALBERTO FRANCHI 17:42:18 01:12:18 00:00:47   7
8 POR5050 SAN GREGORIO - FIFTY KIRKOR SIMSIROGLU RUI RAMADA 17:45:26 01:15:26 00:00:51   8
9 ITA14525 BMW SAIL RACING ACADEMY VITTORIO CODECASA SIMON FERRARESE 17:42:39 01:12:39 00:01:06   9
10 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA JERRY VINKESTEIN 17:47:59 01:17:59 00:01:16   10
11 ESP8137 NADIR PEDRO VAQUER COMAS PEDRO VAQUER 17:42:48 01:12:48 00:01:21   11
12 NED8012 FORD MOVILSA DIGNITY 3 TOMAS LLORENS ALDEA TOMAS LLORENS 17:45:58 01:15:58 00:01:22   12
13 MLT441 VIKESHA 2 OTS CONSULTING OLEG EVDOKIMENKO 17:45:00 01:15:00 00:01:59   13
14 GRE1234 PHONEMOVIL INVERAVIS 2016 SL JOSE IGNACIO VI CENT 17:41:51 01:11:51 00:02:06   14
15 ITA77777 TINKERBELL MARCO LOBERTO MARCO LOBERTO 17:50:58 01:20:58 00:02:23   15
16 USA4203 RAVING SWAN STUBLER JEROME & NATHALIE STUBLER JEROME 17:44:40 01:14:40 00:02:47   16
17 ITA14694 CORATGE MANUEL JANE CAMACHO PEP SOLDEVILA 17:44:43 01:14:43 00:02:48   17
18 ESP5555 AIFOS ARMADA ESPANOLA JAIME RODRIGUEZ TOUBES 17:42:10 01:12:10 00:02:54   18
19 ITA900 MAGIC TWELVE FRANÇOIS PAILLOUX FRANÇOIS PAILLOUX 17:42:05 01:12:05 00:02:56   19
20 FRA27967 JIVARO YVES GROSJEAN YVES GROSJEAN 17:49:52 01:19:52 00:03:19   20
21 ESP7445 DES-AHOGO MARIA MILLAN RODRIGUEZ MARIA MILLAN 17:48:47 01:18:47 00:03:21   21
22 ESP10005 MAXIMO MARIBEL CADENAS MARIBEL CADENAS 17:50:16 01:20:16 00:03:41   22
23 FRA38416 STAN OLIVIER MAGRE ANTOINE MAGRE 17:51:10 01:21:10 00:03:42   23
24 FRA35559 GLEN ELLEN V TIAN DOMINIQUE TIAN DOMINIQUE 17:50:31 01:20:31 00:03:55   24
25 FRA022 GLEN ELLEN XXII TIAN FREDERIC TIAN FREDERIC 17:42:53 01:12:53 00:04:05   25
26 NED40010 FROGFOOT FROGFOOT MANAGEMENT LTD SERGEY BRYUZGA 17:43:11 01:13:11 00:04:12   26
27 RUS14001 JUKEBOX SOMPA.COM OY MIKHAIL VORONOV ANATOLIY SHCHURENKOV 17:54:06 01:24:06 00:05:06   27
28 ITA4220 MELA ANDREA ROSSI ANDREA ROSSI 17:47:47 01:17:47 00:05:14   28
29 IVB42057 DIGITAL ALPHA VLADIMIR OLEYNIKOV VLADIMIR OLEYNIKOV 17:48:34 01:18:34 00:05:38   29
30 ITA77772 CANDELLUVA PAOLO FRANCESCO BERTUZZI PAOLO FRANCESCO BERTUZZI 17:46:21 01:16:21 00:05:46   30
31 FRA37258 ZAPPY'S CHRISTOPHE WARGNY CHRISTOPHE WARGNY 17:48:16 01:18:16 00:06:03   31.5
31 SUI5510 MUSIC RUEDI HUBER ALBERT BATZILL 17:46:28 01:16:28 00:06:03   31.5
33 ESP7000 JOT CARSTEN HENNINGSEN OLIVER OCHSE 17:55:39 01:25:39 00:06:35   33
34 RUS7777 X-PRIME VARTAN ARUTYUNYAN VARTAN ARUTYUNYAN 17:51:51 01:21:51 00:06:54   34
35 RUS030 GAGARIN ALEXEY MOSKVIN ALEXEY MOSKVIN 18:02:52 01:32:52 00:08:13   35
36 RUS7272 ARTFULL KONSTANTIN PISTSOV KONSTANTIN PISTSOV 18:00:08 01:30:08 00:10:10   36
37 RUS404 KNYAZ MARC ISKANDER RAKHIMOV MIKHAIL SKACHKOV 18:02:57 01:32:57 00:12:33   37
38 ROU1 ADRIAN HOTELES DANIEK ADRIAN DANIEL ADRIAN 17:46:35     OCS 39

BMW ORC 1

RACE 3

imprimir



Fecha : 02/08/2016Hora Salida : 13:23:00Distancia : 7.4 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP10222 GC Dr.LUIS SENIS LUIS SENIS SEGARRA AXEL RODGER / LUIS SENIS 14:40:37 01:17:37 00:00:00   1
2 HKG1998 MASERATI ALVARO IRALA FERNANDO LEON 14:39:02 01:16:02 00:00:21   2
3 ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL PUJOL RAYCO TABARES 14:41:29 01:18:29 00:00:36   3
4 GBR42 MAGICAL MYSTERY TOUR EDWARD LEASK EDWARD LEASK 14:41:53 01:18:53 00:01:21   4
5 GRE1234 PHONEMOVIL INVERAVIS 2016 SL JOSE IGNACIO VI CENT 14:40:46 01:17:46 00:01:48   5
6 ITA4220 MELA ANDREA ROSSI ANDREA ROSSI 14:43:22 01:20:22 00:02:19   6
7 USA4203 RAVING SWAN STUBLER JEROME & NATHALIE STUBLER JEROME 14:43:24 01:20:24 00:02:20   7
8 POR5050 SAN GREGORIO - FIFTY KIRKOR SIMSIROGLU RUI RAMADA 14:48:53 01:25:53 00:02:29   8
9 ESP4225 PEZ DE ABRIL JOSE MARIA MESEGUER JOSE MARIA MESEGUER 14:44:04 01:21:04 00:02:34   9
10 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA JERRY VINKESTEIN 14:51:15 01:28:15 00:02:35   10
11 ESP8137 NADIR PEDRO VAQUER COMAS PEDRO VAQUER 14:43:45 01:20:45 00:02:37   11
12 ESP7445 DES-AHOGO MARIA MILLAN RODRIGUEZ MARIA MILLAN 14:48:50 01:25:50 00:03:15   12
13 MLT441 VIKESHA 2 OTS CONSULTING OLEG EVDOKIMENKO 14:47:06 01:24:06 00:03:27   13
14 ESP5555 AIFOS ARMADA ESPANOLA JAIME RODRIGUEZ TOUBES 14:41:46 01:18:46 00:03:32   14
15 ITA14525 BMW SAIL RACING ACADEMY VITTORIO CODECASA SIMON FERRARESE 14:45:22 01:22:22 00:03:38   15
16 NED8012 FORD MOVILSA DIGNITY 3 TOMAS LLORENS ALDEA TOMAS LLORENS 14:48:39 01:25:39 00:03:40   16
17 ESP10005 MAXIMO MARIBEL CADENAS MARIBEL CADENAS 14:50:30 01:27:30 00:03:51   17
18 ROU1 ADRIAN HOTELES DANIEK ADRIAN DANIEL ADRIAN 14:44:59 01:21:59 00:03:54   18
19 FRA35559 GLEN ELLEN V TIAN DOMINIQUE TIAN DOMINIQUE 14:50:52 01:27:52 00:03:56   19
20 FRA27967 JIVARO YVES GROSJEAN YVES GROSJEAN 14:51:15 01:28:15 00:04:03   20
21 ITA77777 TINKERBELL MARCO LOBERTO MARCO LOBERTO 14:54:27 01:31:27 00:04:07   21
22 ITA14694 CORATGE MANUEL JANE CAMACHO PEP SOLDEVILA 14:45:54 01:22:54 00:04:11   22
23 GBR3642 LONG ECHO BARRY SAMPSON BARRY SAMPSON 14:45:13 01:22:13 00:04:23   23
24 SUI5510 MUSIC RUEDI HUBER ALBERT BATZILL 14:44:57 01:21:57 00:04:55   24
25 ITA4217 ORBIT ALBERTO FRANCHI ALBERTO FRANCHI 14:46:28 01:23:28 00:05:01   25
26 IVB42057 DIGITAL ALPHA VLADIMIR OLEYNIKOV VLADIMIR OLEYNIKOV 14:47:33 01:24:33 00:05:21   26
27 FRA37258 ZAPPY'S CHRISTOPHE WARGNY CHRISTOPHE WARGNY 14:47:11 01:24:11 00:05:45   27
28 ITA900 MAGIC TWELVE FRANÇOIS PAILLOUX FRANÇOIS PAILLOUX 14:44:54 01:21:54 00:06:00   28
29 RUS7777 X-PRIME VARTAN ARUTYUNYAN VARTAN ARUTYUNYAN 14:51:15 01:28:15 00:06:44   29
30 FRA38416 STAN OLIVIER MAGRE ANTOINE MAGRE 14:56:08 01:33:08 00:07:05   30
31 RUS14001 JUKEBOX SOMPA.COM OY MIKHAIL VORONOV ANATOLIY SHCHURENKOV 14:58:40 01:35:40 00:08:43   31
32 NED40010 FROGFOOT FROGFOOT MANAGEMENT LTD SERGEY BRYUZGA 14:47:50 01:24:50 00:09:14   32
33 FRA022 GLEN ELLEN XXII TIAN FREDERIC TIAN FREDERIC 14:46:09 01:23:09 00:09:19   33
34 ESP7000 JOT CARSTEN HENNINGSEN OLIVER OCHSE 15:00:08 01:37:08 00:10:03   34
35 ITA77772 CANDELLUVA PAOLO FRANCESCO BERTUZZI PAOLO FRANCESCO BERTUZZI 14:50:47 01:27:47 00:10:20   35
36 RUS030 GAGARIN ALEXEY MOSKVIN ALEXEY MOSKVIN 15:08:29 01:45:29 00:12:29   36
37 RUS7272 ARTFULL KONSTANTIN PISTSOV KONSTANTIN PISTSOV 15:04:07 01:41:07 00:14:04   37
38 RUS404 KNYAZ MARC ISKANDER RAKHIMOV MIKHAIL SKACHKOV 15:09:00 01:46:00 00:18:39   38

BMW ORC 1

RACE 4

imprimir



Fecha : 02/08/2016Hora Salida : 15:15:00Distancia : 7.32 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 HKG1998 MASERATI ALVARO IRALA FERNANDO LEON 16:29:28 01:14:28 00:00:00   1
2 GBR42 MAGICAL MYSTERY TOUR EDWARD LEASK EDWARD LEASK 16:31:04 01:16:04 00:00:04   2
3 ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL PUJOL RAYCO TABARES 16:32:25 01:17:25 00:00:41   3
4 ITA14525 BMW SAIL RACING ACADEMY VITTORIO CODECASA SIMON FERRARESE 16:32:59 01:17:59 00:01:06   4
5 POR5050 SAN GREGORIO - FIFTY KIRKOR SIMSIROGLU RUI RAMADA 16:39:06 01:24:06 00:02:07   5
6 ESP4225 PEZ DE ABRIL JOSE MARIA MESEGUER JOSE MARIA MESEGUER 16:34:44 01:19:44 00:02:26   6
7 GBR3642 LONG ECHO BARRY SAMPSON BARRY SAMPSON 16:33:56 01:18:56 00:02:38   7
8 FRA35559 GLEN ELLEN V TIAN DOMINIQUE TIAN DOMINIQUE 16:39:57 01:24:57 00:02:45   8
9 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA JERRY VINKESTEIN 16:42:43 01:27:43 00:03:05   9
10 MLT441 VIKESHA 2 OTS CONSULTING OLEG EVDOKIMENKO 16:37:28 01:22:28 00:03:07   10
11 ESP10222 GC Dr.LUIS SENIS LUIS SENIS SEGARRA AXEL RODGER / LUIS SENIS 16:35:31 01:20:31 00:03:10   11
12 ROU1 ADRIAN HOTELES DANIEK ADRIAN DANIEL ADRIAN 16:35:03 01:20:03 00:03:16   12.5
12 USA4203 RAVING SWAN STUBLER JEROME & NATHALIE STUBLER JEROME 16:35:27 01:20:27 00:03:16   12.5
14 ESP8137 NADIR PEDRO VAQUER COMAS PEDRO VAQUER 16:35:36 01:20:36 00:03:23   14
15 SUI5510 MUSIC RUEDI HUBER ALBERT BATZILL 16:33:50 01:18:50 00:03:33   15
16 ITA4220 MELA ANDREA ROSSI ANDREA ROSSI 16:36:19 01:21:19 00:03:58   16
17 GRE1234 PHONEMOVIL INVERAVIS 2016 SL JOSE IGNACIO VI CENT 16:34:46 01:19:46 00:04:20   17
18 ITA4217 ORBIT ALBERTO FRANCHI ALBERTO FRANCHI 16:36:38 01:21:38 00:04:25   18
19 ITA77777 TINKERBELL MARCO LOBERTO MARCO LOBERTO 16:45:43 01:30:43 00:04:29   19
20 ESP7445 DES-AHOGO MARIA MILLAN RODRIGUEZ MARIA MILLAN 16:41:25 01:26:25 00:04:34   20
21 FRA27967 JIVARO YVES GROSJEAN YVES GROSJEAN 16:42:57 01:27:57 00:04:43   21
22 ITA14694 CORATGE MANUEL JANE CAMACHO PEP SOLDEVILA 16:37:35 01:22:35 00:04:52   22
23 IVB42057 DIGITAL ALPHA VLADIMIR OLEYNIKOV VLADIMIR OLEYNIKOV 16:37:51 01:22:51 00:04:54   23
24 ITA900 MAGIC TWELVE FRANÇOIS PAILLOUX FRANÇOIS PAILLOUX 16:34:55 01:19:55 00:05:13   24
25 NED8012 FORD MOVILSA DIGNITY 3 TOMAS LLORENS ALDEA TOMAS LLORENS 16:41:41 01:26:41 00:05:23   25
26 ESP7000 JOT CARSTEN HENNINGSEN OLIVER OCHSE 16:45:19 01:30:19 00:05:46   26
27 ESP5555 AIFOS ARMADA ESPANOLA JAIME RODRIGUEZ TOUBES 16:35:16 01:20:16 00:05:47   27
28 ESP10005 MAXIMO MARIBEL CADENAS MARIBEL CADENAS 16:44:22 01:29:22 00:06:08   28
29 FRA37258 ZAPPY'S CHRISTOPHE WARGNY CHRISTOPHE WARGNY 16:38:44 01:23:44 00:06:18   29
30 FRA38416 STAN OLIVIER MAGRE ANTOINE MAGRE 16:46:22 01:31:22 00:06:39   30
31 ITA77772 CANDELLUVA PAOLO FRANCESCO BERTUZZI PAOLO FRANCESCO BERTUZZI 16:38:14 01:23:14 00:07:16   31
32 RUS7777 X-PRIME VARTAN ARUTYUNYAN VARTAN ARUTYUNYAN 16:43:12 01:28:12 00:07:36   32
33 NED40010 FROGFOOT FROGFOOT MANAGEMENT LTD SERGEY BRYUZGA 16:37:15 01:22:15 00:07:52   33
34 RUS14001 JUKEBOX SOMPA.COM OY MIKHAIL VORONOV ANATOLIY SHCHURENKOV 16:48:37 01:33:37 00:08:03   34
35 FRA022 GLEN ELLEN XXII TIAN FREDERIC TIAN FREDERIC 16:37:02 01:22:02 00:09:13   35
36 RUS7272 ARTFULL KONSTANTIN PISTSOV KONSTANTIN PISTSOV 16:49:46 01:34:46 00:09:40   36
37 RUS030 GAGARIN ALEXEY MOSKVIN ALEXEY MOSKVIN 17:01:16 01:46:16 00:14:03   37
38 RUS404 KNYAZ MARC ISKANDER RAKHIMOV MIKHAIL SKACHKOV 16:56:00 01:41:00 00:15:14   38

BMW ORC 1

RACE 5

imprimir



Fecha : 03/08/2016Hora Salida : 13:15:00Distancia : 7.4 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 POR5050 SAN GREGORIO - FIFTY KIRKOR SIMSIROGLU RUI RAMADA 14:30:33 01:15:33 00:00:00   1
2 HKG1998 MASERATI ALVARO IRALA FERNANDO LEON 14:26:01 01:11:01 00:00:20   2
3 ITA14525 BMW SAIL RACING ACADEMY VITTORIO CODECASA SIMON FERRARESE 14:28:25 01:13:25 00:00:43   3
4 ESP10222 GC Dr.LUIS SENIS LUIS SENIS SEGARRA AXEL RODGER / LUIS SENIS 14:28:33 01:13:33 00:00:53   4.5
4 GBR42 MAGICAL MYSTERY TOUR EDWARD LEASK EDWARD LEASK 14:28:17 01:13:17 00:00:53   4.5
6 ESP4225 PEZ DE ABRIL JOSE MARIA MESEGUER JOSE MARIA MESEGUER 14:28:55 01:13:55 00:01:00   6
7 ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL PUJOL RAYCO TABARES 14:28:59 01:13:59 00:01:11   7
8 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA JERRY VINKESTEIN 14:34:46 01:19:46 00:01:20   8
9 GRE1234 PHONEMOVIL INVERAVIS 2016 SL JOSE IGNACIO VI CENT 14:27:13 01:12:13 00:01:25   9
10 ITA77777 TINKERBELL MARCO LOBERTO MARCO LOBERTO 14:36:27 01:21:27 00:01:44   10
11 FRA38416 STAN OLIVIER MAGRE ANTOINE MAGRE 14:34:44 01:19:44 00:01:55   11
12 ESP10005 MAXIMO MARIBEL CADENAS MARIBEL CADENAS 14:34:39 01:19:39 00:02:17   12
13 NED8012 FORD MOVILSA DIGNITY 3 TOMAS LLORENS ALDEA TOMAS LLORENS 14:33:40 01:18:40 00:02:27   13.5
13 USA4203 RAVING SWAN STUBLER JEROME & NATHALIE STUBLER JEROME 14:30:29 01:15:29 00:02:27   13.5
15 ESP8137 NADIR PEDRO VAQUER COMAS PEDRO VAQUER 14:30:22 01:15:22 00:02:28   15
16 ESP7445 DES-AHOGO MARIA MILLAN RODRIGUEZ MARIA MILLAN 14:33:57 01:18:57 00:02:31   16
17 MLT441 VIKESHA 2 OTS CONSULTING OLEG EVDOKIMENKO 14:32:09 01:17:09 00:02:32   17
18 ITA14694 CORATGE MANUEL JANE CAMACHO PEP SOLDEVILA 14:30:43 01:15:43 00:02:35   18
19 FRA35559 GLEN ELLEN V TIAN DOMINIQUE TIAN DOMINIQUE 14:35:00 01:20:00 00:02:39   19
20 ITA4220 MELA ANDREA ROSSI ANDREA ROSSI 14:30:51 01:15:51 00:02:43   20
21 SUI5510 MUSIC RUEDI HUBER ALBERT BATZILL 14:28:05 01:13:05 00:02:49   21
22 GBR3642 LONG ECHO BARRY SAMPSON BARRY SAMPSON 14:30:25 01:15:25 00:02:56   22
23 ITA4217 ORBIT ALBERTO FRANCHI ALBERTO FRANCHI 14:31:04 01:16:04 00:03:01   23
24 FRA27967 JIVARO YVES GROSJEAN YVES GROSJEAN 14:35:57 01:20:57 00:03:04   24
25 ROU1 ADRIAN HOTELES DANIEK ADRIAN DANIEL ADRIAN 14:31:12 01:16:12 00:03:22   25
26 ITA900 MAGIC TWELVE FRANÇOIS PAILLOUX FRANÇOIS PAILLOUX 14:28:59 01:13:59 00:03:30   26
27 ESP5555 AIFOS ARMADA ESPANOLA JAIME RODRIGUEZ TOUBES 14:29:19 01:14:19 00:03:45   27
28 IVB42057 DIGITAL ALPHA VLADIMIR OLEYNIKOV VLADIMIR OLEYNIKOV 14:32:45 01:17:45 00:04:01   28
29 FRA37258 ZAPPY'S CHRISTOPHE WARGNY CHRISTOPHE WARGNY 14:32:00 01:17:00 00:04:06   29
30 ESP7000 JOT CARSTEN HENNINGSEN OLIVER OCHSE 14:39:20 01:24:20 00:04:44   30
31 RUS7777 X-PRIME VARTAN ARUTYUNYAN VARTAN ARUTYUNYAN 14:35:40 01:20:40 00:05:06   31
32 FRA022 GLEN ELLEN XXII TIAN FREDERIC TIAN FREDERIC 14:30:18 01:15:18 00:05:27   32
33 ITA77772 CANDELLUVA PAOLO FRANCESCO BERTUZZI PAOLO FRANCESCO BERTUZZI 14:33:02 01:18:02 00:06:06   33
34 RUS14001 JUKEBOX SOMPA.COM OY MIKHAIL VORONOV ANATOLIY SHCHURENKOV 14:42:56 01:27:56 00:06:49   34
35 NED40010 FROGFOOT FROGFOOT MANAGEMENT LTD SERGEY BRYUZGA 14:32:43 01:17:43 00:07:01   35
36 RUS7272 ARTFULL KONSTANTIN PISTSOV KONSTANTIN PISTSOV 14:42:15 01:27:15 00:07:10   36
37 RUS030 GAGARIN ALEXEY MOSKVIN ALEXEY MOSKVIN 14:48:12 01:33:12 00:07:28   37
38 RUS404 KNYAZ MARC ISKANDER RAKHIMOV MIKHAIL SKACHKOV 14:43:24 01:28:24 00:08:09   38

BMW ORC 1

RACE 6

imprimir



Fecha : 03/08/2016Hora Salida : 15:00:00Distancia : 7.41 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ITA14525 BMW SAIL RACING ACADEMY VITTORIO CODECASA SIMON FERRARESE 16:05:09 01:05:09 00:00:00   1
2 ESP4225 PEZ DE ABRIL JOSE MARIA MESEGUER JOSE MARIA MESEGUER 16:07:42 01:07:42 00:00:41   2
3 GBR42 MAGICAL MYSTERY TOUR EDWARD LEASK EDWARD LEASK 16:07:34 01:07:34 00:01:04   3.5
3 HKG1998 MASERATI ALVARO IRALA FERNANDO LEON 16:04:41 01:04:41 00:01:04   3.5
5 ESP10222 GC Dr.LUIS SENIS LUIS SENIS SEGARRA AXEL RODGER / LUIS SENIS 16:06:24 01:06:24 00:01:24   5
6 ESP5555 AIFOS ARMADA ESPANOLA JAIME RODRIGUEZ TOUBES 16:05:37 01:05:37 00:01:31   6
7 GBR3642 LONG ECHO BARRY SAMPSON BARRY SAMPSON 16:07:57 01:07:57 00:01:55   7
8 POR5050 SAN GREGORIO - FIFTY KIRKOR SIMSIROGLU RUI RAMADA 16:09:02 01:09:02 00:02:11   8
9 ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL PUJOL RAYCO TABARES 16:07:15 01:07:15 00:02:15   9
10 ITA900 MAGIC TWELVE FRANÇOIS PAILLOUX FRANÇOIS PAILLOUX 16:05:54 01:05:54 00:02:20   10
11 ITA4220 MELA ANDREA ROSSI ANDREA ROSSI 16:09:06 01:09:06 00:02:26   11
12 USA4203 RAVING SWAN STUBLER JEROME & NATHALIE STUBLER JEROME 16:09:02 01:09:02 00:02:40   12
13 ESP8137 NADIR PEDRO VAQUER COMAS PEDRO VAQUER 16:08:55 01:08:55 00:02:53   13
14 MLT441 VIKESHA 2 OTS CONSULTING OLEG EVDOKIMENKO 16:09:16 01:09:16 00:03:12   14
15 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA JERRY VINKESTEIN 16:11:42 01:11:42 00:03:15   15
16 FRA38416 STAN OLIVIER MAGRE ANTOINE MAGRE 16:11:09 01:11:09 00:03:16   16
17 NED8012 FORD MOVILSA DIGNITY 3 TOMAS LLORENS ALDEA TOMAS LLORENS 16:11:44 01:11:44 00:03:28   17
18 ESP7445 DES-AHOGO MARIA MILLAN RODRIGUEZ MARIA MILLAN 16:10:50 01:10:50 00:03:31   18
19 FRA022 GLEN ELLEN XXII TIAN FREDERIC TIAN FREDERIC 16:06:49 01:06:49 00:03:36   19.5
19 ITA77777 TINKERBELL MARCO LOBERTO MARCO LOBERTO 16:13:58 01:13:58 00:03:36   19.5
21 FRA35559 GLEN ELLEN V TIAN DOMINIQUE TIAN DOMINIQUE 16:11:57 01:11:57 00:03:52   21
