herbalife


HERBALIFE NUTRITION J80

GENERAL

imprimir


Pos N.Vela Yate Armador Patron Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 ESP1519 BRIBON - MOVISTAR MARC DE ANTONIO ALTAMIRA MARC DE ANTONIO RCNB / RCNS 1 3 1 5 1 1 5 2 1 3 4 3 25
2 RUS1154 NEW TERRITORIES TONI CRUZ ALEXEI SEMENOV CNAM 2 4 2 1 2 4 2 4 5 6 2 19
DNF
34
3 ESP1291 GRUPO GARATU JUAN VAZQUEZ IKER ALMANDOZ AD GRUPO GARATU 5 1 3 2 2.8
RDG
3 1 6 4 7 1 19
DNF
35.8
4 ESP1158 LES ROCHES CLINIQUE LA PRAIRIE PEPEQUIN ORBANEJA ERIC BREZELLER RCM SOTOGRANDE / CN SEVIL 3 2 17 7 3 6 11 1 2 2 7 1 45
5 ESP1192 ONO M&G TRESSIS DANIEL DE LA PEDRAJA DANIEL DE LA PEDRAJA RCM SANTANDER 6 5 6 6 5 5 6 8 3 1 3 6 52
6 ESP1051 JOLATERO JUAN PABLO ROMPELTIEN JUAN PABLO ROMPELTIEN RCN ARRECIFE 10 6 9 4 6 7 8 5 7 12 6 7 75
7 ESP1378 BACHAJO ALEJANDRO MENENDEZ GERMAN PANEI CR LA PLATA 8 10 7 9 9 8 7 9 8 4 8 10 87
8 ESP1116 IBO.ES JAVIER CHACARTEGUI JAVIER CHACARTEGUI CN ARENAL 4 7 5 3 4 2 4 3 19
DNC
19
DNC
19
DNC
19
DNC
89
9 ITA1143 JENIALE EUROSYSTEM MASSIMO RAMA MASSIMO RAMA LNI SL / RCNB 16 12 11 8 8 9 3 11 6 5 15 8 96
10 ESP1523 BIOBIZZ JOSE AZQUETA JOSE AZQUETA RCMA - RSC 11 9 4 14 16 10 9 7 10 8 12 4 98
11 ESP865 CAÑADIO ALUFASIA JULIA CASANUEVA SAN EMETERIO EVA GONZALEZ MOUJIR RCMS 9 8 8 15 11 14 12 14 9 10 5 2 102
12 ESP998 HERBALIFE CHRISTIAN FORNES HELENA ALEGRE RCN PALMA 7 16 16 11 7 15 15 12 11 9 11 5 119
13 ESP1184 EUREKA FRANCISCO JAVIER MADRID BARRIOS TOMAS PUERTA REYES RCNE / RCNL / CN BELLEVE 15 13 10 12 17 16 14 10 13 13 9 9 134
14 ESP1052 TEAM RCNP - ONCE THOMAS BSCHER ALBERT TORRES RCN PALMA 13 11 13 13 13 12 10 15 14 11 14 12 136
15 ESP987 NEXUM CAPITAL ROBERTO SANTACRUZ COLOMO FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GALEOTE RCM SOTOGRANDE 14 17 12 10 10 11 17 16 12 14 13 13 142
16 ESP1042 CAESAR FRANCESCO SPIRITO FRANCESCO SPIRITO YCCS 12 14 14 16 12 13 13 13 19
DNC
19
DNC
10 11 147
17 ESP794 NEPTUNO SUITES LANZAROTE ANTONIO JESUS LOPEZ ANTONIO JESUS LOPEZ RCN ARRECIFE 17 15 15 17 14 17 16 17 19
DNC
19
DNC
19
DNC
19
DNC
185
18 GBR694 NOW4 ANDREW CHEETHAM ANDREW CHEETHAM RCN PALMA 18 18 18 18 18 18 18 18 15 15 16 14 186