CLASIFICACION GENERAL Clase : MALLORCA SOTHEBY´S CLUB SWAN 42 Descartes : 1
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club 1 2 3 4 5 6 7 Puntos
1 ROU1 NATALIA GEORGE BRAILOIU NATALIA BRAILOIU   1 3 2 3 3 2 4 14
2 GER4251 DRALION PIT FINIS PIT FINIS DÜSSELDORFER YC 4 6 1 2 4 1 5 17
3 ESP4225 PEZ DE ABRIL JOSE MARIA MESEGUER JOSE MARIA MESEGUER CN PORTMAN 3 1 3 6 8 4 3 20
4 ESP8137 NADIR PEDRO VAQUER PEDRO VAQUER CVP ANDRATX 2 2 6 5 1 7 6 22
5 ITA17325 FAR STAR LORENZO MONDO LORENZO MONDO CN BOGLIASCO 6 5 4 4 7 3 2 24
6 USA4221 KOYRE - SPIRIT OF NERINA KOYRE SRL BARGOLINI-CAGLIERIS-CANTAMESSE-FUSCO-FOR YC COMO 5 4 8 1 5 5 7 27
7 NED7842 SELENE - ALIFAX MASSIMO DE CAMPO MASSIMO DE CAMPO YC LIGNANO 7 8 7 10 2 6 1 31
8 USA4203 RAVING SWAN STUBLER JEROME & NATHALIE JEROME & NATHALIE STUBLER SN DE SAINT TROPEZ 8 7 5 7 6 10 9 42
9 FRA37258 ZAPPY'S CHRISTOPHE WARGNY CHRISTOPHE WARGNY SN SAINT TROPEZ 10 9 10 9 9 8 11 55
10 ITA42028 BLUE DIANA COROMINAS NICOLAS GROUX   9 11 11 8 10 9 10 57
11 GBR3642 LONG ECHO BARRY HD SAMPSON BARRY HD SAMPSON RCN PALMA 11 10 9 11 12
DNF
12
DNC
8 61