RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : BMW ORC 3
Fecha : 29/07/2019Hora Salida : 15:26:00Distancia : 6.6 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ESP8466 VERTIGO DOS TEXIA ANTONIO GUASCH JORGE MARTINEZ DORESTE RCN BARCELONA 16:41:39 01:15:39 00:00:00   10.2299871 687.7 1
2 ESP7625 TANIT IV - MEDILEVEL MARIA JOSE VILA NACHO CAMPOS RCR ALICANTE 16:41:18 01:15:18 00:00:07   10.1961365 684.5 2
3 ESP10205 MAVERTA DEFCOM SEGURIDAD PEDRO GIL REBOLLO JOSE BALLESTER RCN TORREVIEJA 16:39:39 01:13:39 00:00:39   10.0384912 669.5 3
4 ESP8440 DE 6 ASOCIACION DEPORTIVA CANALETA FELIX SANZ RCMTPU 16:43:40 01:17:40 00:01:18   9.86374843 706.1 4
5 ESP10660 AIRLAN AERMEC JUAN CABRER JUAN CABRER RCN PALMA 16:41:28 01:15:28 00:01:32   9.8012157 686.1 5
6 GBR66 L'IMMENS - LAPLAZA ASSESSORS ALEXANDRE LAPLAZA CARLES RODRIGUEZ RCN BARCELONA 16:39:27 01:13:27 00:01:38   9.77652252 667.7 6
7 CZE998 GIULIA JAN JOHAN HIRNSAL JAN JOHAN HIRNSAL JMJ 16:45:00 01:19:00 00:02:15   9.62373751 718.2 7
8 NED7935 FLYING DOLPHIN WILLEM ELLEMEET WILLEM ELLEMEET JACHTCLUB SCHEVENINGEN 16:44:53 01:18:53 00:02:16   9.61859291 717.1 8
9 ITA17209 SARCHIAPONE FUORISERIE GIANLUIGI DUBBINI GIANLUIGI DUBBINI YC SANREMO 16:44:35 01:18:35 00:02:30   9.56528995 714.4 9
10 ESP8493 BRUJO FEDERICO LINARES FEDERICO LINARES RCN CADIZ 16:44:28 01:18:28 00:02:31   9.55969358 713.3 10
11 NED14884 CHECKMATE PETER DE RIDDER PETER DE RIDDER WSV NOORD BEVELAND 16:43:40 01:17:40 00:02:34   9.54949977 706.1 11
12 ESP7686 AGULON IGNACIO BENTHEM IGNACIO BENTHEM RC MEDITERRANEO 16:47:08 01:21:08 00:02:58   9.45792189 737.6 12.5
12 POR347 SYONE NUNO NEVES NUNO NEVES CVT 16:47:58 01:21:58 00:02:58   9.45593059 745.2 12.5
14 ESP7834 MON DE L'ONA II RAMON CAÑELLAS RAMON CAÑELLAS CN CAMBRILS 16:43:57 01:17:57 00:03:10   9.4138387 708.6 14
15 ESP6737 PENEQUE PRO RAFAEL GARCIA RAUL DE VALENZUELA CN S.JOSE / CM ALMERIA 16:43:56 01:17:56 00:03:17   9.38502143 708.5 15
16 ESP8121 DESAFINO MIQUEL COLOMER MIQUEL COLOMER CN LLORET DE MAR 16:43:42 01:17:42 00:03:32   9.33033511 706.4 16
17 ESP8471 NEMOX JF ROMERO / AJ ROMERO / JP RAMIREZ JOSE FRANCISCO ROMERO RCR CARTAGENA 16:44:31 01:18:31 00:03:40   9.30232661 713.8 17
18 ESP7669 KALAMANDURRIO PABLO NOGUEROLES PABLO NOGUEROLES CN ALTEA 16:46:10 01:20:10 00:03:57   9.24297648 728.8 18
19 EST949 KATARIINA II AIVAR TUULBERG AIVAR TUULBERG PARNU JK 16:44:24 01:18:24 00:04:13   9.18584949 712.7 19
20 GBR880X ROSSKO SLAVA LTD TIMOFEY ZHBANKOV TAGANROG 16:44:57 01:18:57 00:04:26   9.14401449 717.7 20
21 ESP10592 B FIRST AZUL / OLIVER MANUEKL CAVALLER RCN PALMA 16:52:09 01:26:09 00:04:41   9.09313887 783.2 21
22 ESP3709 SLAINTE - VISIT CULLERA ALEJANDRO GRAU ALEJANDRO GRAU CN CULLERA 16:47:32 01:21:32 00:05:29   8.9366734 741.2 22
23 ITA1501 MAGICA MARCO CORNO MARCO CORNO CN MASNOU 16:50:02 01:24:02 00:05:51   8.86938237 763.9 23
24 ITA17378 LA CUCCIOLA ALEKSEI BRUNOV ALEKSEI BRUNOV BREZE CLUB 16:48:51 01:22:51 00:06:57   8.66889901 753.2 24
25 NED115 WHO'S NEXT GONÇALO SARAIVA GONÇALO MENDES   16:48:39 01:22:39 00:08:41   8.38003436 751.4 25
26 ITA15337 VALHALLA FRANCESCO BRUNA MARCO BRUNA CN MARINA DI CARRARA 16:52:23 01:26:23 00:09:05   8.31657639 785.3 26
27 ESP5578 ALDEBARAN JOSE LUIS VALVERDE MENDOZA JOSE MANUEL VALVERDE MORALES ANDALUZ VELA ADAPTADA 17:02:20 01:36:20 00:14:30   7.54898082 875.8 27