RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : BMW ORC 3
Fecha : 30/07/2019Hora Salida : 13:40:00Distancia : 6.6 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ESP8471 NEMOX JF ROMERO / AJ ROMERO / JP RAMIREZ JOSE FRANCISCO ROMERO RCR CARTAGENA 14:55:49 01:15:49 00:00:00   9.69867912 689.2 1
2 ESP7834 MON DE L'ONA II RAMON CAÑELLAS MON CAÑELLAS CN CAMBRILS 14:56:15 01:16:15 00:00:26   9.59386118 693.2 2
3 ESP10660 AIRLAN AERMEC JUAN CABRER JUAN CABRER RCN PALMA 14:55:53 01:15:53 00:00:37   9.54892587 689.8 3
4 ESP8493 BRUJO FEDERICO LINARES FEDERICO LINARES RCN CADIZ 14:58:07 01:18:07 00:00:57   9.47023742 710.2 4
5 POR347 SYONE NUNO NEVES NUNO NEVES CVT 15:01:06 01:21:06 00:00:59   9.46203101 737.3 5
6 GBR66 L'IMMENS - LAPLAZA ASSESSORS ALEXANDRE LAPLAZA CARLES RODRIGUEZ RCN BARCELONA 14:54:02 01:14:02 00:01:02   9.45145502 673.0 6
7 ESP8466 VERTIGO DOS TEXIA ANTONIO GUASCH JORGE MARTINEZ DORESTE RCN BARCELONA 14:58:37 01:18:37 00:01:07   9.43193678 714.7 7
8 ITA17209 SARCHIAPONE FUORISERIE GIANLUIGI DUBBINI GIANLUIGI DUBBINI YC SANREMO 14:58:30 01:18:30 00:01:10   9.42121399 713.6 8
9 CZE998 GIULIA JAN JOHAN HIRNSAL JAN JOHAN HIRNSAL JMJ 14:59:47 01:19:47 00:01:40   9.30875993 725.3 9
10 ESP7625 TANIT IV - MEDILEVEL MARIA JOSE VILA NACHO CAMPOS RCR ALICANTE 14:59:04 01:19:04 00:01:50   9.27349767 718.8 10
11 EST949 KATARIINA II AIVAR TUULBERG AIVAR TUULBERG PARNU JK 14:57:11 01:17:11 00:01:53   9.26486915 701.7 11
12 ESP7669 KALAMANDURRIO PABLO NOGUEROLES PABLO NOGUEROLES CN ALTEA 14:59:33 01:19:33 00:02:09   9.20841009 723.2 12
13 ESP10592 B FIRST AZUL / OLIVER MANUEKL CAVALLER RCN PALMA 15:04:40 01:24:40 00:02:11   9.19924727 769.7 13
14 ESP6737 PENEQUE PRO RAFAEL GARCIA RAUL DE VALENZUELA CN S.JOSE / CM ALMERIA 14:58:12 01:18:12 00:02:17   9.17910658 710.9 14
15 ESP8440 DE 6 ASOCIACION DEPORTIVA CANALETA FELIX SANZ RCMTPU 15:00:32 01:20:32 00:02:23   9.15689201 732.1 15
16 NED7935 FLYING DOLPHIN WILLEM ELLEMEET WILLEM ELLEMEET JACHTCLUB SCHEVENINGEN 15:00:47 01:20:47 00:02:33   9.12492108 734.4 16
17 NED14884 CHECKMATE PETER DE RIDDER PETER DE RIDDER WSV NOORD BEVELAND 14:59:10 01:19:10 00:02:37   9.10866339 719.7 17
18 ESP7686 AQUILON IGNACIO BENTHEM IGNACIO BENTHEM RC MEDITERRANEO 15:02:15 01:22:15 00:02:40   9.099619 747.7 18
19 ESP8121 DESAFINO MIQUEL COLOMER MIQUEL COLOMER CN LLORET DE MAR 14:58:22 01:18:22 00:02:57   9.04351981 712.4 19
20 ITA15337 VALHALLA FRANCESCO BRUNA MARCO BRUNA CN MARINA DI CARRARA 15:00:56 01:20:56 00:02:59   9.03732983 735.8 20
21 GBR880X ROSSKO SLAVA LTD TIMOFEY ZHBANKOV TAGANROG 14:59:08 01:19:08 00:03:17   8.97571604 719.4 21
22 ESP10205 MAVERTA DEFCOM SEGURIDAD PEDRO GIL REBOLLO JOSE BALLESTER RCN TORREVIEJA 14:58:18 01:18:18 00:03:42   8.89624095 711.8 22
23 ITA1501 MAGICA MARCO CORNO MARCO CORNO CN MASNOU 15:03:32 01:23:32 00:04:10   8.80833353 759.4 23
24 ESP3709 SLAINTE - VISIT CULLERA ALEJANDRO GRAU ALEJANDRO GRAU CN CULLERA 15:02:25 01:22:25 00:05:02   8.65430341 749.2 24
25 NED115 WHO'S NEXT GONÇALO SARAIVA GONÇALO MENDES   15:01:22 01:21:22 00:06:15   8.44510868 739.7 25
26 ESP5578 ALDEBARAN JOSE LUIS VALVERDE MENDOZA JOSE MANUEL VALVERDE MORALES ANDALUZ VELA ADAPTADA 15:09:50 01:29:50 00:07:29   8.24680672 816.7 26
27 ITA17378 LA CUCCIOLA ALEKSEI BRUNOV ALEKSEI BRUNOV BREZE CLUB 15:05:05 01:25:05 00:07:40   8.21892496 773.5 27