RESULTADOS PRUEBA : 04 Clase : BMW ORC 0
Fecha : 30/07/2019Hora Salida : 15:15:00Distancia : 8.22 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 FRA5095 TEAM VISION FUTURE JEAN JACQUES CHAUBARD MERGUI MIKAEL YC TOULON 16:24:30 01:09:30 00:00:00   9.88131317 507.3 1
2 FRA11152 ALIZEE LAURENT CAMPRUBI LAURENT CAMPRUBI CNTL 16:26:16 01:11:16 00:00:31   9.70906906 520.2 2
3 FRA5211 PAPREC RECICLAJE SPIRIT OF RACING STEPHANE NEVE ECOLE OCEANE 16:25:04 01:10:04 00:00:32   9.70261566 511.4 3
4 ITA29141 FRECCIA ROSSA VADIM YAKIMENKO VADIM YAKIMENKO YC MOSCOW 16:27:19 01:12:19 00:00:55   9.581419 527.9 4
5 IVB52 ROWDY TOO TIMOTHY JR GOODBODY TIM GOODBODY RBVIYC 16:25:18 01:10:18 00:00:58   9.56368951 513.1 5
6 HL60348 MICHELLE ARNOLD PHIJFFER / ALFREDO MELLA JAVIER PADRON RCN PORTOSIN 16:28:47 01:13:47 00:02:32   9.1139738 538.6 6
7 FRA5200 AROBAS2 GERARD LOGEL GERARD LOGEL SNST - YCF 16:26:57     DSQ 9.4383017   8