RESULTADOS PRUEBA : 07 Clase : BMW ORC 3
Fecha : 01/08/2019Hora Salida : 14:20:00Distancia : 6.97 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs % Pen.Alt. V.Implicito Pol Puntos
1 ESP10660 AIRLAN AERMEC JUAN CABRER JUAN CABRER RCN PALMA 15:35:51 01:15:51 00:00:00     10.6612258 652.9 1.5
1 ESP7625 TANIT IV - MEDILEVEL MARIA JOSE VILA NACHO CAMPOS RCR ALICANTE 15:37:13 01:17:13 00:00:00     10.6606198 664.7 1.5
3 ESP6737 PENEQUE PRO RAFAEL GARCIA RAUL DE VALENZUELA CN S.JOSE / CM ALMERIA 15:37:21 01:17:21 00:00:40     10.439937 665.9 4
4 ESP10205 MAVERTA DEFCOM SEGURIDAD PEDRO GIL REBOLLO JOSE BALLESTER RCN TORREVIEJA 15:36:10 01:16:10 00:00:49     10.3950783 655.7 5
5 ESP8493 BRUJO FEDERICO LINARES FEDERICO LINARES RCN CADIZ 15:38:53 01:18:53 00:01:00     10.3356547 679.1 6
6 GBR66 L'IMMENS - LAPLAZA ASSESSORS ALEXANDRE LAPLAZA CARLES RODRIGUEZ RCN BARCELONA 15:35:16 01:15:16 00:01:02     10.3269615 647.9 7
7 GBR880X ROSSKO SLAVA LTD TIMOFEY ZHBANKOV TAGANROG 15:37:26 01:17:26 00:01:26     10.2108049 666.6 8
8 EST949 KATARIINA II AIVAR TUULBERG AIVAR TUULBERG PARNU JK 15:38:43 01:18:43 00:02:28     9.92843497 677.6 9
9 ESP8440 DE 6 ASOCIACION DEPORTIVA CANALETA FELIX SANZ RCMTPU 15:41:43 01:21:43 00:02:42     9.86973 703.4 10
10 ESP8466 VERTIGO DOS TEXIA ANTONIO GUASCH JORGE MARTINEZ DORESTE RCN BARCELONA 15:38:33 01:18:33 00:00:32   30 10.4850163 676.2 11
10 POR347 SYONE NUNO NEVES NUNO NEVES CVT 15:44:29 01:24:29 00:03:00     9.79259027 727.3 11
12 ITA17209 SARCHIAPONE FUORISERIE GIANLUIGI DUBBINI GIANLUIGI DUBBINI YC SANREMO 15:41:39 01:21:39 00:03:02     9.7869294 702.9 12
13 CZE998 GIULIA JAN JOHAN HIRNSAL JAN JOHAN HIRNSAL JMJ 15:42:33 01:22:33 00:03:11     9.7495483 710.6 13
14 ITA15337 VALHALLA FRANCESCO BRUNA MARCO BRUNA CN MARINA DI CARRARA 15:42:18 01:22:18 00:03:20     9.71201798 708.5 14
15 NED7935 FLYING DOLPHIN WILLEM ELLEMEET WILLEM ELLEMEET JACHTCLUB SCHEVENINGEN 15:42:55 01:22:55 00:03:38     9.64220866 713.8 15
16 ESP8121 DESAFINO MIQUEL COLOMER MIQUEL COLOMER CN LLORET DE MAR 15:40:17 01:20:17 00:03:41     9.6311819 691.1 16
17 ESP8471 NEMOX JF ROMERO / AJ ROMERO / JP RAMIREZ JOSE FRANCISCO ROMERO RCR CARTAGENA 15:41:18 01:21:18 00:04:00     9.56018395 699.9 17
18 ESP7834 MON DE L'ONA II RAMON CAÑELLAS MON CAÑELLAS CN CAMBRILS 15:41:35 01:21:35 00:04:17     9.49977872 702.3 18
19 NED14884 CHECKMATE PETER DE RIDDER PETER DE RIDDER WSV NOORD BEVELAND 15:42:12 01:22:12 00:04:26     9.46469198 707.6 19
20 ESP10592 B FIRST AZUL / OLIVER MANUEKL CAVALLER RCN PALMA 15:48:47 01:28:47 00:04:43     9.40582939 764.3 20
21 ESP3709 SLAINTE - VISIT CULLERA ALEJANDRO GRAU ALEJANDRO GRAU CN CULLERA 15:45:20 01:25:20 00:06:42     9.01427968 734.6 21.5
21 ESP7669 KALAMANDURRIO PABLO NOGUEROLES PABLO NOGUEROLES CN ALTEA 15:45:48 01:25:48 00:06:42     9.01278149 738.6 21.5
23 NED115 WHO'S NEXT GONÇALO SARAIVA GONÇALO MENDES   15:43:21 01:23:21 00:07:01     8.95428736 717.5 23
24 ITA1501 MAGICA MARCO CORNO MARCO CORNO CN MASNOU 15:48:53 01:28:53 00:07:53     8.80175104 765.1 24
25 ESP7686 AQUILON IGNACIO BENTHEM IGNACIO BENTHEM RC MEDITERRANEO 15:49:36 01:29:36 00:08:06     8.76332784 771.3 25
26 ITA17378 LA CUCCIOLA ALEKSEI BRUNOV ALEKSEI BRUNOV BREZE CLUB 15:52:08 01:32:08 00:13:02     8.0111228 793.1 26
27 ESP5578 ALDEBARAN JOSE LUIS VALVERDE MENDOZA JOSE MANUEL VALVERDE MORALES ANDALUZ VELA ADAPTADA 15:59:31 01:39:31 00:14:55     7.7601359 856.7 27