CLASIFICACION GENERAL Clase : PUROBEACH WOMEN´S CUP
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 10 FEDERACION BALEAR FEDERACION BALEAR DE VELA HELENA ALEGRE FEDERACION BALEAR DE VELA 3 1 7 3 1 4 19
2 07 VELA CATALANA FEDERACION CATALANA DE VELA AURA MIQUEL FCV 4 4 2 9 3 1 23
3 03 DORSIA SAILING TEAM ANA/NURIA PUJOL/SANCHEZ NATALIA VIA-DUFRESNE MARINA BURRIANANOVA 1 6 10 6 2 3 28
4 01 FEDERACION VALENCIANA FVC VALENCIANA JULIA MIÑANA DELHOM FVC VALENCIANA 5 13
OCS
3 1 6 5 33
5 11 WOMAN ESSENTIA LES ROCHES MARIA FIESTAS LE NGOC MARINA CASADO RCM MARBELLA 7 7 1 4 4 10 33
6 04 FEDERACION ANDALUZA F.ANDALUZA DE VELA JULIA VALLO ARJONILLA FEDERACION ANDALUZA VELA 10 3 6 7 5 2 33
7 09 FEDERACION GALLEGA RFG VELA PATRICIA SUAREZ RCN VIGO 2 2 7 8 10 6 35
8 06 XUNTA GALICIA XUNTA GALICIA MAFALDA PIRES DE LIMA CN PORTONOVO - RCN ARRECI 6 5 8 5 7 9 40
9 05 ZONA NORTE EASYGAS RCM SANTANDER CARLOTA GALA RCM SANTANDER 8 8 9 2 9 8 44
10 02 BEAMA CIRUJANAS PLASTICAS - ALISIOS- FCV FEDERACION CANARIA DE VELA MARIA CABA HERNANDEZ RCNG CANARIA 9 9 4 10 8 7 47
11 08 VIPER 640 DESIREE ESTEVEZ AXELSEN DESIREE ESTEVEZ AXELSEN CNSE - YCA 11 10 11 11 11 12 66
12 12 VIPER 640 ANDREA GONZALEZ ANDREA GONZALEZ BOATING CLUB SAN ISIDRO 12 13
DNF
12 12 12 11 72