RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : BMW ORC 3
Fecha : 02/08/2019Hora Salida : 14:10:00Distancia : 7.01 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ESP8466 VERTIGO DOS TEXIA ANTONIO GUASCH JORGE MARTINEZ DORESTE RCN BARCELONA 15:33:10 01:23:10 00:00:00   9.68800508 711.8 1
2 GBR66 L'IMMENS - LAPLAZA ASSESSORS ALEXANDRE LAPLAZA CARLES RODRIGUEZ RCN BARCELONA 15:28:39 01:18:39 00:00:05   9.6675583 673.2 2
3 ESP8493 BRUJO FEDERICO LINARES FEDERICO LINARES RCN CADIZ 15:34:06 01:24:06 00:01:03   9.45585287 719.8 3
4 ESP7625 TANIT IV - MEDILEVEL MARIA JOSE VILA NACHO CAMPOS RCR ALICANTE 15:34:11 01:24:11 00:01:12   9.42186398 720.5 4
5 ESP10660 AIRLAN AERMEC JUAN CABRER JUAN CABRER RCN PALMA 15:32:44 01:22:44 00:01:35   9.34319449 708.1 5
6 ESP10205 MAVERTA DEFCOM SEGURIDAD PEDRO GIL REBOLLO JOSE BALLESTER RCN TORREVIEJA 15:32:42 01:22:42 00:02:32   9.15630633 707.8 6
7 NED14884 CHECKMATE PETER DE RIDDER PETER DE RIDDER WSV NOORD BEVELAND 15:35:09 01:25:09 00:02:47   9.10856073 728.8 7
8 ESP8121 DESAFINO MIQUEL COLOMER MIQUEL COLOMER CN LLORET DE MAR 15:33:59 01:23:59 00:02:50   9.09769918 718.8 8
9 ESP7669 KALAMANDURRIO PABLO NOGUEROLES PABLO NOGUEROLES CN ALTEA 15:36:34 01:26:34 00:03:07   9.04523033 740.9 9
10 ESP8471 NEMOX JF ROMERO / AJ ROMERO / JP RAMIREZ JOSE FRANCISCO ROMERO RCR CARTAGENA 15:35:13 01:25:13 00:03:17   9.0159802 729.4 10
11 ESP8440 DE 6 ASOCIACION DEPORTIVA CANALETA FELIX SANZ RCMTPU 15:37:52 01:27:52 00:03:35   8.96036397 752.1 11
12 NED7935 FLYING DOLPHIN WILLEM ELLEMEET WILLEM ELLEMEET JACHTCLUB SCHEVENINGEN 15:38:04 01:28:04 00:03:42   8.93988539 753.8 12
13 ITA17209 SARCHIAPONE FUORISERIE GIANLUIGI DUBBINI GIANLUIGI DUBBINI YC SANREMO 15:37:40 01:27:40 00:04:06   8.86871839 750.4 13
14 ESP6737 PENEQUE PRO RAFAEL GARCIA RAUL DE VALENZUELA CN S.JOSE / CM ALMERIA 15:36:06 01:26:06 00:04:12   8.85108697 736.9 14
15 ITA15337 VALHALLA FRANCESCO BRUNA MARCO BRUNA CN MARINA DI CARRARA 15:38:42 01:28:42 00:04:37   8.78142409 759.2 15
16 POR347 SYONE NUNO NEVES NUNO NEVES CVT 15:41:31 01:31:31 00:04:39   8.77569958 783.3 16
17 ESP10592 B FIRST AZUL / OLIVER MANUEKL CAVALLER RCN PALMA 15:44:30 01:34:30 00:05:11   8.68390444 808.8 17
18 ESP7686 AQUILON IGNACIO BENTHEM IGNACIO BENTHEM RC MEDITERRANEO 15:41:19 01:31:19 00:05:20   8.66034474 781.6 18
19 ESP7834 MON DE L'ONA II RAMON CAÑELLAS MON CAÑELLAS CN CAMBRILS 15:37:45 01:27:45 00:05:26   8.6438279 751.1 19
20 CZE998 GIULIA JAN JOHAN HIRNSAL JAN JOHAN HIRNSAL JMJ 15:41:26 01:31:26 00:06:48   8.42850181 782.6 20
21 GBR880X ROSSKO SLAVA LTD TIMOFEY ZHBANKOV TAGANROG 15:39:28 01:29:28 00:07:22   8.34219648 765.8 21
22 ESP3709 SLAINTE - VISIT CULLERA ALEJANDRO GRAU ALEJANDRO GRAU CN CULLERA 15:41:17 01:31:17 00:07:45   8.28615373 781.3 22
23 ITA1501 MAGICA MARCO CORNO MARCO CORNO CN MASNOU 15:45:44 01:35:44 00:09:49   7.99494911 819.4 23
24 NED115 WHO'S NEXT GONÇALO SARAIVA GONÇALO MENDES   15:41:06 01:31:06 00:10:08   7.95120944 779.7 24
25 ESP5578 ALDEBARAN JOSE LUIS VALVERDE MENDOZA JOSE MANUEL VALVERDE MORALES ANDALUZ VELA ADAPTADA 15:53:01 01:43:01 00:13:45   7.50012218 881.7 25
26 EST949 KATARIINA II AIVAR TUULBERG AIVAR TUULBERG PARNU JK 15:35:43     BFD 8.81773175   28
26 ITA17378 LA CUCCIOLA ALEKSEI BRUNOV ALEKSEI BRUNOV BREZE CLUB 15:43:51     BFD 7.93025708   28