GP 42 GENERAL DEFINITIVA

Pos Casco Yate Patrón Armador Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puntos
1 24 EL DESAFIO LAUREANO WIZNER DESAFIO ESPAÑOL R.C.M.DEL ABRA 2.00 2.00 5.00 6.00 5.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 6.00 28.00
2 26 NEAR MISS PACE BERTAND NOEL FRANCK S.N.GENEVE 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 3.00 3.00 3.00 4.00 7.00 29.00
3 27 ROMA PAOLO CIAN FILIPPO FARUFFINI Y.C.C.ESMERALDA 4.00 5.00 3.00 5.00 6.00 3.00 1.00 4.00 2.00 1.00 2.00 30.00
4 21 AIRIS SANDRO MONTEFUSCO ROBERTO MONTI L.N.I.MILANO 1.00 7.00 2.00 7.00 2.00 1.00 4.00 2.00 4.00 6.00 3.00 32.00
5 23 CASER QUUM SERGIO LLORCA JAVIER GOIZUETA R.C.M.P.UMBRIA 3.00 6.00 7.00 4.00 4.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 1.00 43.00
6 25 MADRID J.M.VAN DER PLOEG J.M.VAN DER PLOEG R.C.N.B. / C.N.EL BALIS 7.00 4.00 4.00 2.00 3.00 5.00 7.00 6.00 6.00 7.00 5.00 49.00
7 22 CANARIAS PUERTO CALERO JOSE MARIA PONCE JOSE ANTONIO CALERO C.M.P.CALERO 5.00 3.00 6.00 3.00 7.00 7.00 5.00 7.00 7.00 3.00 4.00 50.00

Software Clasificaciones: CyberAltura

Fecha 04-08-08    Hora 09:29:44