28 COPA DEL REY AUDI MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


01/08/2009 - 08/08/2009

CLASIFICACION GENERAL Clase : ORC 670

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 ESP7937 TELEFONICA MORENO Y SABORIDO PRODUCCIONES SL PEDRO CAMPOS R.C.N.S. / R.C.N.A. 1 2 4 2 2 2 3.5 2 1 1 3 1 20.5
2 ESP8228 VINDIO FERNANDO POMBO GARCIA PABLO ARRATE R.C.M.SANTANDER 3 3 1 1 1 1 2 5 3 5 1 2 23
3 ESP8267 MAR SALADA JUAN CABRER TEO MATHEU R.C.N.PALMA 2 1 5 3 3 3 1 1 4 3 4 3 28
4 ESP7625 TANIT4-MEDILEVEL MARIA JOSE VILA JUAN IGNACIO CAMPOS R.C.R.ALICANTE 5 4 3 4 4 5 6 4 2 2 2 5 40
5 ESP7938 MALTESERS MARS ESPAÑA NATALIA VIA DUFRESNE C.M.MARBELLA 6 5 2 5 5 4 3.5 3 5 6 6 4 48.5
6 ESP8466 VERTIGO DOS ANTONIO GUASCH ANTONIO GUASCH C.N.EL BALIS 7 6 6 7 6 6 5 7 6 4 5 6 64
7 ITA15337 VALHALLA FRANCESCO BRUNA MARCO BRUNA CNMC 4 8 7 8 7 7 7 6 7 7 7 7 74
8 ESP8111 AQUASONIC ALESSANDRO FERRARI JUAN MARCOS EGEA C.N.ALTEA 8 7 10 6 10 10 8 10 10 10 10 10 99
9 ITA15176 LULLABY ANDREA NASUTI ANDREA NASUTI L.N.I.SAVONA 9 9 8 9 10 10 9 10 8 8 10 10 100
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 3.2 F11J-29SJ Fecha : 24/11/2009       20:23:58