28 COPA DEL REY AUDI MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


01/08/2009 - 08/08/2009

CLASIFICACION GENERAL Clase : RI

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón Club Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 HKG1998 GARMIN MASSIMO MIGLIUOLO - LUIS MAS CARLES RODRIGUEZ R.C.N.PALMA DK46 3 5 2 4 1 1 2 2 4.5 2 10 1 27.5
2 ESP7111 GRAMONA JESUS TURRO LUIS MARTINEZ DORESTE R.C.N.BARCELONA G.SOLEIL 45 DK 4 6 1 2 2 2 6 6.5 3 7 4 4 40.5
3 ESP8377 TELEFONICA CAMPOS / TEROL AXEL RODGER R.C.N.VALENCIA VROLIJK 37 2 1 3 1 5 3 5 6.5 9 9 6 3 44.5
4 ITA15870 I.NOVA ALBERTO E. FRANCHELLA GIANCARLO SIMEOLI L.N.I. MILANO COMET 45 6 10 8 5 4 4 3 3 2 10 2 2 49
5 GBR1294 NGONI TONY BUCKINGHAM TONY BUCKINGHAM R.O.R.C. MILLS 40 7.5 3 4 12 3 6 14 5 1 4 5 6 56.5
6 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA JERRY VINKESTEIN R.C.N. CALPE FIRST 47.7 1 4 9 13 8 9 1 1 15 11 8 5 70
7 ESP6966 POWERPLATE JAIME MONJO CARRIO GUSTAVO MARTINEZ DORESTE R.C.M.SOTOGRANDE COMET 41 SPORT MOD 5 7.5 6 22 6 5 9 12 4.5 3 20 12 90
8 ESP6681 SARGAÇO AGAIN JOSE MANUEL MESQUITA JOSE MANUEL MESQUITA A.N.LISBOA SYNERGIA 40 7.5 2 14 20 9 8 15 9 12 17 1 16 110.5
9 ESP9570 PASIONxCASTELLON COSTA AZAHAR TONO SANCHEZ ERNESTO VERA R.C.N.CASTELLON DUFOUR 44 9 13 7 23 13 11 16.5 4 7 6 3 21 110.5
10 ITA42031 KORA 4 ENRICO SCERNI PAOLO PASTORINO   SWAN 42 17 9 16.5 9 7 10 10 19 6 1 9 44 113.5
11 ESP5900 ROCINANTE IV JOSE ANTONIO MARTÍNEZ SAINZ JOSE ANTONIO MARTÍNEZ SAINZ C.N. ALTEA MF 42 12 18 21 15 11 7 4 16 11 22 14 13 142
12 GBR4738 PENINSULA PETROLIUM JOHN BASSADONE JOHN BASSADONE R.C.M.SOTOGRANDE COMET 41 SPORT 21 12 11 14 10 14 7 18 19 26 16 9.5 151.5
13 GER5969 MINNIC EIKEN ALBERS JOERN BOCK R.V.E HANSE 430 M 23 17 13 16 12 13 11 8 21 19.5 19 7 156.5
14 ESP9438 MODARK MODARK SL ASIER GARCIA BARROSO R.C.N.BARCELONA X-37 SPORT 11 14.5 23 3 18 18 20 30 20 15 18 11 171.5
15 FRA9557 FASTWAVE 3 CHARMY LAURENT LAURENT CHARMY C.N.T.L. IMX 40 20 24 18 17.5 15 16 26 15 18 16 7 29 192.5
16 ITA42028 CUORDILEONE FRECCIA BLU ETTORE MATTELLO Y.C.ITALIANO SWAN 42 25 44 19 6 23 19 8 20 8 19.5 11 37 195.5
17 FRA35128 VITAMINE JEAN PIERRE CAYOL LOIC BEGUE S.N. MARSEILLE FIRST 40.7 22 7.5 29 7 19 24 16.5 11 28 30 21 15 200
18 USA28269 FLOJITO Y COOPERANDO BERNARDO MINKOW JULIAN FERNANDEZ Y.C.ACAPULCO FARR 40 19 31 12 30 14 15 27 23 13 5 31 14 203
19 FRA35994 BOOMERANG ANNE-SOPHIE DUBANTON ANNE-SOPHIE DUBANTON A.N.LISBOA ARCHAMBAULT A35 16 21 30 10 24 23 13 17 17 33 23 9.5 203.5
20 ESP7877 SWINAZO BORJA ESPINOSA BORJA ESPINOSA R.C.M. SOTOGRANDE GRAND SOLEIL 37 10 11 28 25 22 26 44 13 16 24 25 8 208
21 ESP7755 ADDA DEFIENDE LOS ANIMALES HUMBERT COSTAS HUMBERT COSTAS C.V.BLANES COMET 36 13 19 16.5 8 29 28 18 29 10 25 12.5 35 208
22 CZE663 BOHEMIA EXPRESS EVROPSKA VODNI DOPRAVA RICHARD VOJTA Y.C.BOHEMIA G.SOLEIL 42R 44 20 10 24 26 25 25 22 23.5 18 15 24 232.5
23 GBR66 L´IMMENS ALEX LAPLAZA JORDI COSTA R.C.N.BARCELONA SINERGIA 40 DK 14 14.5 33 17.5 17 21 22.5 10 30 31 28 28 233.5
24 ESP7141 SI NO FOS AURELI BISBE LLUCH AURELI BISBE LLUCH R.C.N. BARCELONA SEAQUEST 36 Q.B. 26.5 23 20 29 20 20 22.5 26.5 14 12 22 27 233.5
25 ITA41500 WHITE GOOSE LORIS MARZARI DAVIDE BIVI Y.C.CORTINA D´AMPEZZO ARYA 415 QB 15 30 5 21 44 44 12 25 23.5 13 30 17 235.5
26 ESP9229 ES TES UNNO FRANCISCO SOLDEVILA GUERRERO PEP SOLDEVILA R.C.N. BARCELONA DUFOUR 44R 18 16 25 33 21 17 19 14 32 28 33 22 245
27 ESP6610 SPIRIT OF NERINA MARCO CAGLIERIS MARCO CAGLIERIS Y.C.DOMASO RODMAN 42 32.5 22 31 26.5 28 27 24 21 26 14 12.5 23 255
28 FRA42042 KUUJJUA DE SAINT JEAN DE SAINT JEAN S.N.M. SWAN 42 29 34 15 26.5 25 22 34.5 24 25 8 27 20 255.5
29 ESP7815 INTERSA INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES SA ANTONIO JOSE ALCARAZ CASTEJON INDEPENDIENTE GRAND SOLEIL 37 24 28.5 24 11 27 29 29 26.5 27 36 17 18 261
30 ESP7445 DES-AHOGO MARIA MILLAN RODRIGUEZ MARIA MILLAN RODRIGUEZ R.C.N. BARCELONA COMET 45 28 25 27 19 16 12 33 31 33 29 24 44 277
31 ESP7110 LA ESTRELLA AZUL E-SAILRACING C.B. OLAF KASPRYK KARLSRUHE UNIVERSITY FIRST 40.7 REG 30 26 36 28 30 30 30 28 22 34 39 44 333
32 ITA4150 GIVE ME FIVE - STELLE OLIMPICHE ARYA YACHTS SRL LARISSA NEVIEROV Y.C.ADRIACO-TRIESTE ARYA 415 QB 32.5 35 22 31 35 32 21 41 35 23 35 33 334.5
33 ESP8413 PAJUELIN XIII BENIDORM MIGUEL ALBERTO NORIEGA MIGUEL ALBERTO NORIEGA NAUTICO BENIDORM SALONA 37 26.5 36 26 36 31 33 28 33 31 27 32 32 335.5
34 ESP7997 SA MENUDA JAUME LLABRES PIZA ANTONIO PIZA HARO R.C.N.PALMA BAVARIA 35 MATCH 35 33 32 32 34 34 31 34 36 35 26 19 345
35 NED6898 WAVE LODEWIJK SLIPPENS LODEWIJK SLIPPENS HEE WITTE HUIS LOOSDREUCH GRAND SOLEIL 44 34 27 39 35 32 31 44 35 38 21 37 30 359
36 ITA1771 FRA DIAVOLO GUIDO TABELLINI GUIDO TABELLINI C.N. VARAZZE COMET 41 SPORT 36 28.5 35 39 37 36 32 32 29 37 34 25 361.5
37 ESP7072 DIGNITY II TOMAS LLORENS ALDEA TOMAS LLORENS ALDEA R.C.R.ALICANTE DUFOUR 40 31 32 34 37 33 35 36 44 34 38 29 26 365
38 ESP8748 GRUPO NOVOELEC-RAIDER DOS VIRGILIO PULIDO HIGUERA ERNESTO HERRERO FERNANDEZ R.C.N.CADIZ MALBEC 360 (2.0) QB FE 38 39 37 34 38 38 37 38 41 40 36 31 406
39 ESP6981 TETE FRANCISCO PARES GAIG PETER FISCHER C.V. MATARO FIRST 36.7 40 40 38 38 36 37 34.5 37 37 39 40 34 410.5
40 ITA15143 LUCY CERVIGNI GUGLIEMO LUCA CORI STAMURA (AN) X-43 39 38 40 40 44 44 38 36 39.5 32 41 36 423.5
41 ESP6939 EULALIA MARIA IMMACULADA IMMA FUSTE BARDAJI IMMA FUSTE BARDAJI C.N.EL BALIS BAVARIA 42 MACHT 37 37 41 41 39 39 39 39 39.5 41 38 38 427.5
42 USA52682 BADUM JOSE M.MORALES JOSE M.MORALES ANNAPOLIS MD FIRST 47.7 LK 41 41 42 42 40 40 40 40 44 44 42 39 451
43 ESP8794 ALCORAC DOS RUFINO CHISCANO RUDOLPH RUFINO CHISCANO RUDOLPH R.C.N.TENERIFE DUFOUR 45 CLASSIC 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 484
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión TOT 3.0 F11J-29SJ Fecha : 09/08/2009       19:00:16