28 COPA DEL REY AUDI MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


01/08/2009 - 08/08/2009

CLASIFICACION GENERAL Clase : SWAN 45

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 NED8888 NO LIMITS RW BOL GIDEON MESSINK   1 3 2 2 5 1 3 3 3 1 3 2 24
2 GER5245 EARLYBIRD HENDRIK BRANDIS HENDRIK BRANDIS NRV / BYC 6 4 3 9 1 5 1 2 2 2 1 1 28
3 NED7456 CHARISMA NICO POONS NICO POONS Y.C.MONACO 2 5 1 9 6 2 2 1 1 3 2 5 30
4 ITA14694 TALJ VITTORO RUGGIERO VITTORO RUGGIERO C.V.R. 7 2 5 3 3 7 4 4 4 5 4 3 44
5 JPN6234 YASHA YUKIHIRO ISHIDA YUKIHIRO ISHIDA   4 1 4 4 4 3 5 5 6 4 5 7 45
6 GBR17R NEMO OF COWES BERNARD LAMBILLIOTTE RICHARD COTTER   5 6 6 1 7 4 7 7 5 7 6 4 58
7 NED45026 CHECKMATE PETER DE RIDDER PETER DE RIDDER WSV NOORD BEVELAND 3 7 7 5 2 6 6 6 7 6 7 6 61
8 GER45036 ISKAREEN SOENKE BRUHNS SOENKE BRUHNS N.R.V. 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 86
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión TOT 3.0 F11J-29SJ Fecha : 09/08/2009       19:00:43