28 COPA DEL REY AUDI MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


01/08/2009 - 08/08/2009

CLASIFICACION GENERAL Clase : X-41

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 ESP8876 KARHU JAVIER BANDERAS DANIEL CUEVAS C.N.BENALMADENA 3 4 2 3 1 2 1 2 3 3 1 3 24
2 ESP2016 MADRID VDPLOEG CONSULTING S.L. J.M. Van der PLOEG EL BALIS/RCNB 2 2 4 2 4 3 2 1 1 2 2 6 25
3 EST463 LEXUS MATI SEPP MATI SEPP KALEV JK 1 3 1 4 3 1 4 5 2 1 6 1 26
4 ITA41048 SIDERACORDIS PIER VETTOR GRIMANI ANDREA TEDESCO C.D.V. VENEZIA 4 1 3 1 2 4 3 3 4 4 4 4 33
5 GER5991 GALATEA FYST FLORIAN FAHR ANDREAS SCHLUETER Y.C.M.S. 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 2 49
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión TOT 3.0 F11J-29SJ Fecha : 09/08/2009       19:06:36