28 COPA DEL REY AUDI MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


01/08/2009 - 08/08/2009

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : RI

Clase : RI Fecha : 03/08/2009Hora Salida : 15:50:00Distancia : 7.38 Coeficiente : 1 TCF_M

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP8377 TELEFONICA CAMPOS / TEROL AXEL RODGER 17:08:00 01:18:00 00:00:00   1
2 ESP6681 SARGAÇO AGAIN JOSE MANUEL MESQUITA JOSE MANUEL MESQUITA 17:03:31 01:13:31 00:00:18   2
3 GBR1294 NGONI TONY BUCKINGHAM TONY BUCKINGHAM 16:59:34 01:09:34 00:00:24   3
4 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA JERRY VINKESTEIN 17:04:05 01:14:05 00:01:03   4
5 HKG1998 GARMIN MASSIMO MIGLIUOLO - LUIS MAS CARLES RODRIGUEZ 16:59:13 01:09:13 00:01:26   5
6 ESP7111 GRAMONA JESUS TURRO LUIS MARTINEZ DORESTE 17:02:43 01:12:43 00:01:40   6
7 ESP6966 POWERPLATE JAIME MONJO CARRIO GUSTAVO MARTINEZ DORESTE 17:04:40 01:14:40 00:01:48   7.5
7 FRA35128 VITAMINE JEAN PIERRE CAYOL LOIC BEGUE 17:08:38 01:18:38 00:01:48   7.5
9 ITA42031 KORA 4 ENRICO SCERNI PAOLO PASTORINO 16:59:57 01:09:57 00:02:11   9
10 ITA15870 I.NOVA ALBERTO E. FRANCHELLA GIANCARLO SIMEOLI 17:02:59 01:12:59 00:02:18   10
11 ESP7877 SWINAZO BORJA ESPINOSA BORJA ESPINOSA 17:11:18 01:21:18 00:02:29   11
12 GBR4738 PENINSULA PETROLIUM JOHN BASSADONE JOHN BASSADONE 17:06:06 01:16:06 00:02:47   12
13 ESP9570 PASIONxCASTELLON COSTA AZAHAR TONO SANCHEZ ERNESTO VERA 17:04:52 01:14:52 00:02:56   13
14 ESP9438 MODARK MODARK SL ASIER GARCIA BARROSO 17:11:34 01:21:34 00:03:08   14.5
14 GBR66 L´IMMENS ALEX LAPLAZA JORDI COSTA 17:06:30 01:16:30 00:03:08   14.5
16 ESP9229 ES TES UNNO FRANCISCO SOLDEVILA GUERRERO PEP SOLDEVILA 17:04:51 01:14:51 00:03:12   16
17 GER5969 MINNIC EIKEN ALBERS JOERN BOCK 17:04:43 01:14:43 00:03:23   17
18 ESP5900 ROCINANTE IV JOSE ANTONIO MARTÍNEZ SAINZ JOSE ANTONIO MARTÍNEZ SAINZ 17:07:02 01:17:02 00:03:33   18
19 ESP7755 ADDA DEFIENDE LOS ANIMALES HUMBERT COSTAS HUMBERT COSTAS 17:13:21 01:23:21 00:03:34   19
20 CZE663 BOHEMIA EXPRESS EVROPSKA VODNI DOPRAVA RICHARD VOJTA 17:04:23 01:14:23 00:03:39   20
21 FRA35994 BOOMERANG ANNE-SOPHIE DUBANTON ANNE-SOPHIE DUBANTON 17:11:57 01:21:57 00:03:42   21
22 ESP6610 SPIRIT OF NERINA MARCO CAGLIERIS MARCO CAGLIERIS 17:06:14 01:16:14 00:03:57   22
23 ESP7141 SI NO FOS AURELI BISBE LLUCH AURELI BISBE LLUCH 17:10:14 01:20:14 00:05:02   23
24 FRA9557 FASTWAVE 3 CHARMY LAURENT LAURENT CHARMY 17:09:37 01:19:37 00:05:03   24
25 ESP7445 DES-AHOGO MARIA MILLAN RODRIGUEZ MARIA MILLAN RODRIGUEZ 17:06:20 01:16:20 00:05:34   25
26 ESP7110 LA ESTRELLA AZUL E-SAILRACING C.B. OLAF KASPRYK 17:12:23 01:22:23 00:05:37   26
27 NED6898 WAVE LODEWIJK SLIPPENS LODEWIJK SLIPPENS 17:06:50 01:16:50 00:05:38   27
28 ESP7815 INTERSA INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES SA ANTONIO JOSE ALCARAZ CASTEJON 17:14:50 01:24:50 00:05:45   28.5
28 ITA1771 FRA DIAVOLO GUIDO TABELLINI GUIDO TABELLINI 17:08:07 01:18:07 00:05:45   28.5
30 ITA41500 WHITE GOOSE LORIS MARZARI DAVIDE BIVI 17:03:52 01:13:52 00:06:00   30
31 USA28269 FLOJITO Y COOPERANDO BERNARDO MINKOW JULIAN FERNANDEZ 17:03:37 01:13:37 00:06:35   31
32 ESP7072 DIGNITY II TOMAS LLORENS ALDEA TOMAS LLORENS ALDEA 17:15:14 01:25:14 00:06:38   32
33 ESP7997 SA MENUDA JAUME LLABRES PIZA ANTONIO PIZA HARO 17:17:28 01:27:28 00:07:21   33
34 FRA42042 KUUJJUA DE SAINT JEAN DE SAINT JEAN 17:04:47 01:14:47 00:07:53   34
35 ITA4150 GIVE ME FIVE - STELLE OLIMPICHE ARYA YACHTS SRL LARISSA NEVIEROV 17:06:18 01:16:18 00:08:37   35
36 ESP8413 PAJUELIN XIII BENIDORM MIGUEL ALBERTO NORIEGA MIGUEL ALBERTO NORIEGA 17:20:03 01:30:03 00:10:18   36
37 ESP6939 EULALIA MARIA IMMACULADA IMMA FUSTE BARDAJI IMMA FUSTE BARDAJI 17:15:07 01:25:07 00:11:16   37
38 ITA15143 LUCY CERVIGNI GUGLIEMO LUCA CORI 17:15:03 01:25:03 00:11:17   38
39 ESP8748 GRUPO NOVOELEC-RAIDER DOS VIRGILIO PULIDO HIGUERA ERNESTO HERRERO FERNANDEZ 17:22:54 01:32:54 00:12:57   39
40 ESP6981 TETE FRANCISCO PARES GAIG PETER FISCHER 17:29:56 01:39:56 00:20:14   40
41 USA52682 BADUM JOSE M.MORALES JOSE M.MORALES 17:25:20 01:35:20 00:22:02   41
42 ESP8794 ALCORAC DOS RUFINO CHISCANO RUDOLPH RUFINO CHISCANO RUDOLPH       DNC 44
42 ITA42028 CUORDILEONE FRECCIA BLU ETTORE MATTELLO 17:04:36     DSQ 44
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión TOT 3.0 F11J-29SJ Fecha : 09/08/2009       19:14:07