28 COPA DEL REY AUDI MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


01/08/2009 - 08/08/2009

RESULTADOS PRUEBA : 07 Clase : RI

Clase : RI Fecha : 06/08/2009Hora Salida : 13:37:00Distancia : 7.85 Coeficiente : 1 TCF_M

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA JERRY VINKESTEIN 14:48:51 01:11:51 00:00:00   1
2 HKG1998 GARMIN MASSIMO MIGLIUOLO - LUIS MAS CARLES RODRIGUEZ 14:44:25 01:07:25 00:00:43   2
3 ITA15870 I.NOVA ALBERTO E. FRANCHELLA GIANCARLO SIMEOLI 14:48:16 01:11:16 00:01:46   3
4 ESP5900 ROCINANTE IV JOSE ANTONIO MARTÍNEZ SAINZ JOSE ANTONIO MARTÍNEZ SAINZ 14:51:29 01:14:29 00:02:10   4
5 ESP8377 TELEFONICA CAMPOS / TEROL AXEL RODGER 14:55:45 01:18:45 00:02:11   5
6 ESP7111 GRAMONA JESUS TURRO LUIS MARTINEZ DORESTE 14:49:11 01:12:11 00:02:28   6
7 GBR4738 PENINSULA PETROLIUM JOHN BASSADONE JOHN BASSADONE 14:52:09 01:15:09 00:03:09   7
8 ITA42028 CUORDILEONE FRECCIA BLU ETTORE MATTELLO 14:46:51 01:09:51 00:03:28   8
9 ESP6966 POWERPLATE JAIME MONJO CARRIO GUSTAVO MARTINEZ DORESTE 14:51:59 01:14:59 00:03:33   9
10 ITA42031 KORA 4 ENRICO SCERNI PAOLO PASTORINO 14:46:57 01:09:57 00:03:35   10
11 GER5969 MINNIC EIKEN ALBERS JOERN BOCK 14:50:48 01:13:48 00:03:46   11
12 ITA41500 WHITE GOOSE LORIS MARZARI DAVIDE BIVI 14:47:51 01:10:51 00:03:53   12
13 FRA35994 BOOMERANG ANNE-SOPHIE DUBANTON ANNE-SOPHIE DUBANTON 14:57:48 01:20:48 00:03:56   13
14 GBR1294 NGONI TONY BUCKINGHAM TONY BUCKINGHAM 14:48:34 01:11:34 00:04:07   14
15 ESP6681 SARGAÇO AGAIN JOSE MANUEL MESQUITA JOSE MANUEL MESQUITA 14:52:52 01:15:52 00:04:17   15
16 ESP9570 PASIONxCASTELLON COSTA AZAHAR TONO SANCHEZ ERNESTO VERA 14:51:55 01:14:55 00:04:23   16.5
16 FRA35128 VITAMINE JEAN PIERRE CAYOL LOIC BEGUE 14:56:46 01:19:46 00:04:23   16.5
18 ESP7755 ADDA DEFIENDE LOS ANIMALES HUMBERT COSTAS HUMBERT COSTAS 15:00:16 01:23:16 00:04:53   18
19 ESP9229 ES TES UNNO FRANCISCO SOLDEVILA GUERRERO PEP SOLDEVILA 14:52:17 01:15:17 00:05:05   19
20 ESP9438 MODARK MODARK SL ASIER GARCIA BARROSO 14:59:15 01:22:15 00:05:14   20
21 ITA4150 GIVE ME FIVE - STELLE OLIMPICHE ARYA YACHTS SRL LARISSA NEVIEROV 14:49:18 01:12:18 00:05:21   21
22 ESP7141 SI NO FOS AURELI BISBE LLUCH AURELI BISBE LLUCH 14:56:19 01:19:19 00:05:28   22.5
22 GBR66 L´IMMENS ALEX LAPLAZA JORDI COSTA 14:54:21 01:17:21 00:05:28   22.5
24 ESP6610 SPIRIT OF NERINA MARCO CAGLIERIS MARCO CAGLIERIS 14:53:21 01:16:21 00:05:29   24
25 CZE663 BOHEMIA EXPRESS EVROPSKA VODNI DOPRAVA RICHARD VOJTA 14:51:48 01:14:48 00:05:31   25
26 FRA9557 FASTWAVE 3 CHARMY LAURENT LAURENT CHARMY 14:55:46 01:18:46 00:05:32   26
27 USA28269 FLOJITO Y COOPERANDO BERNARDO MINKOW JULIAN FERNANDEZ 14:49:07 01:12:07 00:06:13   27
28 ESP8413 PAJUELIN XIII BENIDORM MIGUEL ALBERTO NORIEGA MIGUEL ALBERTO NORIEGA 15:02:19 01:25:19 00:06:57   28
29 ESP7815 INTERSA INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES SA ANTONIO JOSE ALCARAZ CASTEJON 15:01:48 01:24:48 00:07:07   29
30 ESP7110 LA ESTRELLA AZUL E-SAILRACING C.B. OLAF KASPRYK 14:59:41 01:22:41 00:07:20   30
31 ESP7997 SA MENUDA JAUME LLABRES PIZA ANTONIO PIZA HARO 15:03:04 01:26:04 00:07:21   31
32 ITA1771 FRA DIAVOLO GUIDO TABELLINI GUIDO TABELLINI 14:55:34 01:18:34 00:07:39   32
33 ESP7445 DES-AHOGO MARIA MILLAN RODRIGUEZ MARIA MILLAN RODRIGUEZ 14:54:03 01:17:03 00:07:46   33
34 ESP6981 TETE FRANCISCO PARES GAIG PETER FISCHER 15:03:53 01:26:53 00:08:31   34.5
34 FRA42042 KUUJJUA DE SAINT JEAN DE SAINT JEAN 14:51:08 01:14:08 00:08:31   34.5
36 ESP7072 DIGNITY II TOMAS LLORENS ALDEA TOMAS LLORENS ALDEA 15:03:14 01:26:14 00:09:03   36
37 ESP8748 GRUPO NOVOELEC-RAIDER DOS VIRGILIO PULIDO HIGUERA ERNESTO HERRERO FERNANDEZ 15:04:59 01:27:59 00:09:25   37
38 ITA15143 LUCY CERVIGNI GUGLIEMO LUCA CORI 15:02:52 01:25:52 00:13:34   38
39 ESP6939 EULALIA MARIA IMMACULADA IMMA FUSTE BARDAJI IMMA FUSTE BARDAJI 15:03:39 01:26:39 00:14:19   39
40 USA52682 BADUM JOSE M.MORALES JOSE M.MORALES 15:06:11 01:29:11 00:16:50   40
41 ESP7877 SWINAZO BORJA ESPINOSA BORJA ESPINOSA       BFD 44
41 ESP8794 ALCORAC DOS RUFINO CHISCANO RUDOLPH RUFINO CHISCANO RUDOLPH       DNC 44
41 NED6898 WAVE LODEWIJK SLIPPENS LODEWIJK SLIPPENS       BFD 44
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión TOT 3.0 F11J-29SJ Fecha : 09/08/2009       19:14:41