28 COPA DEL REY AUDI MAPFRE
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


01/08/2009 - 08/08/2009

RESULTADOS PRUEBA : 08 Clase : RI

Clase : RI Fecha : 06/08/2009Hora Salida : 15:33:00Distancia : 8.66 Coeficiente : 1 TCF_M

Pos Nº.Vela Yate Armador Patrón Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA JERRY VINKESTEIN 16:48:18 01:15:18 00:00:00   1
2 HKG1998 GARMIN MASSIMO MIGLIUOLO - LUIS MAS CARLES RODRIGUEZ 16:43:45 01:10:45 00:00:52   2
3 ITA15870 I.NOVA ALBERTO E. FRANCHELLA GIANCARLO SIMEOLI 16:47:37 01:14:37 00:01:46   3
4 ESP9570 PASIONxCASTELLON COSTA AZAHAR TONO SANCHEZ ERNESTO VERA 16:49:28 01:16:28 00:02:20   4
5 GBR1294 NGONI TONY BUCKINGHAM TONY BUCKINGHAM 16:46:41 01:13:41 00:02:47   5
6 ESP7111 GRAMONA JESUS TURRO LUIS MARTINEZ DORESTE 16:48:54 01:15:54 00:02:53   6.5
6 ESP8377 TELEFONICA CAMPOS / TEROL AXEL RODGER 16:56:07 01:23:07 00:02:53   6.5
8 GER5969 MINNIC EIKEN ALBERS JOERN BOCK 16:49:25 01:16:25 00:02:55   8
9 ESP6681 SARGAÇO AGAIN JOSE MANUEL MESQUITA JOSE MANUEL MESQUITA 16:51:29 01:18:29 00:03:22   9
10 GBR66 L´IMMENS ALEX LAPLAZA JORDI COSTA 16:52:11 01:19:11 00:03:41   10
11 FRA35128 VITAMINE JEAN PIERRE CAYOL LOIC BEGUE 16:56:23 01:23:23 00:04:23   11
12 ESP6966 POWERPLATE JAIME MONJO CARRIO GUSTAVO MARTINEZ DORESTE 16:52:31 01:19:31 00:04:45   12
13 ESP7877 SWINAZO BORJA ESPINOSA BORJA ESPINOSA 16:58:54 01:25:54 00:04:47   13
14 ESP9229 ES TES UNNO FRANCISCO SOLDEVILA GUERRERO PEP SOLDEVILA 16:51:31 01:18:31 00:04:54   14
15 FRA9557 FASTWAVE 3 CHARMY LAURENT LAURENT CHARMY 16:54:47 01:21:47 00:04:59   15
16 ESP5900 ROCINANTE IV JOSE ANTONIO MARTÍNEZ SAINZ JOSE ANTONIO MARTÍNEZ SAINZ 16:53:38 01:20:38 00:05:05   16
17 FRA35994 BOOMERANG ANNE-SOPHIE DUBANTON ANNE-SOPHIE DUBANTON 16:58:42 01:25:42 00:05:10   17
18 GBR4738 PENINSULA PETROLIUM JOHN BASSADONE JOHN BASSADONE 16:53:33 01:20:33 00:05:15   18
19 ITA42031 KORA 4 ENRICO SCERNI PAOLO PASTORINO 16:47:51 01:14:51 00:05:34   19
20 ITA42028 CUORDILEONE FRECCIA BLU ETTORE MATTELLO 16:47:52 01:14:52 00:05:35   20
21 ESP6610 SPIRIT OF NERINA MARCO CAGLIERIS MARCO CAGLIERIS 16:52:57 01:19:57 00:05:40   21
22 CZE663 BOHEMIA EXPRESS EVROPSKA VODNI DOPRAVA RICHARD VOJTA 16:51:23 01:18:23 00:05:47   22
23 USA28269 FLOJITO Y COOPERANDO BERNARDO MINKOW JULIAN FERNANDEZ 16:48:30 01:15:30 00:06:25   23
24 FRA42042 KUUJJUA DE SAINT JEAN DE SAINT JEAN 16:48:40 01:15:40 00:06:32   24
25 ITA41500 WHITE GOOSE LORIS MARZARI DAVIDE BIVI 16:49:27 01:16:27 00:06:38   25
26 ESP7141 SI NO FOS AURELI BISBE LLUCH AURELI BISBE LLUCH 16:57:26 01:24:26 00:07:07   26.5
26 ESP7815 INTERSA INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES SA ANTONIO JOSE ALCARAZ CASTEJON 17:01:32 01:28:32 00:07:07   26.5
28 ESP7110 LA ESTRELLA AZUL E-SAILRACING C.B. OLAF KASPRYK 16:59:10 01:26:10 00:07:11   28
29 ESP7755 ADDA DEFIENDE LOS ANIMALES HUMBERT COSTAS HUMBERT COSTAS 17:02:37 01:29:37 00:07:29   29
30 ESP9438 MODARK MODARK SL ASIER GARCIA BARROSO 17:01:18 01:28:18 00:07:38   30
31 ESP7445 DES-AHOGO MARIA MILLAN RODRIGUEZ MARIA MILLAN RODRIGUEZ 16:53:37 01:20:37 00:08:00   31
32 ITA1771 FRA DIAVOLO GUIDO TABELLINI GUIDO TABELLINI 16:55:59 01:22:59 00:08:43   32
33 ESP8413 PAJUELIN XIII BENIDORM MIGUEL ALBERTO NORIEGA MIGUEL ALBERTO NORIEGA 17:04:41 01:31:41 00:09:34   33
34 ESP7997 SA MENUDA JAUME LLABRES PIZA ANTONIO PIZA HARO 17:05:14 01:32:14 00:09:45   34
35 NED6898 WAVE LODEWIJK SLIPPENS LODEWIJK SLIPPENS 16:56:16 01:23:16 00:10:27   35
36 ITA15143 LUCY CERVIGNI GUGLIEMO LUCA CORI 16:59:38 01:26:38 00:10:37   36
37 ESP6981 TETE FRANCISCO PARES GAIG PETER FISCHER 17:06:30 01:33:30 00:11:23   37
38 ESP8748 GRUPO NOVOELEC-RAIDER DOS VIRGILIO PULIDO HIGUERA ERNESTO HERRERO FERNANDEZ 17:07:58 01:34:58 00:12:39   38
39 ESP6939 EULALIA MARIA IMMACULADA IMMA FUSTE BARDAJI IMMA FUSTE BARDAJI 17:02:01 01:29:01 00:13:05   39
40 USA52682 BADUM JOSE M.MORALES JOSE M.MORALES 17:02:53 01:29:53 00:13:48   40
41 ITA4150 GIVE ME FIVE - STELLE OLIMPICHE ARYA YACHTS SRL LARISSA NEVIEROV 16:56:16 01:23:16 00:14:20   41
42 ESP7072 DIGNITY II TOMAS LLORENS ALDEA TOMAS LLORENS ALDEA       DNF 44
42 ESP8794 ALCORAC DOS RUFINO CHISCANO RUDOLPH RUFINO CHISCANO RUDOLPH       DNC 44
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión TOT 3.0 F11J-29SJ Fecha : 09/08/2009       19:14:47